全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
310 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 河南郑州电信 0.000s | 电信青海 1.143s | 0.060s |
| 中国电信 | 河南郑州电信 0.000s | 电信青海 1.143s | 0.064s |
| 中国联通 | 河南驻马店联通 0.001s | 广西南宁联通 0.252s | 0.059s |
| 中国移动 | 北京移动 0.000s | 湖南邵阳移动 0.324s | 0.056s |
| 华东 | 安徽马鞍山电信 0.000s | 江苏徐州移动 0.226s | 0.044s |
| 华南 | 广西南宁1电信 0.000s | 广西南宁联通 0.252s | 0.059s |
| 华中 | 河南郑州电信 0.000s | 湖南长沙电信 0.576s | 0.070s |
| 华北 | 山西太原电信 0.000s | 内蒙古包头移动 0.239s | 0.053s |
| 西南 | 西藏拉萨电信 0.000s | 西藏拉萨1电信 0.219s | 0.039s |
| 西北 | 新疆乌鲁木齐电信 0.000s | 电信青海 1.143s | 0.103s |
| 东北 | 辽宁盘锦电信 0.000s | 辽宁鞍山电信 0.249s | 0.085s |
| 港澳台 | 澳门 0.020s | 台湾高雄 0.086s | 0.058s |
域名解析统计
242当前显示:310/310
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.215 | 1 | 43ms | 8.8.8.8 | |
| 电信北京电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.215 | 1 | 1ms | 127.0.0.53 | |
| 电信天津电信 | shop.48.cn | A | 122.246.13.218115.231.184.123115.231.184.20115.231.184.77115.231.184.110 | 9 | 81ms | 223.5.5.5 | |
| 电信上海徐汇电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.238211.100.18.22236.99.201.93150.139.247.222 | 4 | 38ms | 8.8.8.8 | |
| 电信上海奉贤电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.238211.100.18.22236.99.201.93150.139.247.222 | 4 | 8ms | 127.0.0.53 | |
| 电信上海黄浦电信 | shop.48.cn | A | 36.99.201.93211.100.18.238150.139.247.222211.100.18.222 | 4 | 32ms | 10.43.0.10 | |
| 电信重庆黔江电信 | shop.48.cn | A | 219.144.85.7 | 1 | 89ms | 8.8.8.8 | |
| 电信重庆江津电信 | shop.48.cn | A | 219.144.85.7 | 1 | 17ms | 127.0.0.53 | |
| 电信重庆两江电信 | shop.48.cn | A | 219.144.85.7 | 1 | 83ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北石家庄电信 | shop.48.cn | A | 123.184.216.70123.184.216.73150.139.247.22227.185.231.162 | 4 | 83ms | 8.8.8.8 | |
| 电信河北邢台电信 | shop.48.cn | A | 123.184.216.70123.184.216.73150.139.247.22227.185.231.162 | 4 | 32ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北唐山电信 | shop.48.cn | A | 27.185.231.162123.184.216.70123.184.216.73150.139.247.222 | 4 | 5ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.22227.185.231.162123.184.216.70 | 3 | 30ms | 114.114.114.114 | |
| 电信河南商丘电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.25101.227.21.24101.227.21.3 | 3 | 110ms | 119.29.29.29 | |
| 电信河南郑州电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.25101.227.21.3101.227.21.24 | 3 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信河南开封电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.25101.227.21.24101.227.21.3 | 3 | 76ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南驻马店电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.25101.227.21.24101.227.21.3 | 3 | 10ms | 192.168.5.1 | |
| 电信河南漯河电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.3101.227.21.25101.227.21.24 | 3 | 6ms | 222.85.85.85 | |
| 电信河南南阳电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.3101.227.21.25101.227.21.24 | 3 | 82ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南信阳电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.3101.227.21.25101.227.21.24 | 3 | 76ms | 192.168.1.1 | |
| 电信云南昆明电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.209117.24.243.199117.24.243.201117.24.243.204117.24.243.196 | 14 | 12ms | fe80::5 | |
| 电信云南文山电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.207117.24.243.209117.24.243.204101.227.21.3117.24.243.199 | 14 | 11ms | 61.166.150.123 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222123.184.216.73 | 2 | 105ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222123.184.216.73 | 2 | 9ms | 219.148.204.66 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222123.184.216.73 | 2 | 66ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | shop.48.cn | A | 123.184.216.73150.139.247.222 | 2 | 249ms | 223.5.5.5 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | shop.48.cn | A | 123.184.216.73150.139.247.222 | 2 | 0ms | 219.148.204.66 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.202211.100.18.238211.100.18.222 | 3 | 115ms | 112.100.100.100 | |
| 电信湖南郴州电信 | shop.48.cn | A | 124.225.141.153124.225.141.15427.185.231.162 | 3 | 128ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南长沙电信 | shop.48.cn | A | 124.225.141.154124.225.141.15327.185.231.162 | 3 | 576ms | 100.95.0.1 | |
| 电信湖南衡阳电信 | shop.48.cn | A | 124.225.141.153124.225.141.15427.185.231.162 | 3 | 20ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南株洲电信 | shop.48.cn | A | 27.185.231.162124.225.141.153124.225.141.154 | 3 | 150ms | 223.5.5.5 | |
| 电信湖南邵阳电信 | shop.48.cn | A | 27.185.231.162124.225.141.154124.225.141.153 | 3 | 62ms | 127.0.0.53 | |
| 电信岳阳电信电信 | shop.48.cn | A | 27.185.231.162124.225.141.154124.225.141.153 | 3 | 71ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖南永州电信 | shop.48.cn | A | 124.225.141.15327.185.231.162124.225.141.154 | 3 | 157ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽池州电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222117.24.243.210150.139.247.201 | 3 | 2ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽滁州电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210150.139.247.222150.139.247.201 | 3 | 37ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽黄山电信 | shop.48.cn | A | 221.178.86.53221.178.86.52221.178.86.49 | 3 | 6ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽安庆电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210150.139.247.222150.139.247.201 | 3 | 33ms | 114.114.115.115 | |
| 电信安徽淮南电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210150.139.247.222150.139.247.201 | 3 | 5ms | 202.102.213.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222150.139.247.201117.24.243.210 | 3 | 18ms | 61.132.163.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210150.139.247.222150.139.247.201 | 3 | 42ms | 8.8.8.8 | |
| 电信安徽芜湖电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210150.139.247.222150.139.247.201 | 3 | 38ms | 8.8.8.8 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.201150.139.247.222117.24.243.210 | 3 | 0ms | 192.168.0.1 | |
| 电信山东青岛1电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山东枣庄电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 72ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东济南电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 24ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山东青岛电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 23ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东枣庄电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 21ms | 223.5.5.5 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | shop.48.cn | A | 222.211.14.14222.211.14.12 | 2 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信江苏苏州电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 60ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏宿迁电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏盐城电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 17ms | 8.8.8.8 | |
| 电信江苏泰州电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 0ms | 218.4.4.4 | |
| 电信江苏连云港电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15858.221.77.157 | 2 | 17ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏徐州电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 17ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏无锡电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 74ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏盐城1电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 13ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏南通电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 41ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南京电信 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 56ms | 8.8.8.8 | |
| 电信宿迁电信 | shop.48.cn | A | -- | 0 | 超时 | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.174150.139.247.20136.27.222.156 | 3 | 9ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江杭州电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.17436.27.222.156150.139.247.201 | 3 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.20136.27.222.156150.139.247.174 | 3 | 23ms | 223.6.6.6 | |
| 电信浙江绍兴电信 | shop.48.cn | A | 36.27.222.156150.139.247.174150.139.247.201 | 3 | 17ms | 114.114.115.115 | |
| 电信浙江温州电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.174150.139.247.20136.27.222.156 | 3 | 51ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江丽水电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.174150.139.247.20136.27.222.156 | 3 | 13ms | 223.6.6.6 | |
| 电信江西南昌电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.218117.24.243.210117.24.243.211115.231.184.123 | 4 | 84ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江西吉安电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.211117.24.243.210115.231.184.123183.131.59.218 | 4 | 10ms | 192.168.1.1 | |
| 电信江西赣州电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.210115.231.184.123183.131.59.218117.24.243.211 | 4 | 122ms | 119.29.29.29 | |
| 电信湖北十堰电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.215 | 1 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北武汉电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.211211.100.18.222117.24.243.210211.100.18.202113.219.237.46 | 5 | 7ms | 202.103.24.68 | |
| 电信湖北咸宁电信 | shop.48.cn | A | 138.113.53.41 | 1 | 136ms | 1.1.1.1 | |
| 电信湖北襄阳电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.211113.219.237.46117.24.243.210211.100.18.202211.100.18.222 | 5 | 84ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北十堰电信 | shop.48.cn | A | -- | 0 | 超时 | -- | |
| 电信广西贵港电信 | shop.48.cn | A | 117.24.243.209117.24.243.199117.24.243.201117.24.243.204117.24.243.196 | 14 | 1ms | fe80::5 | |
| 电信广西南宁电信 | shop.48.cn | A | 115.231.184.11727.185.231.162123.160.221.253150.139.247.174 | 4 | 7ms | 202.103.224.68 | |
| 电信广西南宁1电信 | shop.48.cn | A | 115.231.184.117123.160.221.253150.139.247.17427.185.231.162 | 4 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信广西玉林电信 | shop.48.cn | A | 115.231.184.117123.160.221.253150.139.247.17427.185.231.162 | 4 | 103ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广西柳州电信 | shop.48.cn | A | 123.160.221.253150.139.247.174115.231.184.11727.185.231.162 | 4 | 33ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃兰州电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222150.139.247.201 | 2 | 33ms | 8.8.8.8 | |
| 电信甘肃平凉电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222150.139.247.201 | 2 | 21ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃武威电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222150.139.247.201 | 2 | 108ms | 223.5.5.5 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.222150.139.247.201 | 2 | 39ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山西太原电信 | shop.48.cn | A | 115.231.184.117115.231.184.110122.246.13.218115.231.184.105115.231.184.123 | 9 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山西晋中电信 | shop.48.cn | A | 115.231.184.105115.231.184.108115.231.184.110115.231.184.117115.231.184.123 | 9 | 12ms | 8.8.8.8 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | shop.48.cn | A | 27.185.231.162101.227.21.25101.227.21.24101.227.21.3 | 4 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.24101.227.21.327.185.231.162101.227.21.25 | 4 | 56ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古包头电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.24101.227.21.25101.227.21.327.185.231.162 | 4 | 133ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.174150.139.247.20136.27.222.156 | 3 | 38ms | 127.0.0.53 | |
| 电信陕西西安1电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.209 | 1 | 5ms | fe80::1 | |
| 电信陕西咸阳电信 | shop.48.cn | A | 211.100.18.215 | 1 | 22ms | 218.30.19.40 | |
| 电信陕西渭南电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.209 | 1 | 317ms | 119.29.29.29 | |
| 电信陕西西安电信 | shop.48.cn | A | 150.139.247.209 | 1 | 82ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林辽源电信 | shop.48.cn | A | 42.202.169.18123.184.216.7342.202.169.17 | 3 | 101ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林松原电信 | shop.48.cn | A | 42.202.169.1842.202.169.17123.184.216.73 | 3 | 10ms | 240e:211::6666 | |
| 电信福建福州电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.152211.100.18.222183.131.59.218183.131.59.27115.231.184.110 | 9 | 55ms | 8.8.8.8 | |
| 电信福建厦门电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.218183.131.59.27211.100.18.222115.231.184.110183.131.59.205 | 9 | 66ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建漳州电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.27115.231.184.110211.100.18.238183.131.59.218211.100.18.222 | 9 | 54ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建三明电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.218183.131.59.27211.100.18.222115.231.184.110183.131.59.205 | 9 | 67ms | 114.114.115.115 | |
| 电信福建宁德电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.152183.131.59.205183.131.59.27183.131.59.155115.231.184.110 | 9 | 53ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建泉州电信 | shop.48.cn | A | 183.131.59.218115.231.184.110183.131.59.27211.100.18.238211.100.18.202 | 9 | 55ms | 223.5.5.5 | |
| 电信贵州贵阳电信 | shop.48.cn | A | 222.211.14.12 | 1 | 45ms | 8.8.8.8 | |
| 电信贵州黔南电信 | shop.48.cn | A | 222.211.14.12 | 1 | 88ms | 192.168.31.1 | |
| 电信贵州贵阳电信 | shop.48.cn | A | 150.138.37.53 | 1 | 26ms | 114.114.114.114 | |
| 电信广东揭阳电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.26101.227.21.3101.227.21.24101.227.21.25 | 4 | 22ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东佛山电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.26101.227.21.24101.227.21.25101.227.21.3 | 4 | 17ms | fe80::1 | |
| 电信广东清远电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.24101.227.21.25101.227.21.3101.227.21.26 | 4 | 4ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广东湛江电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.26101.227.21.3101.227.21.24101.227.21.25 | 4 | 86ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东广州电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.3101.227.21.25101.227.21.24101.227.21.26 | 4 | 4ms | 202.96.128.86 | |
| 电信青海西宁电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.26101.227.21.3101.227.21.24101.227.21.27101.227.21.25 | 5 | 92ms | 8.8.8.8 | |
| 电信青海海东电信 | shop.48.cn | A | 101.227.21.25101.227.21.27101.227.21.24101.227.21.3101.227.21.26 | 5 | 6ms | 192.168.1.1 | |
| 电信电信青海 | shop.48.cn | A | 101.227.21.26101.227.21.25101.227.21.24 | 3 | 1143ms | 127.0.0.53 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | shop.48.cn | A | 36.103.198.175125.72.125.159 | 2 | 219ms | 8.8.8.8 | |
| 电信西藏拉萨电信 | shop.48.cn | A | 36.103.198.175125.72.125.159 | 2 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信西藏山南电信 | shop.48.cn | A | 36.103.198.175125.72.125.159 | 2 | 13ms | 192.168.0.1 | |
| 电信四川自贡电信 | shop.48.cn | A | 222.211.14.14 | 1 | 54ms | 61.139.2.69 | |
| 电信四川绵阳电信 | shop.48.cn | A | 222.211.14.14 | 1 | 112ms | 223.5.5.5 | |
| 电信四川广安电信 | shop.48.cn | A | -- | 0 | 超时 | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | shop.48.cn | A | 113.219.237.12036.103.198.175150.139.247.222 | 3 | 361ms | 119.29.29.29 | |
| 电信海南三亚电信 | shop.48.cn | A | 59.36.97.22559.36.97.247117.24.243.210113.219.237.49117.24.243.211 | 5 | 90ms | 8.8.8.8 | |
| 电信海南海口电信 | shop.48.cn | A | 113.219.237.49117.24.243.21059.36.97.247 | 3 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 联通北京联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.16760.9.3.146221.204.95.168 | 3 | 10ms | 127.0.0.53 | |
| 联通天津联通 | shop.48.cn | A | 116.172.71.28116.172.71.1960.9.3.168 | 3 | 3ms | 180.76.76.76 | |
| 联通上海联通 | shop.48.cn | A | 211.100.18.238211.100.18.22236.99.201.93150.139.247.222 | 4 | 39ms | 8.8.8.8 | |
| 联通上海1联通 | shop.48.cn | A | 202.120.193.162202.120.193.165202.120.193.164 | 3 | 4ms | 10.43.0.10 | |
| 联通上海数据中心 | shop.48.cn | A | 36.99.201.93150.139.247.222211.100.18.238211.100.18.222 | 4 | 41ms | 127.0.0.53 | |
| 联通重庆联通 | shop.48.cn | A | 113.201.243.83113.201.243.85116.172.71.2842.236.89.196 | 4 | 7ms | fe80::1 | |
| 联通河北邯郸联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.146 | 1 | 70ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河北邢台联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.146 | 1 | 5ms | 202.99.160.68 | |
| 联通河北唐山联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.146 | 1 | 121ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河南洛阳联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.208125.44.162.205125.44.162.207125.44.162.204125.44.162.209 | 6 | 47ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南平顶山联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.207125.44.162.209125.44.162.208125.44.162.205125.44.162.206 | 6 | 2ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南漯河联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.205125.44.162.208125.44.162.206125.44.162.209125.44.162.204 | 6 | 25ms | 222.85.85.85 | |
| 联通河南商丘联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.205125.44.162.209125.44.162.208125.44.162.206125.44.162.207 | 6 | 3ms | 202.102.224.68 | |
| 联通河南驻马店联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.11014.205.94.109125.44.162.111 | 3 | 1ms | fe80::1 | |
| 联通河南郑州联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.208125.44.162.205125.44.162.204125.44.162.209125.44.162.206 | 6 | 7ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.209125.44.162.208125.44.162.206125.44.162.207125.44.162.205 | 6 | 16ms | 192.168.31.1 | |
| 联通河南信阳联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.207125.44.162.205125.44.162.208125.44.162.204125.44.162.209 | 6 | 57ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南开封联通 | shop.48.cn | A | 125.44.162.206125.44.162.208125.44.162.205125.44.162.207125.44.162.204 | 6 | 115ms | 223.5.5.5 | |
| 联通云南曲靖联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.15314.205.94.109116.169.180.156116.169.180.154116.169.180.152 | 6 | 9ms | 221.3.131.11 | |
| 联通云南昆明联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.152116.169.180.154116.169.180.15614.205.94.109116.169.180.153 | 6 | 137ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | shop.48.cn | A | 42.56.88.23260.9.3.151123.184.216.78 | 3 | 127ms | 8.8.8.8 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | shop.48.cn | A | 42.56.88.23260.9.3.151123.184.216.78 | 3 | 50ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.151123.184.216.7842.56.88.232 | 3 | 80ms | 8.8.8.8 | |
| 联通辽宁盘锦联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.147116.169.180.15260.9.3.146 | 3 | 104ms | 127.0.0.53 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.154 | 1 | 7ms | 202.97.224.68 | |
| 联通湖南岳阳联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.152116.169.180.154116.169.180.153 | 3 | 8ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖南永州联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.152116.169.180.153116.169.180.154 | 3 | 32ms | 8.8.8.8 | |
| 联通湖南衡阳联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.152116.169.180.153116.169.180.154 | 3 | 181ms | 223.5.5.5 | |
| 联通湖南邵阳联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.153116.169.180.154116.169.180.152 | 3 | 8ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽芜湖联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.14560.9.3.151221.204.95.139 | 3 | 15ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽滁州联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.147125.44.162.14860.9.3.168125.44.162.22060.9.3.146 | 8 | 140ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山东济宁联通 | shop.48.cn | A | 123.184.216.112221.204.95.143221.204.95.166221.204.95.16842.56.88.232 | 10 | 5ms | 202.102.154.3 | |
| 联通山东枣庄联通 | shop.48.cn | A | 42.56.88.222221.204.95.166221.204.95.16842.56.88.232221.204.95.143 | 10 | 15ms | fe80::1 | |
| 联通山东青岛联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.166116.169.180.15542.56.88.232116.169.180.15242.56.88.222 | 10 | 72ms | 202.102.134.68 | |
| 联通山东菏泽联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.166221.204.95.14542.56.88.222123.184.216.78116.169.180.152 | 10 | 84ms | 127.0.0.53 | |
| 联通山东龙口联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.14342.56.88.232123.184.216.112116.169.180.155221.204.95.166 | 10 | 47ms | 8.8.8.8 | |
| 联通新疆伊犁联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.143 | 1 | 10ms | 127.0.0.53 | |
| 联通江苏苏州联通 | shop.48.cn | A | 58.221.77.15758.221.77.158 | 2 | 54ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏徐州联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.94116.169.180.152 | 2 | 130ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏南京联通 | shop.48.cn | A | 116.169.180.15260.215.128.94 | 2 | 3ms | 192.168.0.1 | |
| 联通江苏盐城联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.94116.169.180.152 | 2 | 168ms | 223.5.5.5 | |
| 联通浙江宁波联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.19860.215.128.24760.215.128.194 | 3 | 9ms | 127.0.0.53 | |
| 联通浙江杭州联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.19460.215.128.19860.215.128.247 | 3 | 58ms | 223.5.5.5 | |
| 联通浙江温州联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.24760.215.128.19460.215.128.198 | 3 | 124ms | 127.0.0.53 | |
| 联通浙江金华联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.19460.215.128.19860.215.128.247 | 3 | 7ms | 192.168.1.1 | |
| 联通江西南昌联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.147116.169.180.15260.9.3.146 | 3 | 120ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖北恩施联通 | shop.48.cn | A | 116.172.71.19116.172.71.28 | 2 | 15ms | 192.168.1.1 | |
| 联通广西贵港联通 | shop.48.cn | A | 182.90.219.227182.90.219.230182.90.219.238182.90.219.22914.205.94.109 | 7 | 8ms | fe80::1 | |
| 联通广西柳州联通 | shop.48.cn | A | 182.90.219.229113.201.243.85113.201.243.8314.205.94.109182.90.219.230 | 7 | 12ms | 192.168.5.1 | |
| 联通广西南宁联通 | shop.48.cn | A | 14.205.94.109125.44.162.110125.44.162.111 | 3 | 252ms | 119.29.29.29 | |
| 联通甘肃兰州联通 | shop.48.cn | A | 14.205.94.109221.204.95.143221.204.95.145221.204.95.166 | 4 | 5ms | 221.7.34.10 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.16614.205.94.109221.204.95.143221.204.95.145 | 4 | 12ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃平凉联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.14314.205.94.109221.204.95.166221.204.95.145 | 4 | 101ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃威武联通 | shop.48.cn | A | 14.205.94.109221.204.95.143221.204.95.145221.204.95.166 | 4 | 12ms | 192.168.1.1 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.145221.204.95.143221.204.95.16614.205.94.109 | 4 | 169ms | 119.29.29.29 | |
| 联通甘肃联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.166221.204.95.14314.205.94.109221.204.95.145 | 4 | 44ms | 127.0.0.53 | |
| 联通山西长治联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.151116.172.71.2860.9.3.147116.172.71.1960.9.3.167 | 5 | 157ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山西运城联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.14760.9.3.167116.172.71.28116.172.71.1960.9.3.151 | 5 | 130ms | 192.168.1.1 | |
| 联通内蒙古包头联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.145221.204.95.143 | 2 | 137ms | 223.5.5.5 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.143221.204.95.145 | 2 | 44ms | 223.5.5.5 | |
| 联通陕西西安联通 | shop.48.cn | A | 113.201.243.83113.201.243.85 | 2 | 109ms | 119.29.29.29 | |
| 联通陕西渭南联通 | shop.48.cn | A | 113.201.243.83113.201.243.85 | 2 | 106ms | 119.29.29.29 | |
| 联通吉林辽源联通 | shop.48.cn | A | 138.113.237.141210.61.181.69 | 2 | 21ms | fe80::1 | |
| 联通吉林梅河口联通 | shop.48.cn | A | 221.204.95.167125.44.162.110221.204.95.166125.44.162.112221.204.95.168 | 6 | 144ms | 119.29.29.29 | |
| 联通福建厦门联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.198218.12.120.21760.215.128.9460.215.128.194 | 4 | 5ms | 58.22.96.66 | |
| 联通福建宁德联通 | shop.48.cn | A | 60.215.128.9460.215.128.19460.215.128.198218.12.120.217 | 4 | 12ms | 58.22.96.66 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | shop.48.cn | A | 60.9.3.146221.204.95.143221.204.95.167 | 3 | 38ms | 127.0.0.53 | |
