全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
298 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 河南漯河电信 0.005s | 甘肃威武联通 4.454s | 0.204s |
| 中国电信 | 河南漯河电信 0.005s | 浙江杭州电信 0.902s | 0.132s |
| 中国联通 | 福建宁德联通 0.019s | 甘肃威武联通 4.454s | 0.339s |
| 中国移动 | 浙江杭州移动 0.013s | 重庆九龙坡移动 0.292s | 0.197s |
| 华东 | 浙江杭州移动 0.013s | 浙江杭州电信 0.902s | 0.166s |
| 华南 | 广西南宁电信 0.050s | 广东佛山联通 1.029s | 0.214s |
| 华中 | 河南漯河电信 0.005s | 湖南衡阳联通 0.302s | 0.186s |
| 华北 | 内蒙古巴彦淖尔移动 0.014s | 内蒙古包头联通 0.301s | 0.194s |
| 西南 | 四川绵阳电信 0.018s | 四川广安联通 0.296s | 0.177s |
| 西北 | 陕西咸阳电信 0.091s | 甘肃威武联通 4.454s | 0.355s |
| 东北 | 辽宁辽阳电信 0.113s | 吉林梅河口联通 0.317s | 0.205s |
| 港澳台 | 澳门 0.014s | 台湾台北 0.057s | 0.035s |
域名解析统计
1当前显示:298/298
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 123ms | 8.8.8.8 | |
| 电信天津电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 83ms | 223.5.5.5 | |
| 电信上海徐汇电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 87ms | 8.8.8.8 | |
| 电信上海奉贤电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 84ms | 127.0.0.53 | |
| 电信重庆黔江电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 120ms | 8.8.8.8 | |
| 电信重庆江津电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 88ms | 127.0.0.53 | |
| 电信重庆两江电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 96ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北石家庄1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 102ms | 8.8.8.8 | |
| 电信河北邢台电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 111ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北唐山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 105ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北石家庄电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 220ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南三门峡电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 123ms | 222.88.88.88 | |
| 电信河南商丘电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 122ms | 119.29.29.29 | |
| 电信河南郑州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 117ms | 100.95.0.1 | |
| 电信河南开封电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 142ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南驻马店电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 99ms | 192.168.5.1 | |
| 电信河南漯河电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 5ms | 222.85.85.85 | |
| 电信河南南阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 140ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南信阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 94ms | 192.168.1.1 | |
| 电信云南昆明电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 87ms | fe80::5 | |
| 电信云南文山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 99ms | 61.166.150.123 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 113ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 152ms | 219.148.204.66 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 115ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 211ms | 223.5.5.5 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 191ms | 219.148.204.66 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 141ms | 112.100.100.100 | |
| 电信湖南郴州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 143ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南长沙电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 120ms | 100.95.0.1 | |
| 电信湖南衡阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 45ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南株洲电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 29ms | 223.5.5.5 | |
| 电信湖南长沙1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 238ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖南邵阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 111ms | 127.0.0.53 | |
| 电信岳阳电信电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 106ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽池州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 74ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽滁州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 105ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽黄山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 119ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽安庆电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 98ms | 114.114.115.115 | |
| 电信安徽淮南电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 64ms | 202.102.213.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 66ms | 61.132.163.68 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 90ms | 192.168.0.1 | |
| 电信安徽合肥电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 107ms | 8.8.8.8 | |
| 电信安徽芜湖电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 113ms | 8.8.8.8 | |
| 电信山东青岛1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 102ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山东枣庄电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 111ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东济南电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 103ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山东龙口电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 103ms | 8.8.8.8 | |
| 电信山东青岛电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 361ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东枣庄电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 205ms | 223.5.5.5 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 321ms | 100.95.0.1 | |
| 电信江苏苏州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 95ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏宿迁电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 112ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏盐城电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 90ms | 8.8.8.8 | |
| 电信江苏泰州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 125ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏连云港电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 89ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏徐州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 91ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏无锡电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 121ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南通电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 96ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南京电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 91ms | 8.8.8.8 | |
| 电信浙江宁波电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 215ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江杭州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 902ms | 100.95.0.1 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 109ms | 223.6.6.6 | |
| 电信浙江金华电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 44ms | fe80::5 | |
| 电信浙江绍兴电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 104ms | 114.114.115.115 | |
| 电信浙江温州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 35ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江衢州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 337ms | 202.96.113.34 | |
| 电信浙江丽水电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 115ms | 223.6.6.6 | |
| 电信江西南昌电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 117ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江西吉安电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 112ms | 192.168.1.1 | |
| 电信江西赣州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 174ms | 119.29.29.29 | |
| 电信湖北十堰电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 143ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北武汉电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 107ms | 202.103.24.68 | |
| 电信湖北咸宁电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 174ms | 1.1.1.1 | |
| 电信湖北襄阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 103ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广西贵港电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 109ms | fe80::1 | |
| 电信广西南宁电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 50ms | 202.103.224.68 | |
| 电信广西南宁1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 104ms | 100.95.0.1 | |
| 电信广西玉林电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 145ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广西柳州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 105ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃兰州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 131ms | 8.8.8.8 | |
| 电信甘肃平凉电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 95ms | fe80::5 | |
| 电信甘肃武威电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 136ms | 223.5.5.5 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 135ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山西晋中电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 129ms | 8.8.8.8 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 87ms | 100.95.0.1 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 103ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古包头电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 136ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 276ms | 10.0.2.3 | |
| 电信陕西西安1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 96ms | fe80::1 | |
| 电信陕西咸阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 91ms | 218.30.19.40 | |
| 电信陕西渭南电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 111ms | 119.29.29.29 | |
| 电信陕西西安电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 115ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林辽源电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 128ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林松原电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 133ms | 240e:211::6666 | |
| 电信福建福州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 110ms | 8.8.8.8 | |
| 电信福建厦门电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 122ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建漳州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 39ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建三明电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 117ms | 114.114.115.115 | |
| 电信福建宁德电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 114ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建泉州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 125ms | 223.5.5.5 | |
| 电信贵州贵阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 128ms | 8.8.8.8 | |
| 电信贵州黔南电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 132ms | 192.168.31.1 | |
| 电信广东揭阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 625ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东佛山电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 108ms | fe80::1 | |
| 电信广东清远电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 104ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广东湛江电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 103ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东广州电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 94ms | 202.96.128.86 | |
| 电信青海西宁电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 146ms | 8.8.8.8 | |
| 电信青海海东电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 130ms | 192.168.1.1 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 181ms | 8.8.8.8 | |
| 电信西藏拉萨电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 126ms | 127.0.0.53 | |
| 电信西藏山南电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 158ms | 192.168.0.1 | |
| 电信四川成都电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 129ms | 119.29.29.29 | |
| 电信四川自贡电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 140ms | 61.139.2.69 | |
| 电信四川绵阳电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 18ms | 223.5.5.5 | |
| 电信宁夏银川电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 127ms | 192.168.2.1 | |
| 电信宁夏中卫电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 108ms | 127.0.0.53 | |
| 电信海南三亚电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 129ms | 8.8.8.8 | |
| 电信海南海口电信 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 125ms | 127.0.0.53 | |
| 联通北京联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 255ms | 127.0.0.53 | |
| 联通天津联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 235ms | 180.76.76.76 | |
| 联通上海联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 80ms | 8.8.8.8 | |
| 联通重庆联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 269ms | fe80::1 | |
| 联通河北邯郸联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 242ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河北邢台联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 257ms | 202.99.160.68 | |
| 联通河北唐山联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 276ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河南洛阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 274ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南平顶山联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 233ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南漯河联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 118ms | 222.85.85.85 | |
| 联通河南商丘联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 238ms | 202.102.224.68 | |
| 联通河南驻马店联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 280ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 260ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 248ms | 192.168.31.1 | |
| 联通河南信阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 292ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南开封联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 277ms | 223.5.5.5 | |
| 联通云南曲靖联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 286ms | 221.3.131.11 | |
| 联通云南昆明联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 272ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 310ms | 8.8.8.8 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 294ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 300ms | 8.8.8.8 | |
| 联通辽宁盘锦联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 261ms | 202.96.69.38 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 117ms | 202.97.224.68 | |
| 联通湖南岳阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 237ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖南永州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 292ms | 8.8.8.8 | |
| 联通湖南衡阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 302ms | 223.5.5.5 | |
| 联通湖南邵阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 244ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽芜湖联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 307ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽滁州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 74ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山东龙口联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 329ms | 119.29.29.29 | |
| 联通山东济宁联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 240ms | 202.102.154.3 | |
| 联通山东枣庄联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 252ms | fe80::1 | |
| 联通山东青岛联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 296ms | 202.102.134.68 | |
| 联通山东菏泽联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 276ms | 127.0.0.53 | |
| 联通新疆伊犁联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 331ms | 127.0.0.53 | |
| 联通江苏苏州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 272ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏盐城联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 269ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏徐州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 282ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏南京联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 241ms | 192.168.0.1 | |
| 联通浙江宁波联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 258ms | 127.0.0.53 | |
| 联通浙江杭州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 270ms | 223.5.5.5 | |
| 联通浙江温州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 287ms | 127.0.0.53 | |
| 联通江西南昌联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 244ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖北恩施联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 270ms | 192.168.1.1 | |
| 联通广西贵港联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 265ms | fe80::1 | |
| 联通甘肃兰州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 1064ms | 221.7.34.10 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 315ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃平凉联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 309ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃威武联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 4454ms | 192.168.1.1 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 305ms | 119.29.29.29 | |
| 联通山西长治联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 262ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山西运城联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 290ms | 192.168.1.1 | |
| 联通内蒙古包头联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 301ms | 223.5.5.5 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 284ms | 223.5.5.5 | |
| 联通陕西西安联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 302ms | 119.29.29.29 | |
| 联通陕西渭南联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 297ms | 119.29.29.29 | |
| 联通吉林辽源联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 276ms | fe80::1 | |
| 联通吉林梅河口联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 317ms | 119.29.29.29 | |
| 联通福建厦门联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 269ms | 58.22.96.66 | |
| 联通福建宁德联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 19ms | 58.22.96.66 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 48ms | 127.0.0.53 | |
| 联通贵州黔南联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 236ms | 192.168.1.1 | |
| 联通贵州贵阳联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 267ms | 192.168.1.1 | |
| 联通广东清远联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 260ms | fe80::1 | |
| 联通广东佛山联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 1029ms | fe80::1 | |
| 联通广东广州联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 258ms | 210.21.196.6 | |
| 联通广东韶关联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 318ms | 223.5.5.5 | |
| 联通青海西宁联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 310ms | 223.5.5.5 | |
| 联通青海海东联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 274ms | 192.168.1.1 | |
| 联通四川广安联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 296ms | 127.0.0.53 | |
| 联通宁夏银川1联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 274ms | 127.0.0.53 | |
| 联通宁夏银川联通 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 268ms | 192.168.1.1 | |
| 移动北京移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 91ms | 100.127.129.129 | |
| 移动天津移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 217ms | 180.76.76.76 | |
| 移动上海移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 220ms | 211.136.17.107 | |
| 移动上海移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 127ms | 2409:8057:2000:2::8 | |
| 移动重庆江津移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 163ms | 127.0.0.53 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 161ms | 127.0.0.53 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 292ms | 100.127.129.129 | |
| 移动重庆黔江移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 134ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河北石家庄移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 216ms | 223.5.5.5 | |
| 移动河北唐山1移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 227ms | 192.168.0.2 | |
| 移动河北唐山移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 229ms | 119.29.29.29 | |
| 移动河南三门峡1移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 233ms | 223.5.5.5 | |
| 移动河南漯河移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 253ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南驻马店移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 240ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南信阳移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 248ms | 100.100.100.100 | |
| 移动河南三门峡移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 257ms | 127.0.0.53 | |
| 移动云南昆明移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 240ms | 223.5.5.5 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 223ms | 223.5.5.5 | |
| 移动辽宁大连移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 220ms | 127.0.0.53 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 244ms | 211.140.197.58 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 123ms | 218.203.59.116 | |
| 移动湖南永州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 283ms | 8.8.8.8 | |
| 移动湖南长沙移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 249ms | 100.127.129.129 | |
| 移动湖南岳阳移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 174ms | 127.0.0.53 | |
| 移动湖南邵阳移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 108ms | 127.0.0.53 | |
| 移动安徽池州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 135ms | fe80::1 | |
| 移动安徽滁州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 148ms | 223.5.5.5 | |
| 移动安徽黄山移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 149ms | 223.5.5.5 | |
| 移动安徽合肥移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 148ms | 223.5.5.5 | |
| 移动山东济南移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 211ms | 100.127.129.129 | |
| 移动山东烟台移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 240ms | 223.5.5.5 | |
| 移动山东聊城移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 227ms | 127.0.0.53 | |
| 移动山东菏泽移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 196ms | 127.0.0.53 | |
| 移动新疆昌吉移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 237ms | ::1 | |
| 移动新疆伊犁移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 277ms | 127.0.0.53 | |
| 移动江苏徐州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 114ms | 223.5.5.5 | |
| 移动江苏泰州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 251ms | 223.5.5.5 | |
| 移动江苏南通移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 148ms | 8.8.8.8 | |
| 移动江苏苏州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 148ms | 223.5.5.5 | |
| 移动浙江宁波移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 159ms | 127.0.0.53 | |
| 移动浙江金华移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 149ms | 127.0.0.53 | |
| 移动浙江温州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 172ms | 127.0.0.53 | |
| 移动浙江杭州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 13ms | 223.5.5.5 | |
| 移动浙江金华1移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 133ms | 211.140.13.188 | |
| 移动江西南昌移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 161ms | 192.168.110.1 | |
| 移动江西宜春移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 167ms | 211.141.90.68 | |
| 移动湖北恩施移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 209ms | 192.168.110.1 | |
| 移动广西贵港移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 257ms | fe80::1 | |
| 移动广西南宁移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 241ms | 211.138.240.100 | |
| 移动广西玉林移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 203ms | 223.5.5.5 | |
| 移动广西柳州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 144ms | 192.168.1.1 | |
| 移动甘肃威武移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 254ms | 192.168.1.1 | |
| 移动甘肃庆阳移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 185ms | 119.29.29.29 | |
| 移动山西太原移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 213ms | ::1 | |
| 移动山西大同移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 221ms | 192.168.1.1 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 14ms | 223.5.5.5 | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 235ms | 100.127.129.129 | |
| 移动内蒙古包头移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 276ms | 114.114.115.115 | |
| 移动陕西西安2移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 218ms | 100.127.129.129 | |
| 移动陕西渭南移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 242ms | 119.29.29.29 | |
| 移动陕西西安移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 241ms | 119.29.29.29 | |
| 移动吉林通化移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 240ms | 223.5.5.5 | |
| 移动福建漳州移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 287ms | 211.136.17.107 | |
| 移动福建厦门移动 | up200.top | A | 113.85.74.151 | 1 | 161ms | 211.138.156.66 | |
