全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
32 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 台湾高雄 0.000s | 澳门 0.000s | 0.000s |
| 中国电信 | -- | -- | -- |
| 中国联通 | -- | -- | -- |
| 中国移动 | -- | -- | -- |
| 华东 | -- | -- | -- |
| 华南 | -- | -- | -- |
| 华中 | -- | -- | -- |
| 华北 | -- | -- | -- |
| 西南 | -- | -- | -- |
| 西北 | -- | -- | -- |
| 东北 | -- | -- | -- |
| 港澳台 | 台湾高雄 0.000s | 澳门 0.000s | 0.000s |
域名解析统计
8当前显示:32/32
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外台湾高雄 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.151.4142.251.152.4142.251.157.4142.251.153.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外台湾台北 | youtube.com | A | 142.251.157.4142.251.155.4142.251.153.4142.251.154.4142.251.152.4 | 8 | 0ms | 8.8.8.8 | |
| 海外香港 | youtube.com | A | 142.251.154.4142.251.150.4142.251.155.4142.251.151.4142.251.156.4 | 8 | 0ms | 1.1.1.1 | |
| 海外澳门 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.153.4142.251.150.4142.251.157.4142.251.154.4 | 8 | 0ms | 1.1.1.1 | |
| 海外卡塔尔 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.156.4142.251.157.4142.251.155.4142.251.152.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外沙特阿拉伯 | youtube.com | A | 142.251.156.4142.251.154.4142.251.153.4142.251.152.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外印度 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.155.4142.251.154.4142.251.156.4142.251.151.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外印度尼西亚 | youtube.com | A | 142.251.155.4142.251.156.4142.251.150.4142.251.151.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外新加坡 | youtube.com | A | 142.251.153.4142.251.156.4142.251.150.4142.251.155.4142.251.151.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外日本东京 | youtube.com | A | 142.251.155.4142.251.153.4142.251.156.4142.251.151.4142.251.154.4 | 8 | 0ms | 1.1.1.1 | |
| 海外以色列 | youtube.com | A | 142.251.151.4142.251.150.4142.251.154.4142.251.156.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外韩国 | youtube.com | A | 142.251.157.4142.251.155.4142.251.151.4142.251.156.4142.251.152.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外越南 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.151.4142.251.157.4142.251.154.4142.251.153.4 | 8 | 0ms | 8.8.8.8 | |
| 海外马来西亚 | youtube.com | A | 142.251.151.4142.251.150.4142.251.157.4142.251.155.4142.251.153.4 | 8 | 0ms | 1.1.1.1 | |
| 海外菲律宾 | youtube.com | A | 142.251.151.4142.251.155.4142.251.150.4142.251.156.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 1.1.1.1 | |
| 海外泰国 | youtube.com | A | 142.251.154.4142.251.153.4142.251.157.4142.251.156.4142.251.150.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外韩国 | youtube.com | A | 142.251.156.4142.251.154.4142.251.150.4142.251.152.4142.251.153.4 | 8 | 0ms | 169.254.169.254 | |
| 海外菲律宾 | youtube.com | A | 142.251.157.4142.251.151.4142.251.155.4142.251.152.4142.251.153.4 | 8 | 5ms | 192.168.31.1 | |
| 海外英国 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.151.4142.251.157.4142.251.155.4142.251.154.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外芬兰 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.157.4142.251.155.4142.251.156.4142.251.151.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外西班牙 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.157.4142.251.153.4142.251.155.4142.251.154.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外德国 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.153.4142.251.150.4142.251.157.4142.251.156.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外法国 | youtube.com | A | 142.251.154.4142.251.151.4142.251.156.4142.251.157.4142.251.152.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外波兰 | youtube.com | A | 142.251.157.4142.251.155.4142.251.154.4142.251.152.4142.251.156.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外美国芝加哥 | youtube.com | A | 142.251.156.4142.251.157.4142.251.150.4142.251.151.4142.251.153.4 | 8 | 0ms | 8.8.8.8 | |
| 海外美国华盛顿 | youtube.com | A | 142.251.151.4142.251.153.4142.251.152.4142.251.150.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 8.8.8.8 | |
| 海外巴西 | youtube.com | A | 142.251.156.4142.251.150.4142.251.152.4142.251.157.4142.251.151.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外南非 | youtube.com | A | 142.251.152.4142.251.151.4142.251.150.4142.251.156.4142.251.154.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外澳大利亚 | youtube.com | A | 142.251.156.4142.251.154.4142.251.152.4142.251.150.4142.251.157.4 | 8 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.157.4142.251.151.4142.251.155.4142.251.156.4 | 8 | 26ms | 8.8.8.8 | |
| 海外柬埔寨金边 | youtube.com | A | 142.251.150.4142.251.155.4142.251.153.4142.251.154.4142.251.152.4 | 8 | 41ms | 8.8.8.8 | |
| 海外迪拜 | youtube.com | A | 142.251.151.4142.251.150.4142.251.154.4142.251.153.4142.251.157.4 | 8 | 6ms | 38.54.8.230 |
youtube.com DNS检测结论
- 检测时间
- 2026年10月11日 20:07
- 完成节点
- 32/32
- 获得 DNS 响应节点
- 32 (100%)
- 平均 DNS 查询耗时
- 2 毫秒
本次 DNS 查询测试于 2026-10-11 进行,目标为 youtube.com。32 个节点全部返回有效结果,DNS 响应率 100%,DNS 查询时间中位数 0 毫秒、P90 为 5 毫秒、平均 2 毫秒,观测到 8 个不同的解析地址。
youtube.com 各运营商 DNS 表现
DNS 响应率按取得 DNS 响应及查询耗时的节点计算,P50 表示一半响应查询的耗时不超过该值;响应不代表一定解析出地址,也不等同于 DNS 传播或污染判定。
DNS 响应率
DNS 响应率(%)
100%最高响应率
P50 DNS 查询耗时
DNS 查询耗时(毫秒)
0 ms最低 P50
重点发现
- 32 个节点均获得有效 DNS 响应,DNS 响应率为 100%,未出现未应答查询。
- DNS 查询时间整体偏低:中位数 0 毫秒,P90 为 5 毫秒,P95 为 15 毫秒,平均 2 毫秒。
- 观测到的解析地址共有 8 个,仅反映本次应答的地址多样性。
- 电信、联通、移动三个运营商节点数为 0,本次没有可供比较的响应数据。
结果仅代表本次分布式节点检测,不等同于网站的长期可用性、安全性或故障原因判定。