Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
302 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 河南郑州电信 0.000s | 广西南宁电信 0.555s | 0.024s |
| China Telecom | 河南郑州电信 0.000s | 广西南宁电信 0.555s | 0.028s |
| China Unicom | 北京联通 0.000s | 广东韶关联通 0.105s | 0.019s |
| China Mobile | 浙江温州移动 0.000s | 江苏徐州移动 0.139s | 0.024s |
| East China | 山东青岛1电信 0.000s | 安徽黄山电信 0.333s | 0.021s |
| South China | 广西南宁1电信 0.000s | 广西南宁电信 0.555s | 0.041s |
| Central China | 河南郑州电信 0.000s | 湖北恩施移动 0.092s | 0.022s |
| North China | 内蒙古呼和浩特电信 0.000s | 内蒙古呼和浩特电信 0.056s | 0.019s |
| Southwest | 贵州贵阳1联通 0.000s | 云南昆明联通 0.063s | 0.021s |
| Northwest | 新疆乌鲁木齐电信 0.000s | 陕西西安联通 0.077s | 0.031s |
| Northeast | 辽宁大连移动 0.002s | 吉林通化移动 0.047s | 0.025s |
| HK/MO/TW | 台湾高雄 0.001s | 台湾台北 0.029s | 0.015s |
DNS Resolution Stats
31Showing: 302/302
| Node | Target | Type | Resolved Results | Records | Detail | Time | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.1023.136.252.1723.136.252.1523.136.252.24 | 20 | 9ms | 8.8.8.8 | |
| 电信北京电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1523.136.252.1423.136.252.723.136.252.523.136.252.22 | 20 | 1ms | 127.0.0.53 | |
| 电信天津电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 16ms | 223.5.5.5 | |
| 电信上海徐汇电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2523.136.252.2223.136.252.2123.136.252.1623.136.252.23 | 20 | 4ms | 8.8.8.8 | |
| 电信上海奉贤电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.1523.136.252.623.136.252.1723.136.252.7 | 20 | 1ms | 127.0.0.53 | |
| 电信上海黄浦电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.2423.136.252.923.136.252.1323.136.252.23 | 20 | 20ms | 10.43.0.10 | |
| 电信重庆黔江电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.2323.136.252.323.136.252.723.136.252.25 | 20 | 9ms | 8.8.8.8 | |
| 电信重庆江津电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2423.136.252.823.136.252.2623.136.252.1923.136.252.23 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 电信重庆两江电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2323.136.252.2223.136.252.2123.136.252.2023.136.252.19 | 20 | 21ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北石家庄电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.1823.136.252.2423.136.252.723.136.252.5 | 20 | 15ms | 8.8.8.8 | |
| 电信河北邢台电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1823.136.252.1923.136.252.2023.136.252.2123.136.252.22 | 20 | 23ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北唐山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.1823.136.252.1723.136.252.1623.136.252.15 | 20 | 21ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1023.136.252.1823.136.252.823.136.252.1423.136.252.3 | 20 | 32ms | 114.114.114.114 | |
| 电信河南三门峡电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.1023.136.252.11 | 20 | 38ms | 222.88.88.88 | |
| 电信河南商丘电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.1023.136.252.11 | 20 | 36ms | 119.29.29.29 | |
| 电信河南郑州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.623.136.252.2323.136.252.1223.136.252.923.136.252.10 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信河南开封电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1123.136.252.1023.136.252.923.136.252.8 | 20 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南驻马店电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.723.136.252.1723.136.252.823.136.252.5 | 20 | 13ms | 192.168.5.1 | |
| 电信河南漯河电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.2023.136.252.2523.136.252.1823.136.252.11 | 20 | 7ms | 222.85.85.85 | |
| 电信河南南阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.1023.136.252.11 | 20 | 37ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南信阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.723.136.252.1723.136.252.823.136.252.523.136.252.14 | 20 | 41ms | 192.168.1.1 | |
| 电信云南昆明电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.823.136.252.2423.136.252.1723.136.252.19 | 20 | 16ms | fe80::5 | |
| 电信云南文山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.1223.136.252.1823.136.252.923.136.252.3 | 20 | 29ms | 61.166.150.123 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1423.136.252.1523.136.252.1623.136.252.1723.136.252.18 | 20 | 34ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 5ms | 219.148.204.66 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.523.136.252.623.136.252.723.136.252.823.136.252.9 | 20 | 24ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.2523.136.252.2423.136.252.2323.136.252.22 | 20 | 40ms | 223.5.5.5 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.1023.136.252.1123.136.252.1223.136.252.13 | 20 | 9ms | 219.148.204.66 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2123.136.252.2223.136.252.2323.136.252.2423.136.252.25 | 20 | 39ms | 112.100.100.100 | |
| 电信湖南郴州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.6 | 20 | 33ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南长沙电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1423.136.252.1823.136.252.1623.136.252.1023.136.252.7 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1823.136.252.923.136.252.2423.136.252.523.136.252.22 | 20 | 15ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南株洲电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.6 | 20 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.323.136.252.2023.136.252.2423.136.252.5 | 20 | 1ms | 127.0.0.53 | |
| 电信岳阳电信电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.2623.136.252.1623.136.252.1123.136.252.15 | 20 | 2ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽池州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.923.136.252.723.136.252.323.136.252.18 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽滁州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 19ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽黄山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 51.81.245.10651.81.244.16423.148.204.17151.81.155.42 | 4 | 333ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽安庆电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2023.136.252.1923.136.252.1823.136.252.1723.136.252.16 | 20 | 17ms | 114.114.115.115 | |
| 电信安徽淮南电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1523.136.252.423.136.252.1123.136.252.923.136.252.3 | 20 | 17ms | 202.102.213.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.1223.136.252.323.136.252.1523.136.252.20 | 20 | 20ms | 61.132.163.68 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.823.136.252.2423.136.252.1723.136.252.19 | 20 | 1ms | fe80::5 | |
| 电信安徽合肥电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1123.136.252.1023.136.252.923.136.252.823.136.252.7 | 20 | 11ms | 8.8.8.8 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 13ms | 8.8.8.8 | |
| 电信山东青岛1电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2423.136.252.1423.136.252.623.136.252.2223.136.252.3 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山东枣庄电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.923.136.252.523.136.252.723.136.252.18 | 20 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东济南电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2323.136.252.623.136.252.1923.136.252.423.136.252.9 | 20 | 19ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山东青岛电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1123.136.252.623.136.252.323.136.252.13 | 20 | 14ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东枣庄电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2423.136.252.1823.136.252.1223.136.252.923.136.252.11 | 20 | 11ms | 223.5.5.5 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1823.136.252.1623.136.252.2523.136.252.20 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信江苏苏州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.723.136.252.1623.136.252.1823.136.252.6 | 20 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.423.136.252.2523.136.252.1723.136.252.12 | 20 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏盐城电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1323.136.252.423.136.252.823.136.252.2523.136.252.15 | 20 | 16ms | 8.8.8.8 | |
| 电信江苏泰州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1123.136.252.723.136.252.923.136.252.2223.136.252.23 | 20 | 12ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏连云港电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2523.136.252.1523.136.252.1223.136.252.323.136.252.5 | 20 | 15ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏徐州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1323.136.252.2123.136.252.2323.136.252.1823.136.252.5 | 20 | 19ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏无锡电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1623.136.252.1523.136.252.1423.136.252.1323.136.252.12 | 20 | 15ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南通电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2323.136.252.2223.136.252.2123.136.252.2023.136.252.19 | 20 | 16ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南京电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2023.136.252.2323.136.252.2223.136.252.2123.136.252.18 | 20 | 9ms | 8.8.8.8 | |
| 电信宿迁电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | -- | 0 | Timeout | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.623.136.252.1923.136.252.523.136.252.1423.136.252.22 | 20 | 2ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江杭州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2023.136.252.1823.136.252.823.136.252.1623.136.252.12 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2323.136.252.2423.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 126ms | 223.6.6.6 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.1223.136.252.623.136.252.1123.136.252.3 | 20 | 21ms | 114.114.115.115 | |
| 电信浙江温州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1023.136.252.1523.136.252.623.136.252.1723.136.252.3 | 20 | 31ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江衢州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 15ms | 202.96.113.34 | |
| 电信浙江丽水电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2323.136.252.2423.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 21ms | 223.6.6.6 | |
| 电信江西南昌电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1723.136.252.923.136.252.1923.136.252.1823.136.252.12 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江西吉安电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1423.136.252.423.136.252.2323.136.252.823.136.252.9 | 20 | 12ms | 192.168.1.1 | |
| 电信湖北十堰电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2023.136.252.323.136.252.13 | 3 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北武汉电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.1623.136.252.623.136.252.2023.136.252.9 | 20 | 28ms | 202.103.24.68 | |
| 电信湖北咸宁电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 103.26.8.143103.26.8.237 | 2 | 91ms | 1.1.1.1 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.1123.136.252.19 | 3 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北十堰电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | -- | 0 | Timeout | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 17ms | fe80::1 | |
| 电信广西南宁电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 555ms | 202.103.224.68 | |
| 电信广西南宁1电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1623.136.252.2223.136.252.1823.136.252.2523.136.252.20 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信广西玉林电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.2323.136.252.1023.136.252.923.136.252.8 | 20 | 26ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广西柳州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.2523.136.252.2423.136.252.2323.136.252.22 | 20 | 6ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 39ms | 8.8.8.8 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1023.136.252.2423.136.252.423.136.252.2523.136.252.26 | 20 | 31ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃武威电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 37ms | 223.5.5.5 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1823.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 43ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山西晋中电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.2123.136.252.2023.136.252.1923.136.252.18 | 20 | 25ms | 8.8.8.8 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1523.136.252.2623.136.252.923.136.252.1723.136.252.19 | 20 | 0ms | 100.95.0.1 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1323.136.252.1623.136.252.2623.136.252.1123.136.252.18 | 20 | 27ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2523.136.252.2623.136.252.323.136.252.423.136.252.5 | 20 | 35ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1623.136.252.523.136.252.17 | 20 | 56ms | 10.0.2.3 | |
| 电信陕西西安1电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.1923.136.252.2423.136.252.1723.136.252.20 | 20 | 27ms | fe80::1 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.623.136.252.1323.136.252.723.136.252.5 | 20 | 24ms | 218.30.19.40 | |
| 电信陕西渭南电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.523.136.252.623.136.252.723.136.252.823.136.252.9 | 20 | 36ms | 119.29.29.29 | |
| 电信陕西西安电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.523.136.252.623.136.252.723.136.252.823.136.252.9 | 20 | 58ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林辽源电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1423.136.252.1523.136.252.1623.136.252.1723.136.252.18 | 20 | 36ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林松原电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.2123.136.252.1423.136.252.1323.136.252.12 | 20 | 9ms | 240e:211::6666 | |
| 电信福建福州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1123.136.252.2623.136.252.1823.136.252.423.136.252.25 | 20 | 21ms | 8.8.8.8 | |
| 电信福建厦门电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.2023.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 32ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建漳州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1023.136.252.2023.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 23ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建三明电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.2023.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 35ms | 114.114.115.115 | |
| 电信福建宁德电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2423.136.252.1023.136.252.2223.136.252.1223.136.252.13 | 20 | 26ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建泉州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.2023.136.252.2523.136.252.2623.136.252.3 | 20 | 21ms | 223.5.5.5 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.823.136.252.923.136.252.1023.136.252.1123.136.252.12 | 20 | 29ms | 8.8.8.8 | |
| 电信贵州黔南电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1123.136.252.2423.136.252.1723.136.252.423.136.252.23 | 20 | 21ms | 192.168.31.1 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.723.136.252.1923.136.252.26 | 3 | 26ms | 114.114.114.114 | |
| 电信广东揭阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.2123.136.252.2023.136.252.1923.136.252.18 | 20 | 17ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东佛山电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.623.136.252.2423.136.252.523.136.252.22 | 20 | 24ms | fe80::1 | |
| 电信广东清远电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.1123.136.252.1923.136.252.2423.136.252.16 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广东湛江电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.6 | 20 | 28ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东广州电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.923.136.252.2123.136.252.1923.136.252.15 | 20 | 18ms | 202.96.128.86 | |
| 电信青海西宁电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2423.136.252.2323.136.252.2223.136.252.2123.136.252.20 | 20 | 36ms | 8.8.8.8 | |
| 电信青海海东电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1923.136.252.1123.136.252.523.136.252.2523.136.252.4 | 20 | 7ms | 192.168.1.1 | |
| 电信电信青海 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1523.136.252.1723.136.252.19 | 3 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1423.136.252.1323.136.252.1223.136.252.1123.136.252.10 | 20 | 41ms | 8.8.8.8 | |
| 电信西藏山南电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.723.136.252.8 | 20 | 17ms | 192.168.0.1 | |
| 电信四川成都电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1823.136.252.25141.95.99.9223.136.252.323.136.252.22 | 20 | 13ms | 119.29.29.29 | |
| 电信四川自贡电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.723.136.252.2123.136.252.1723.136.252.2223.136.252.9 | 20 | 11ms | 61.139.2.69 | |
| 电信四川绵阳电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2223.136.252.923.136.252.2023.136.252.1523.136.252.3 | 20 | 9ms | 223.5.5.5 | |
| 电信四川广安电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | -- | 0 | Timeout | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2623.136.252.823.136.252.1023.136.252.2323.136.252.22 | 20 | 37ms | 192.168.2.1 | |
| 电信海南三亚电信 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2523.136.252.2423.136.252.2323.136.252.2223.136.252.21 | 20 | 15ms | 8.8.8.8 | |
| 联通北京联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 103.26.8.23723.136.252.1523.136.252.3 | 3 | 0ms | 127.0.0.53 | |
| 联通天津联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2651.81.244.16423.136.252.20141.95.99.92103.26.8.143 | 20 | 10ms | 180.76.76.76 | |
| 联通上海联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2023.136.252.1823.136.252.2523.136.252.2223.136.252.21 | 20 | 16ms | 8.8.8.8 | |
| 联通上海数据中心 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.523.136.252.1323.136.252.2551.81.244.164 | 20 | 1ms | 127.0.0.53 | |
| 联通重庆联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.523.136.252.1023.136.252.623.136.252.1123.136.252.12 | 20 | 3ms | fe80::1 | |
| 联通河北邯郸联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1623.136.252.1823.136.252.2023.136.252.723.136.252.3 | 20 | 49ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河北邢台联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1723.136.252.1251.81.155.42103.26.8.14323.136.252.14 | 20 | 6ms | 202.99.160.68 | |
| 联通河北唐山联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1223.136.252.1323.136.252.1423.136.252.1523.136.252.16 | 20 | 34ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河南洛阳联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1123.136.252.1023.136.252.923.136.252.823.136.252.7 | 20 | 16ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南平顶山联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.723.136.252.2123.136.252.623.136.252.1723.136.252.19 | 20 | 20ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南漯河联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1723.136.252.1623.136.252.1523.136.252.1423.136.252.3 | 20 | 32ms | 222.85.85.85 | |
| 联通河南商丘联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.1523.136.252.1723.136.252.2623.136.252.1423.136.252.25 | 20 | 3ms | 202.102.224.68 | |
| 联通河南驻马店联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2351.81.244.16423.136.252.323.136.252.1723.136.252.20 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.2523.136.252.2023.136.252.1623.136.252.2123.136.252.13 | 20 | 3ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.923.136.252.2623.136.252.323.136.252.823.136.252.4 | 20 | 17ms | 192.168.31.1 | |
| 联通河南信阳联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 51.81.155.4223.136.252.2423.136.252.26103.26.8.143141.95.99.92 | 20 | 1ms | fe80::1 | |
| 联通河南开封联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 51.81.155.4223.136.252.2523.136.252.2123.136.252.2323.136.252.24 | 20 | 36ms | 223.5.5.5 | |
| 联通云南曲靖联通 | 13pnqlsy.veilx-asia.veilx-edge.com | A | 23.136.252.323.136.252.423.136.252.523.136.252.623.136.252.7 | 20 | 10ms | 221.3.131.11 | |
