Nationwide Ping Latency Map

- Timeout
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
310 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 上海黄浦电信 166ms | 四川广安电信 超时 | 207ms |
| China Telecom | 上海黄浦电信 166ms | 四川广安电信 超时 | 166ms |
| China Unicom | 上海徐汇联通 200ms | 江苏苏州联通 超时 | 221ms |
| China Mobile | 河北衡水移动 217ms | 广东清远移动 超时 | 240ms |
| East China | 上海黄浦电信 166ms | 宿迁电信 超时 | 210ms |
| South China | 广西南宁联通 234ms | 广东清远移动 超时 | 234ms |
| Central China | -- | 湖南岳阳联通 超时 | -- |
| North China | 河北衡水移动 217ms | 河北电信 超时 | 223ms |
| Southwest | -- | 四川广安电信 超时 | -- |
| Northwest | -- | 青海西宁电信 超时 | -- |
| Northeast | -- | 辽宁辽阳电信 超时 | -- |
| HK/MO/TW | 香港九龙 180ms | 台湾彰化 203ms | 190ms |
DNS Resolution Stats
1Showing: 310/310
| Node | Response IP | IP Location | Response Time | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信四川广安电信Home | Timeout | 超时 | ||
| 电信河北电信Home | Timeout | 超时 | ||
| 电信北京电信Home | Timeout | 超时 | ||
| 电信宿迁电信Home | Timeout | 超时 | ||
| 海外美国芝加哥 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 138ms | 一般 | |
| 海外美国华盛顿 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 158ms | 一般 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 85ms | 良好 | |
| 联通江苏苏州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏苏州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信云南昆明电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广东清远移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通重庆联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建福州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信重庆黔江电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信青海西宁电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河北石家庄电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通广东佛山联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山西太原电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山东青岛1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信上海徐汇电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信海南三亚电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动重庆江津移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信重庆江津电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江宁波电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通浙江宁波联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通宁夏银川1联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通江西南昌联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江西南昌电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动四川成都移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江杭州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南郴州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南长沙电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽池州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动安徽池州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通湖南永州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动湖南永州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南洛阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通吉林辽源联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信吉林辽源电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广西贵港移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广西贵港电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南平顶山联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建厦门电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏泰州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖北十堰1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通上海黄浦联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通安徽滁州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动安徽滁州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽滁州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏连云港电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河北邢台联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广东揭阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山东济宁联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通青海西宁联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南商丘电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山东枣庄联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山东枣庄电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通云南曲靖联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通浙江杭州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏徐州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通江苏徐州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广东佛山电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信重庆两江电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江苏徐州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广东清远电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南漯河联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信陕西西安1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信云南文山电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信天津电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动湖南长沙移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动陕西西安2移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动贵州贵阳移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动福建漳州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动北京移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山东济南移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通湖南衡阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动安徽黄山移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽黄山电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河北邢台电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏无锡电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建漳州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建三明电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南株洲电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通吉林梅河口联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山东济南电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江苏泰州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山东青岛联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽安庆电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动河北唐山1移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河北唐山联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通北京联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动湖南岳阳移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽淮南电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山西长治联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动四川乐山移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山东烟台移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广西南宁电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽合肥电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动浙江宁波移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江苏盐城移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江苏南通移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南商丘联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动河北唐山移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏盐城电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山东青岛电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽合肥电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南郑州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广西南宁1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信贵州黔南电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信西藏拉萨电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动河南漯河移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河北唐山电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动浙江金华移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 海外越南 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 188ms | 一般 | |
| 联通四川广安联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 海外马来西亚 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 165ms | 一般 | |
| 电信湖北武汉电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南开封电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏南通电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动青海海东移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山西太原移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江苏南京电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通福建厦门联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动福建厦门移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信江西吉安电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广西玉林电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广西玉林移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通云南昆明联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建宁德电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信福建泉州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通福建宁德联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江温州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通浙江温州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动浙江温州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南驻马店电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动河南驻马店移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通甘肃平凉联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广东湛江电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广东湛江移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动贵州黔南移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 海外韩国釜山 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 236ms | 较慢 | |
| 移动河南信阳移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动云南昆明移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山西大同移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动四川广安移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南漯河1电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南郑州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动辽宁大连移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山东聊城移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动山东菏泽移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山东菏泽联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江苏苏州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动宁夏银川移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通贵州黔南联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动浙江杭州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通湖南邵阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 海外澳门 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 185ms | 一般 | |
| 海外菲律宾 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信四川自贡电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通山西运城联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动湖南邵阳移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南郑州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南信阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通宁夏银川联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动宁夏中卫移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通江苏南京联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广西柳州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信广东广州电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广东广州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通广东广州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广西柳州移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信青海海东电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通青海海东联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信宁夏银川电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信浙江丽水电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动江西宜春移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信吉林松原电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信四川绵阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通河南开封联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通广西贵港联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通湖北恩施联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信河南信阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信上海奉贤电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通新疆伊犁联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动新疆伊犁移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖北咸宁电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信北京电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通广东韶关联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信甘肃武威电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通甘肃威武联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动甘肃威武移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动河南三门峡移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动重庆黔江移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动甘肃庆阳移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动陕西渭南移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信陕西渭南电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动陕西西安移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信陕西西安电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通陕西西安联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信西藏山南电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信山东枣庄电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通陕西渭南联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动上海黄浦移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 263ms | 较慢 | |
| 电信山西晋中电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 电信上海黄浦电信 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | 166ms | 一般 | |
| 移动河北石家庄移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广东河源移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通广西柳州联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 联通江苏盐城联通 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
| 移动广东东莞移动 | 德国/ LLC/美因河畔法兰克福/The Constant Company | Timeout | 超时 | |
