Nationwide Ping Latency Map

- Timeout
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
152 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 香港沙田 2ms | 河南洛阳电信 超时 | 68ms |
| China Telecom | 吉林长春电信 3ms | 河南洛阳电信 超时 | 68ms |
| China Unicom | 广东佛山联通 48ms | 天津联通 104ms | 71ms |
| China Mobile | 西安西北移动 22ms | 西藏拉萨移动 120ms | 70ms |
| East China | 浙江宁波电信 39ms | 山东济南A联通 87ms | 64ms |
| South China | 广东佛山电信 10ms | 海南三亚移动 80ms | 49ms |
| Central China | 湖北荆州电信 43ms | 河南洛阳电信 超时 | 62ms |
| North China | 内蒙古包头电信 52ms | 天津联通 104ms | 77ms |
| Southwest | 贵州贵阳电信 42ms | 西藏拉萨移动 120ms | 70ms |
| Northwest | 西安西北移动 22ms | 新疆乌鲁木齐电信 113ms | 85ms |
| Northeast | 吉林长春电信 3ms | 吉林长春A电信 113ms | 82ms |
| HK/MO/TW | 香港沙田 2ms | 台湾 19ms | 8ms |
DNS Resolution Stats
1Showing: 152/152
| Node | Response IP | IP Location | Response Time | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 74ms | 良好 | |
| 电信上海电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 66ms | 良好 | |
| 电信重庆电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 52ms | 良好 | |
| 电信重庆城乡电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 88ms | 良好 | |
| 电信河北石家庄电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 79ms | 良好 | |
| 电信河北邢台电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 86ms | 良好 | |
| 电信河南洛阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | Timeout | 超时 | |
| 电信河南郑州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 电信云南昆明电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 65ms | 良好 | |
| 电信云南昆明B电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 57ms | 良好 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 91ms | 良好 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 62ms | 良好 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 58ms | 良好 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 67ms | 良好 | |
| 电信安徽合肥电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 66ms | 良好 | |
| 电信安徽淮北电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 67ms | 良好 | |
| 电信山东青岛电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 电信山东枣庄电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 83ms | 良好 | |
| 电信新疆哈密电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 109ms | 一般 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 113ms | 一般 | |
| 电信江苏扬州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 电信江苏苏州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 47ms | 优秀 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 73ms | 良好 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 66ms | 良好 | |
| 电信浙江温州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 电信浙江宁波B电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 电信浙江宁波电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 39ms | 优秀 | |
| 电信江西南昌电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 57ms | 良好 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 电信湖北十堰电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 68ms | 良好 | |
| 电信湖北十堰A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 71ms | 良好 | |
| 电信湖北襄阳A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 电信湖北荆州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 43ms | 优秀 | |
| 电信广西钦州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 58ms | 良好 | |
| 电信甘肃兰州A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 81ms | 良好 | |
| 电信山西太原电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 87ms | 良好 | |
| 电信山西晋中电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 60ms | 良好 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 52ms | 良好 | |
| 电信陕西西安电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 88ms | 良好 | |
| 电信吉林长春A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 113ms | 一般 | |
| 电信吉林长春电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 3ms | 优秀 | |
| 电信福建泉州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 56ms | 良好 | |
| 电信福建福州电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 52ms | 良好 | |
| 电信福建泉州A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 57ms | 良好 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 42ms | 优秀 | |
| 电信广东佛山电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 10ms | 优秀 | |
| 电信广东深圳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 43ms | 优秀 | |
| 电信青海西宁电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 87ms | 良好 | |
| 电信青海海东电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 93ms | 良好 | |
| 电信青海黄南电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 104ms | 一般 | |
| 电信西藏拉萨A电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 113ms | 一般 | |
| 电信四川绵阳电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 电信宁夏银川电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 62ms | 良好 | |
| 电信海南海口电信 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 联通北京联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 联通天津A联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 联通天津联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 104ms | 一般 | |
| 联通上海联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 69ms | 良好 | |
| 联通重庆两江联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 65ms | 良好 | |
| 联通河北廊坊联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 联通云南昆明联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 67ms | 良好 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 92ms | 良好 | |
| 联通黑龙江绥化联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 88ms | 良好 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 100ms | 良好 | |
| 联通山东济南联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 79ms | 良好 | |
| 联通山东菏泽联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 79ms | 良好 | |
| 联通山东济南A联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 87ms | 良好 | |
| 联通山东枣庄联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 79ms | 良好 | |
| 联通江苏苏州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 66ms | 良好 | |
| 联通江苏扬州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 74ms | 良好 | |
| 联通江苏苏州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 联通浙江宁波联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 74ms | 良好 | |
| 联通浙江宁波联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 联通江西抚州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 53ms | 良好 | |
| 联通江西南昌联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 55ms | 良好 | |
| 联通湖北武汉联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 63ms | 良好 | |
| 联通湖北荆州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 62ms | 良好 | |
| 联通广西柳州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 60ms | 良好 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 73ms | 良好 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 83ms | 良好 | |
| 联通陕西咸阳联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 74ms | 良好 | |
| 联通福建福州联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 53ms | 良好 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 55ms | 良好 | |
| 联通广东清远联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 49ms | 优秀 | |
| 联通广东佛山联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 62ms | 良好 | |
| 联通四川成都联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 65ms | 良好 | |
| 联通宁夏银川联通 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 81ms | 良好 | |
| 移动北京移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 65ms | 良好 | |
| 移动天津移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 65ms | 良好 | |
| 移动上海移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 移动重庆移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 59ms | 良好 | |
| 移动河北石家庄移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 移动河南郑州A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 移动辽宁沈阳移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 89ms | 良好 | |
| 移动黑龙江哈尔滨移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 移动湖南长沙A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 46ms | 优秀 | |
| 移动湖南长沙移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 56ms | 良好 | |
| 移动安徽淮南移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 61ms | 良好 | |
| 移动山东枣庄A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 70ms | 良好 | |
| 移动山东济南A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 61ms | 良好 | |
| 移动山东菏泽移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 68ms | 良好 | |
| 移动山东枣庄移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 105ms | 一般 | |
| 移动江苏苏州移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 58ms | 良好 | |
| 移动江苏南京移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 57ms | 良好 | |
| 移动江西南昌移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 47ms | 优秀 | |
| 移动湖北荆州移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 72ms | 良好 | |
| 移动广西南宁移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 48ms | 优秀 | |
| 移动甘肃兰州移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 86ms | 良好 | |
| 移动甘肃兰州A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 85ms | 良好 | |
| 移动甘肃平凉移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 89ms | 良好 | |
| 移动山西太原移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 82ms | 良好 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 91ms | 良好 | |
| 移动内蒙古浩特移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 移动西安西北移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 22ms | 优秀 | |
| 移动吉林长春移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 81ms | 良好 | |
| 移动福建厦门移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 58ms | 良好 | |
| 移动贵阳西南移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 51ms | 良好 | |
| 移动广东清远移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 38ms | 优秀 | |
| 移动青海海东移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 88ms | 良好 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 120ms | 一般 | |
| 移动四川成都移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 移动四川成都A移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 76ms | 良好 | |
| 移动宁夏中卫移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 84ms | 良好 | |
| 移动宁夏银川移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 83ms | 良好 | |
| 移动海南三亚移动 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 80ms | 良好 | |
| 海外台湾 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 19ms | 优秀 | |
| 海外香港沙田 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 2ms | 优秀 | |
| 海外香港九龙 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 2ms | 优秀 | |
| 海外日本大阪 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 58ms | 良好 | |
| 海外日本东京都 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 0ms | 优秀 | |
| 海外泰国 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 56ms | 良好 | |
| 海外卡塔尔 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 198ms | 一般 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 187ms | 一般 | |
| 海外韩国 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 68ms | 良好 | |
| 海外印度 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 108ms | 一般 | |
| 海外印度尼西亚 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 46ms | 优秀 | |
| 海外新加坡 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 39ms | 优秀 | |
| 海外日本东京 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 51ms | 良好 | |
| 海外以色列 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 212ms | 较慢 | |
| 海外英国 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 195ms | 一般 | |
| 海外芬兰 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 220ms | 较慢 | |
| 海外西班牙 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 199ms | 一般 | |
| 海外德国 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 193ms | 一般 | |
| 海外法国 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 192ms | 一般 | |
| 海外波兰 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 216ms | 较慢 | |
| 海外美国芝加哥 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 167ms | 一般 | |
| 海外美国洛杉矶 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 171ms | 一般 | |
| 海外巴西 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 325ms | 较慢 | |
| 海外南非 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 281ms | 较慢 | |
| 海外澳大利亚 | 中国/香港/香港/Nebula Global LLC | 131ms | 一般 |



