Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
278 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 福建厦门移动 0.004s | 辽宁辽阳电信 10.952s | 1.434s |
| China Telecom | 宁夏银川电信 0.008s | 辽宁辽阳电信 10.952s | 1.555s |
| China Unicom | 福建厦门联通 0.005s | 内蒙古包头联通 10.508s | 0.925s |
| China Mobile | 福建厦门移动 0.004s | 四川广安移动 5.627s | 1.851s |
| East China | 福建厦门移动 0.004s | 江苏徐州1电信 10.140s | 1.346s |
| South China | 广东清远联通 0.175s | 广西贵港电信 10.331s | 1.679s |
| Central China | 湖南衡阳联通 0.290s | 湖南长沙移动 2.504s | 0.912s |
| North China | 河北唐山联通 0.315s | 内蒙古巴彦淖尔电信 10.631s | 1.788s |
| Southwest | 四川成都电信 0.361s | 重庆江津电信 10.568s | 1.765s |
| Northwest | 宁夏银川电信 0.008s | 宁夏银川移动 3.521s | 1.363s |
| Northeast | 辽宁抚顺联通 0.442s | 辽宁辽阳电信 10.952s | 1.761s |
| HK/MO/TW | 香港九龙 0.231s | 台湾台北 0.837s | 0.448s |
DNS Resolution Stats
15Showing: 278/278
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.0075s | 0.7297s | 0.2759s | 0.0003s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.824s | 0.5051s | 0.314s | 0.0004s | -- | |
| 电信深圳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.965s | 0.7815s | 0.1803s | 0.0004s | -- | |
| 电信苏州电信 | 180.109.0.221 | 中国/江苏/南京市/电信 | 200 | 0.4475s | 0.0099s | 0.3596s | 0.0759s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.9642s | 0.6625s | 0.2986s | 0.0004s | -- | |
| 电信河北电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.0775s | 0.7743s | 0.3018s | 0.0002s | -- | |
| 电信北京电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.7759s | 0.4936s | 0.2806s | 0.0003s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.6618s | 0.4276s | 0.2322s | 0.0003s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.9143s | 1.1916s | 0.7217s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.9037s | 0.705s | 1.1969s | 0.0003s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 103.48.7.35 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.2273s | 0.8224s | 0.403s | 0.0004s | -- | |
| 海外迪拜 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.7176s | 1.0177s | 0.6979s | 0.0003s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.304s | 0.216s | 0.161s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.324s | 0.172s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.705s | 0.300s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.266s | 0.300s | 0.320s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.998s | 0.373s | 0.267s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.119s | 0.145s | 0.153s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.748s | 0.132s | 0.267s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.877s | 0.268s | 0.272s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.205s | 0.414s | 0.125s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.980s | 0.188s | 0.290s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.627s | 0.659s | 0.320s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.605s | 0.163s | 0.244s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.231s | 0.160s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.481s | 0.565s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 302 | 3.057s | 0.002s | 3.024s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古包头联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.508s | 0.505s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外印度 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.475s | 0.767s | 0.112s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.544s | 0.212s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.532s | 0.248s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.758s | 0.109s | 0.267s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.444s | 0.119s | 0.206s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.544s | 0.188s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古包头电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.166s | 0.577s | 0.072s | 0.004s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.341s | 0.527s | 0.034s | 0.037s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.144s | 0.471s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.153s | 0.574s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.426s | 0.412s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.302s | 0.564s | 0.151s | 0.001s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.816s | 0.643s | 0.001s | 0.266s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.162s | 0.555s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.175s | 0.006s | 0.016s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.078s | 0.009s | 0.009s | 0.008s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.803s | 0.465s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 移动内蒙古包头移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.296s | 0.435s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.338s | 0.601s | 0.015s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.683s | 0.400s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.324s | 0.467s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.400s | 0.270s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.684s | 0.488s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.791s | 0.652s | 0.072s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.235s | 0.661s | 0.084s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.938s | 0.460s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.230s | 0.699s | 0.071s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.099s | 0.731s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.694s | 0.503s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.247s | 0.703s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.585s | 0.583s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.651s | 0.345s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.864s | 0.480s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.952s | 0.745s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.661s | 0.482s | 0.020s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.638s | 0.427s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.316s | 0.512s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.931s | 0.558s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.525s | 0.005s | 0.005s | 0.245s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.568s | 0.321s | 0.068s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济南2联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.239s | 0.530s | 0.080s | 0.124s | -- | |
| 海外波兰 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.569s | 0.201s | 0.224s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.864s | 0.187s | 0.273s | 0.001s | -- | |
| 电信陕西西安2电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.418s | 0.484s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 0.008s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动宁夏银川移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.521s | 0.465s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.847s | 0.499s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.845s | 0.480s | 0.037s | 0.019s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | -- | 保留 | 0 | 0.023s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.373s | 0.473s | 0.023s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.686s | 0.349s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中2电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.937s | 0.572s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.574s | 0.468s | 0.097s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.843s | 0.463s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.493s | 0.187s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.312s | 0.395s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.217s | 0.550s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.237s | 0.846s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.588s | 0.630s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.866s | 0.522s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.103s | 0.442s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.688s | 0.274s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.436s | 0.332s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.415s | 0.601s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.165s | 0.502s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.908s | 0.615s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.013s | 0.387s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.507s | 0.043s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.971s | 0.541s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.441s | 0.040s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.790s | 0.359s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.392s | 0.584s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.142s | 0.089s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.956s | 0.357s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.826s | 0.402s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.981s | 0.515s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 0.550s | 0.390s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 0.186s | 0.027s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.828s | 0.407s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.790s | 0.384s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.316s | 0.647s | 0.099s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.651s | 0.458s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.800s | 0.535s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.740s | 0.303s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.744s | 0.534s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.302s | 0.782s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 10.331s | 0.324s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.311s | 0.446s | 0.068s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.783s | 0.413s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.971s | 0.514s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.767s | 0.362s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.727s | 0.211s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.817s | 0.343s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.470s | 0.470s | 0.021s | 0.026s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.419s | 0.558s | 0.090s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.009s | 0.471s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 3.117s | 0.029s | 3.025s | 0.007s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.404s | 0.101s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.901s | 0.577s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.729s | 0.288s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.480s | 0.049s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.285s | 0.526s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.705s | 0.303s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.412s | 0.057s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.036s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建厦门电信 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.044s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.277s | 0.217s | 0.008s | 0.007s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.795s | 0.562s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.818s | 0.469s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.709s | 0.320s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.802s | 0.196s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.599s | 0.249s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.724s | 0.472s | 0.107s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.836s | 0.602s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.697s | 0.535s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.887s | 0.634s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.077s | 0.404s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.350s | 0.015s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.316s | 0.019s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.385s | 0.005s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.492s | 0.285s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.468s | 0.555s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.666s | 0.344s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.226s | 0.628s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.814s | 0.403s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.889s | 0.594s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.472s | 0.144s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.140s | 0.022s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.940s | 0.267s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.645s | 0.221s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.571s | 0.126s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.334s | 0.279s | 0.068s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.985s | 0.086s | 0.071s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.336s | 0.015s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 1.036s | 0.013s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江温州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.558s | 0.078s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.722s | 0.353s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.783s | 0.272s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.482s | 0.042s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.697s | 0.369s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.823s | 0.395s | 0.034s | 0.001s | -- | |
