Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
310 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 香港九龙 0.055s | 辽宁铁岭电信 11.652s | 6.699s |
| China Telecom | 安徽黄山电信 2.824s | 辽宁铁岭电信 11.652s | 7.926s |
| China Unicom | 江苏苏州联通 5.064s | 河南平顶山联通 10.417s | 7.495s |
| China Mobile | 江苏苏州移动 5.048s | 山西太原移动 9.993s | 7.565s |
| East China | 安徽黄山电信 2.824s | 江苏徐州电信 11.093s | 7.840s |
| South China | 广东佛山电信 11.021s | 广东佛山电信 11.021s | 11.021s |
| Central China | 河南郑州电信 3.747s | 河南南阳电信 11.010s | 7.673s |
| North China | 内蒙古巴彦淖尔移动 6.756s | 山西太原移动 9.993s | 8.375s |
| Southwest | 西藏山南电信 3.752s | 西藏山南电信 3.752s | 3.752s |
| Northwest | -- | -- | -- |
| Northeast | 吉林松原电信 3.110s | 辽宁铁岭电信 11.652s | 7.776s |
| HK/MO/TW | 香港九龙 0.055s | 台湾彰化 0.223s | 0.114s |
DNS Resolution Stats
161Showing: 305/305
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外美国芝加哥 | 172.252.173.90 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 0.810s | 0.048s | 0.292s | 0.301s | -- | |
| 海外美国华盛顿 | 172.252.173.87 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 0.837s | 0.028s | 0.292s | 0.299s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 172.252.173.92 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 1.332s | 0.241s | 0.420s | 0.427s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 301 | 5.064s | 0.009s | 0.019s | 0.019s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 180.109.0.221 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 7.207s | 0.002s | 0.029s | 7.157s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 199.96.63.53 | 美国/// | Failed | 10.074s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广东清远移动 | 199.59.149.206 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | Failed | 10.118s | 0.006s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通重庆联通 | 199.59.148.97 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 9.864s | 4.854s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南岳阳联通 | 157.240.10.32 | 美国///脸书 | Failed | 10.056s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信西藏拉萨1电信 | 199.96.59.61 | 美国/// | Failed | 10.200s | 0.055s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建福州电信 | 80.87.199.46 | 俄罗斯/莫斯科/莫斯科/JSC IOT | Failed | 10.221s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信重庆黔江电信 | 108.160.165.212 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.148s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海西宁电信 | 208.31.254.33 | 美国/马萨诸塞州/剑桥/Cogent Communications | Failed | 10.140s | 0.034s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河北石家庄电信 | 31.13.95.48 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/脸书 | Failed | 10.133s | 0.013s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东佛山联通 | 108.160.169.171 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.123s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信甘肃兰州电信 | 199.59.150.40 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.101s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山西太原电信 | 31.13.88.26 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/脸书 | Failed | 10.124s | 0.080s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东青岛1电信 | 75.126.33.156 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | Failed | 10.042s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信上海徐汇电信 | 199.59.148.106 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.041s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁辽阳电信 | 118.193.240.37 | 中国/// | Failed | 10.097s | 0.028s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信海南三亚电信 | 128.121.243.75 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.107s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通安徽芜湖联通 | 157.240.9.36 | 保加利亚/索非亚州/索非亚/脸书 | Failed | 5.329s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动重庆江津移动 | 108.160.165.11 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.094s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏宿迁电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 302 | 10.031s | 0.006s | 0.019s | 0.005s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 199.59.149.202 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | Failed | 10.073s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江宁波电信 | 69.63.178.13 | 美国///脸书 | Failed | 10.064s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江宁波联通 | 202.160.129.36 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 1.764s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通宁夏银川1联通 | 128.242.245.180 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.079s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | 199.59.148.106 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.456s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江西南昌电信 | 31.13.81.4 | 波兰/马佐夫舍/华沙/脸书 | Failed | 10.055s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动四川成都移动 | 108.160.169.54 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.547s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 128.242.240.218 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.120s | 0.070s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江杭州电信 | 108.160.169.185 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.093s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南郴州电信 | 4.78.139.50 | 美国/ LLC/纽瓦克/Level 3 Parent | Failed | 5.529s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南长沙电信 | 108.160.166.142 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.098s | 0.057s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽池州电信 | 162.125.32.12 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.052s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动安徽池州移动 | 108.160.166.9 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.089s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南永州联通 | 157.240.1.50 | 印度/西孟加拉邦/加尔各答/fb.com | Failed | 10.142s | 0.029s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁铁岭联通 | 159.106.121.75 | 美国/俄亥俄州/哥伦布/美国国防部网络信息中心 | Failed | 10.156s | 0.047s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁铁岭电信 | 172.252.224.202 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 11.652s | 0.004s | 5.163s | 4.807s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 103.97.176.73 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | Failed | 10.144s | 0.032s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南洛阳联通 | 172.252.224.203 | 中国/香港/egihosting.com/ | 301 | 7.003s | 1.468s | 0.070s | 0.202s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 202.160.129.36 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 11.779s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信吉林辽源电信 | 45.114.11.238 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.182s | 0.041s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广西贵港移动 | 192.133.77.189 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.497s | 5.494s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广西贵港电信 | 108.160.166.42 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 9.928s | 4.923s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南平顶山联通 | 172.252.224.203 | 中国/香港/egihosting.com/ | 301 | 10.417s | 0.020s | 5.156s | 0.204s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 157.240.20.18 | 美国///脸书 | Failed | 10.069s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁沈阳联通 | 31.13.84.2 | 奥地利/维也纳州/维也纳/脸书 | Failed | 10.060s | 0.057s | 0.001s | 0.001s | -- | -- |
| 电信福建厦门电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.065s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏泰州电信 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 11.390s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南衡阳电信 | 4.78.139.50 | 美国/ LLC/纽瓦克/Level 3 Parent | Failed | 10.045s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖北十堰1电信 | 108.160.169.175 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.098s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通上海黄浦联通 | 199.59.148.106 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.040s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通安徽滁州联通 | 199.96.58.85 | 美国/// | Failed | 10.125s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动安徽滁州移动 | 107.181.166.244 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Performive LLC | Failed | 10.112s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽滁州电信 | 128.242.250.148 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.068s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏连云港电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | Failed | 10.040s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河北邢台联通 | 75.126.33.156 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | Failed | 10.075s | 0.006s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广东揭阳电信 | 199.59.149.235 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | Failed | 10.107s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东济宁联通 | 108.160.165.8 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.075s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通青海西宁联通 | 104.244.45.246 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.161s | 0.041s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南商丘电信 | 118.193.240.37 | 中国/// | Failed | 3.027s | 0.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 54.234.18.200 | 美国/弗吉尼亚州/阿什本/亚马逊 | Failed | 10.133s | 0.119s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 31.13.85.169 | 巴西/圣保罗州/圣保罗/脸书 | Failed | 10.120s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东枣庄联通 | 199.59.150.44 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.080s | 0.005s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东枣庄电信 | 118.184.26.113 | 中国/// | Failed | 10.502s | 0.038s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通云南曲靖联通 | 118.184.78.78 | 中国/香港/香港/ | Failed | 10.261s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江杭州联通 | 108.160.166.49 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.068s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 199.59.148.8 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.107s | 0.016s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 66.232.14.72 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 6.756s | 1.012s | 0.056s | 0.451s | -- | |
| 电信江苏徐州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 301 | 11.093s | 0.016s | 1.044s | 0.009s | -- | |
| 联通江苏徐州联通 | 31.13.91.33 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | Failed | 10.064s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广东佛山电信 | 172.252.173.90 | 中国/香港/egihosting.com/ | 301 | 11.021s | 0.022s | 5.102s | 0.817s | -- | |
| 电信重庆两江电信 | 108.160.165.212 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.109s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏徐州移动 | 199.59.149.208 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | Failed | 10.212s | 0.075s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广东清远电信 | 162.125.18.133 | 美国/ Inc./阿什本/Dropbox | Failed | 10.058s | 0.004s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 199.59.148.201 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.085s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南漯河联通 | 108.160.166.142 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.139s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信陕西西安1电信 | 108.160.166.142 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.090s | 0.006s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信云南文山电信 | 199.96.63.53 | 美国/// | Failed | 10.082s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信天津电信 | 179.60.193.9 | 美国///脸书 | Failed | 10.082s | 0.014s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动湖南长沙移动 | 31.13.67.33 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | Failed | 9.028s | 4.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动陕西西安2移动 | 172.252.173.92 | 中国/香港/egihosting.com/ | Failed | 6.092s | 0.001s | 0.055s | 0.001s | -- | -- |
| 移动重庆九龙坡移动 | 31.13.67.33 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | Failed | 9.032s | 4.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动贵州贵阳移动 | 31.13.67.33 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | Failed | 9.027s | 4.025s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动福建漳州移动 | 157.240.20.8 | 美国///脸书 | Failed | 7.649s | 2.647s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 108.160.172.200 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.037s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动北京移动 | 108.160.165.211 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.027s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动山东济南移动 | 199.96.58.15 | 美国/// | Failed | 10.028s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 157.240.18.18 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/脸书 | Failed | 10.078s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南衡阳联通 | 157.240.1.50 | 印度/西孟加拉邦/加尔各答/fb.com | Failed | 10.071s | 0.028s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动安徽黄山移动 | 107.181.166.244 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Performive LLC | Failed | 10.063s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽黄山电信 | 172.252.173.102 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 2.824s | 0.271s | 0.082s | 1.646s | -- | |
| 电信河北邢台电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.063s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江嘉兴电信 | 108.160.169.185 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.062s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏无锡电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 301 | 10.120s | 0.036s | 0.048s | 0.009s | -- | |
| 电信福建漳州电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.072s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建三明电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.090s | 0.033s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南株洲电信 | 4.78.139.50 | 美国/ LLC/纽瓦克/Level 3 Parent | Failed | 10.053s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通吉林梅河口联通 | 104.244.43.6 | 美国/ Inc.//Fastly | Failed | 10.169s | 0.053s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东济南电信 | 118.184.26.113 | 中国/// | Failed | 10.070s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏泰州移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 301 | 6.290s | 0.016s | 6.241s | 0.007s | -- | |
| 联通甘肃兰州联通 | 199.16.156.103 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.079s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽安庆电信 | 128.242.250.148 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.050s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河北唐山1移动 | 108.160.165.173 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.045s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河北唐山联通 | 108.160.172.232 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.099s | 0.024s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通贵州贵阳1联通 | 202.160.129.36 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 2.331s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通北京联通 | 69.30.25.21 | 美国/俄勒冈州/波特兰/Digital Fortress | Failed | 10.046s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动湖南岳阳移动 | 66.220.147.11 | 美国/俄勒冈/普赖恩维尔/facebook.com | Failed | 10.081s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽淮南电信 | 103.240.182.55 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.068s | 0.008s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山西长治联通 | 31.13.112.9 | 美国/加利福尼亚州/东帕罗奥图/fb.com | Failed | 10.098s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动四川乐山移动 | 128.242.245.189 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.105s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动山东烟台移动 | 104.244.43.167 | 美国/ Inc.//Fastly | Failed | 10.119s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广西南宁电信 | 108.160.166.42 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.164s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽合肥电信 | 199.59.148.89 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.058s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江绍兴电信 | 108.160.172.232 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.039s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动浙江宁波移动 | 173.252.88.133 | 美国///脸书 | Failed | 10.055s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信内蒙古包头电信 | 199.59.150.44 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.054s | 0.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通内蒙古包头联通 | 168.143.171.186 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.148s | 0.041s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏盐城移动 | 128.121.243.235 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.420s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏南通移动 | 31.13.91.33 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | Failed | 10.076s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南商丘联通 | 104.244.43.57 | 美国/ Inc.//Fastly | Failed | 10.066s | 0.007s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁鞍山电信 | 104.244.46.165 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 10.055s | 0.024s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动辽宁鞍山移动 | 104.244.43.248 | 美国/ Inc.//Fastly | Failed | 10.170s | 0.085s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁鞍山联通 | 31.13.84.2 | 奥地利/维也纳州/维也纳/脸书 | Failed | 10.089s | 0.043s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河北唐山移动 | 108.160.165.173 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.065s | 0.023s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 302 | 10.102s | 0.052s | 0.029s | 0.010s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 172.252.224.202 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 8.423s | 0.001s | 5.243s | 2.298s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 128.242.250.148 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.024s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南郑州电信 | 172.252.173.87 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 3.747s | 0.119s | 0.098s | 2.665s | -- | |
| 电信广西南宁1电信 | 69.63.176.59 | 美国///脸书 | Failed | 10.105s | 0.058s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信贵州贵阳电信 | 199.59.148.247 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.109s | 0.046s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 108.160.169.171 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.135s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信贵州黔南电信 | 150.107.3.176 | 越南/河内/河内/Zenlayer Inc | Failed | 10.102s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信西藏拉萨电信 | 31.13.80.37 | 加拿大/安大略/多伦多/脸书 | Failed | 14.640s | 3.554s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河南漯河移动 | 168.143.162.58 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.046s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河北唐山电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.049s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动浙江金华移动 | 173.252.88.133 | 美国///脸书 | Failed | 10.022s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外越南 | 172.252.173.92 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 5.202s | 5.032s | 0.048s | 0.052s | -- | |
| 联通四川广安联通 | 202.160.128.96 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 7.723s | 2.720s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外马来西亚 | 172.252.173.92 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 0.613s | 0.362s | 0.093s | 0.097s | -- | |
| 电信湖北武汉电信 | 199.96.62.41 | 美国/// | Failed | 10.030s | 0.026s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南开封电信 | 172.252.173.92 | 中国/香港/egihosting.com/ | 200 | 4.122s | 0.084s | 0.115s | 3.013s | -- | |
| 电信江苏南通电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | Failed | 10.036s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 168.143.171.186 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.113s | 0.047s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动西藏拉萨移动 | 199.96.58.15 | 美国/// | Failed | 10.135s | 0.060s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动青海海东移动 | 199.96.58.15 | 美国/// | Failed | 10.199s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动新疆昌吉移动 | 199.96.58.15 | 美国/// | Failed | 10.328s | 0.052s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动山西太原移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 302 | 9.993s | 0.041s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 联通甘肃平凉1联通 | 69.171.224.40 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | Failed | 10.183s | 0.062s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏南京电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 301 | 10.035s | 0.009s | 0.012s | 0.003s | -- | |
| 联通福建厦门联通 | 108.160.165.8 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.080s | 0.004s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动福建厦门移动 | 202.160.128.210 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 10.092s | 0.010s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江西吉安电信 | 103.228.130.27 | 西班牙/马德里/马德里/自由全球股份有限公司 | Failed | 10.056s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广西玉林电信 | 202.160.129.6 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 10.126s | 0.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广西玉林移动 | 65.49.26.97 | 荷兰/ LLC/阿姆斯特丹/Connectria | Failed | 10.141s | 0.029s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信甘肃平凉电信 | 128.242.245.189 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.099s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通云南昆明联通 | 108.160.172.232 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.110s | 0.047s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建宁德电信 | 80.87.199.46 | 俄罗斯/莫斯科/莫斯科/JSC IOT | Failed | 10.028s | 0.022s | 0.001s | 0.001s | -- | -- |
| 电信福建泉州电信 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.044s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通福建宁德联通 | 74.86.228.110 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | Failed | 10.079s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江温州电信 | 108.160.172.232 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.019s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江温州联通 | 108.160.166.49 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.023s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动浙江温州移动 | 108.160.165.11 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.082s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南驻马店电信 | 31.13.73.169 | 爱尔兰/都柏林郡/都柏林/脸书 | Failed | 10.016s | 0.002s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
