Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
171 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 山东菏泽联通 0.056s | 湖南永州移动 11.481s | 10.113s |
| China Telecom | 湖南岳阳电信 10.002s | 四川绵阳电信 11.317s | 10.383s |
| China Unicom | 山东菏泽联通 0.056s | 山东青岛联通 10.378s | 9.881s |
| China Mobile | 山东菏泽移动 0.069s | 湖南永州移动 11.481s | 10.005s |
| East China | 山东菏泽联通 0.056s | 山东枣庄移动 10.644s | 9.575s |
| South China | 广西柳州联通 10.089s | 广西钦州电信 10.577s | 10.278s |
| Central China | 湖南岳阳电信 10.002s | 湖南永州移动 11.481s | 10.323s |
| North China | 内蒙古浩特电信 10.002s | 内蒙古包头移动 10.920s | 10.426s |
| Southwest | 西藏拉萨移动 5.150s | 四川绵阳电信 11.317s | 10.101s |
| Northwest | 陕西咸阳联通 10.173s | 青海海东移动 11.123s | 10.572s |
| Northeast | 黑龙江绥化联通 10.233s | 黑龙江哈尔滨移动 10.903s | 10.448s |
| HK/MO/TW | 香港九龙 10.014s | 台湾 10.070s | 10.035s |
DNS Resolution Stats
1Showing: 171/171
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信天津电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.220s | 0.006s | 0.044s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.122s) | |
| 电信上海电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.615s | 0.001s | 0.139s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.474s) | |
| 电信重庆电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.736s | 0.027s | 0.024s | 0.256s | 1次 (耗时: 10.335s) | |
| 电信重庆城乡电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.305s | 0.003s | 0.065s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.168s) | |
| 电信河北石家庄1电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.427s | 0.029s | 0.001s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.899s) | |
| 电信河北石家庄2电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.370s | 0.013s | 0.081s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.192s) | |
| 电信河南漯河电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.263s | 0.001s | 0.056s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.156s) | |
| 电信河南三门峡电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.198s | 0.008s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.105s) | |
| 电信云南昆明电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.298s | 0.007s | 0.071s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.145s) | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.775s | 0.001s | 0.115s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.833s) | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.257s | 0.009s | 0.057s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.125s) | |
| 电信湖南衡阳电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.565s | 0.001s | 0.021s | 0.011s | 1次 (耗时: 10.532s) | |
| 电信湖南岳阳电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.002s | 0.002s | 0.033s | 9.966s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 电信安徽芜湖电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.388s | 0.031s | 0.099s | 0.151s | 1次 (耗时: 10.107s) | |
| 电信安徽池州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.342s | 0.001s | 0.070s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.199s) | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.186s | 0.014s | 0.034s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.099s) | |
| 电信山东青岛电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.412s | 0.001s | 0.057s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.225s) | |
| 电信山东枣庄电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.246s | 0.001s | 0.047s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.150s) | |
| 电信山东龙口电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.458s | 0.021s | 0.101s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.250s) | |
| 电信山东烟台电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.264s | 0.019s | 0.050s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.141s) | |
| 电信新疆哈密电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.426s | 0.001s | 0.096s | 0.059s | 1次 (耗时: 10.044s) | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.484s | 0.048s | 0.084s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.257s) | |
| 电信新疆昌吉电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.463s | 0.040s | 0.120s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.175s) | |
| 电信江苏扬州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.349s | 0.001s | 0.085s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.177s) | |
| 电信江苏苏州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.465s | 0.033s | 0.074s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.227s) | |
| 电信江苏宿迁电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.361s | 0.001s | 0.094s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.171s) | |
| 电信江苏南通电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.200s | 0.011s | 0.059s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.084s) | |
| 电信浙江绍兴电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.160s | 0.003s | 0.034s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.086s) | |
| 电信浙江温州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.314s | 0.001s | 0.076s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.160s) | |
| 电信浙江宁波1电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.324s | 0.001s | 0.072s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.176s) | |
| 电信浙江宁波电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.214s | 0.001s | 0.040s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.129s) | |
| 电信江西南昌电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.333s | 0.001s | 0.071s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.188s) | |
| 电信湖北襄阳电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.249s | 0.025s | 0.043s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.136s) | |
| 电信湖北十堰电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.263s | 0.023s | 0.050s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.134s) | |
| 电信湖北襄阳A电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.203s | 0.001s | 0.047s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.106s) | |
| 电信湖北荆州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.227s | 0.001s | 0.049s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.123s) | |
| 电信湖北恩施电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.338s | 0.032s | 0.052s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.167s) | |
| 电信广西钦州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.577s | 0.008s | 0.135s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.433s) | |
| 电信广西贵港电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.267s | 0.005s | 0.057s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.142s) | |
| 电信甘肃兰州A电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.682s | 0.001s | 0.114s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.482s) | |
| 电信山西太原电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.625s | 0.006s | 0.001s | 0.113s | 1次 (耗时: 10.505s) | |
| 电信山西晋中电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.321s | 0.031s | 0.010s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.160s) | |
| 电信山西长治电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.259s | 0.020s | 0.051s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.131s) | |
| 电信内蒙古包头电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.320s | 0.040s | 0.056s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.166s) | |
| 电信内蒙古浩特电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.002s | 0.001s | 0.043s | 9.957s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 电信陕西西安电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.769s | 0.001s | 0.184s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.399s) | |
| 电信吉林辽源电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.343s | 0.031s | 0.074s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.176s) | |
| 电信福建泉州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.223s | 0.069s | 0.033s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.086s) | |
| 电信福建福州电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.308s | 0.013s | 0.003s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.744s) | |
| 电信福建泉州A电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.492s | 0.001s | 0.065s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.359s) | |
| 电信福建宁德电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | Failed | 0.079s | 0.027s | 0.044s | 0.001s | -- | -- |
| 电信广东佛山电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.289s | 0.023s | 0.049s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.140s) | |
| 电信青海西宁电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.495s | 0.001s | 0.043s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.450s) | |
| 电信青海海东电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.413s | 0.002s | 0.102s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.198s) | |
| 电信西藏拉萨A电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.653s | 0.001s | 0.046s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.857s) | |
| 电信四川成都电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.246s | 0.036s | 0.035s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.131s) | |
| 电信四川绵阳电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 11.317s | 0.034s | 1.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.203s) | |
| 电信四川自贡电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.420s | 0.027s | 0.093s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.214s) | |
| 电信宁夏银川电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.300s | 0.001s | 0.065s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.166s) | |
| 电信海南海口电信 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.560s | 0.052s | 0.008s | 0.070s | 1次 (耗时: 10.430s) | |
| 联通北京联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.171s | 0.001s | 0.039s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.092s) | |
| 联通天津2联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.278s | 0.001s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.198s) | |
| 联通天津联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.188s | 0.002s | 0.039s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.100s) | |
| 联通上海联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 4.296s | 0.005s | 0.060s | 0.001s | 1次 (耗时: 4.167s) | |
| 联通重庆两江联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.171s | 0.002s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.083s) | |
| 联通河北廊坊联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.180s | 0.001s | 0.041s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.095s) | |
| 联通河南开封联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.214s | 0.038s | 0.030s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.111s) | |
| 联通河南洛阳联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.305s | 0.102s | 0.035s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.128s) | |
| 联通河南郑州1联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.157s | 0.007s | 0.037s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.073s) | |
| 联通河南郑州2联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.161s | 0.010s | 0.029s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.089s) | |
| 联通河南平顶山联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.197s | 0.002s | 0.042s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.108s) | |
| 联通云南昆明联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.134s | 0.001s | 0.030s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.072s) | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.289s | 0.026s | 0.049s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.159s) | |
| 联通黑龙江绥化联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.233s | 0.001s | 0.056s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.119s) | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.328s | 0.003s | 0.064s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.188s) | |
| 联通湖南岳阳联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.152s | 0.001s | 0.024s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.101s) | |
| 联通湖南永州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.189s | 0.031s | 0.026s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.099s) | |
| 联通安徽芜湖联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.122s | 0.001s | 0.028s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.064s) | |
| 联通山东济南联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.196s | 0.001s | 0.046s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.102s) | |
| 联通山东菏泽联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 0.056s | 0.003s | 0.051s | 0.001s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 联通山东济南A联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.207s | 0.001s | 0.046s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.112s) | |
| 联通山东枣庄联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.203s | 0.001s | 0.043s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.114s) | |
| 联通山东青岛联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.378s | 0.007s | 0.086s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.192s) | |
| 联通山东龙口联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.255s | 0.014s | 0.062s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.130s) | |
| 联通江苏苏州2联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.208s | 0.019s | 0.037s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.108s) | |
| 联通江苏扬州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.172s | 0.002s | 0.035s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.097s) | |
| 联通浙江宁波1联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.159s | 0.001s | 0.036s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.082s) | |
| 联通浙江宁波联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.193s | 0.001s | 0.034s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.121s) | |
| 联通浙江温州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.210s | 0.004s | 0.052s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.108s) | |
| 联通江西南昌联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.135s | 0.001s | 0.023s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.084s) | |
| 联通湖北黄冈联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.247s | 0.026s | 0.033s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.150s) | |
| 联通广西柳州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.089s | 0.001s | 0.022s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.044s) | |
| 联通广西贵港联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.149s | 0.002s | 0.027s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.081s) | |
| 联通甘肃兰州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.174s | 0.001s | 0.041s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.089s) | |
| 联通内蒙古包头联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.271s | 0.024s | 0.053s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.139s) | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.352s | 0.025s | 0.081s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.183s) | |
| 联通陕西咸阳联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.173s | 0.001s | 0.040s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.092s) | |
| 联通吉林通化联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.334s | 0.035s | 0.059s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.176s) | |
| 联通吉林辽源联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.302s | 0.021s | 0.057s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.164s) | |
| 联通福建宁德联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.277s | 0.083s | 0.034s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.121s) | |
| 联通贵州贵阳联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.109s | 0.001s | 0.022s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.064s) | |
| 联通广东清远联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.114s | 0.003s | 0.015s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.054s) | |
| 联通广东佛山联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.130s | 0.004s | 0.011s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.078s) | |
| 联通广东阳江联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.175s | 0.045s | 0.015s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.098s) | |
| 联通广东韶关联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.239s | 0.090s | 0.029s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.099s) | |
| 联通四川广安联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.002s | 0.001s | 0.035s | 9.965s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 联通四川泸州联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.203s | 0.013s | 0.001s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.102s) | |
| 联通四川成都联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.169s | 0.001s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.090s) | |
| 联通四川自贡联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.189s | 0.011s | 0.047s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.090s) | |
| 联通宁夏银川联通 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.237s | 0.001s | 0.047s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.139s) | |
| 移动北京A移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.754s | 0.001s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.722s) | |
| 移动天津移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.858s | 0.002s | 0.202s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.445s) | |
| 移动重庆移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.594s | 0.001s | 0.212s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.167s) | |
| 移动河北石家庄1移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.600s | 0.004s | 0.199s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.195s) | |
| 移动河北石家庄3移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.574s | 0.020s | 0.202s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.146s) | |
| 移动河南郑州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.592s | 0.020s | 0.055s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.459s) | |
| 移动黑龙江哈尔滨移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.903s | 0.001s | 0.001s | 0.181s | 1次 (耗时: 10.269s) | |
| 移动湖南长沙1移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.240s | 0.029s | 0.091s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.036s) | |
| 移动湖南永州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 11.481s | 0.029s | 0.214s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.999s) | |
| 移动安徽淮南移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.588s | 0.001s | 0.089s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.497s) | |
| 移动安徽池州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.313s | 0.003s | 0.048s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.140s) | |
| 移动山东枣庄A移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.243s | 0.001s | 0.055s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.132s) | |
| 移动山东菏泽移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 0.069s | 0.012s | 0.055s | 0.001s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 移动山东枣庄移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.644s | 0.001s | 0.001s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.292s) | |
| 移动新疆昌吉移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.808s | 0.001s | 0.246s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.338s) | |
| 移动江苏南京移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 4.480s | 0.008s | 0.036s | 0.001s | 1次 (耗时: 4.398s) | |
| 移动浙江宁波移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.002s | 0.001s | 0.199s | 9.801s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 移动江西南昌移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.635s | 0.006s | 0.251s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.117s) | |
| 移动湖北荆州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.535s | 0.001s | 0.053s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.427s) | |
| 移动广西贵港移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.277s | 0.011s | 0.058s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.142s) | |
| 移动甘肃兰州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.965s | 0.022s | 0.259s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.085s) | |
| 移动甘肃兰州A移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.727s | 0.017s | 0.119s | 0.039s | 1次 (耗时: 10.004s) | |
| 移动山西太原移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.640s | 0.051s | 0.011s | 0.298s | 1次 (耗时: 10.280s) | |
| 移动内蒙古包头移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.920s | 0.032s | 0.215s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.455s) | |
| 移动内蒙古浩特A移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.608s | 0.041s | 0.117s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.904s) | |
| 移动吉林长春移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.269s | 0.039s | 0.038s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.191s) | |
| 移动吉林辽源移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.898s | 0.002s | 0.212s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.466s) | |
| 移动福建厦门A移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.603s | 0.048s | 0.223s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.861s) | |
| 移动贵阳西南移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.478s | 0.001s | 0.253s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.223s) | |
| 移动广东清远移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.459s | 0.009s | 0.042s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.102s) | |
| 移动青海海东移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 11.123s | 0.035s | 0.232s | 0.001s | 1次 (耗时: 9.801s) | |
| 移动西藏拉萨移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 5.150s | 0.058s | 0.268s | 0.001s | 1次 (耗时: 4.570s) | |
| 移动四川成都1移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.276s | 0.005s | 0.069s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.141s) | |
| 移动四川广安移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.002s | 0.001s | 0.061s | 9.939s | 1次 (耗时: 0.001s) | |
| 移动四川成都2移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.341s | 0.036s | 0.064s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.166s) | |
| 移动四川泸州移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.322s | 0.016s | 0.010s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.160s) | |
| 移动宁夏银川移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.913s | 0.001s | 0.213s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.484s) | |
| 移动海南三亚移动 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.289s | 0.001s | 0.016s | 0.146s | 1次 (耗时: 9.972s) | |
| 海外台湾 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.070s | 0.001s | 0.014s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.042s) | |
| 海外香港沙田 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.022s | 0.001s | 0.001s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.017s) | |
| 海外香港九龙 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.014s | 0.001s | 0.001s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.011s) | |
| 海外泰国 | 34.96.189.216 | 中国/香港/香港/谷歌公司 | 301 | 10.200s | 0.001s | 0.048s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.102s) | |
