Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
279 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 香港九龙 0.113s | 重庆江津移动 13.090s | 2.413s |
| China Telecom | 广西玉林电信 1.023s | 江苏泰州电信 11.295s | 2.564s |
| China Unicom | 宁夏银川联通 0.834s | 福建厦门联通 3.774s | 2.335s |
| China Mobile | 广东湛江移动 0.602s | 重庆江津移动 13.090s | 2.353s |
| East China | 江苏盐城移动 0.894s | 江苏泰州电信 11.295s | 2.697s |
| South China | 广东湛江移动 0.602s | 广西贵港移动 4.158s | 1.946s |
| Central China | 河南三门峡移动 1.405s | 湖北十堰电信 3.308s | 2.191s |
| North China | 天津移动 1.454s | 河北邯郸电信 10.299s | 2.390s |
| Southwest | 四川成都2移动 1.250s | 重庆江津移动 13.090s | 2.614s |
| Northwest | 新疆昌吉移动 0.607s | 新疆吐鲁番电信 4.077s | 2.425s |
| Northeast | 辽宁沈阳电信 1.776s | 辽宁大连移动 4.706s | 2.290s |
| HK/MO/TW | 香港九龙 0.113s | 香港沙田 0.478s | 0.333s |
DNS Resolution Stats
12Showing: 279/279
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.6456s | 0.4479s | 1.1955s | 0.0003s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.7645s | 0.5209s | 1.2312s | 0.0007s | -- | |
| 电信深圳电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.5951s | 0.5915s | 0.9986s | 0.0006s | -- | |
| 电信苏州电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.5108s | 0.417s | 1.0769s | 0.0006s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.6311s | 0.4513s | 1.1719s | 0.0005s | -- | |
| 电信河北电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.721s | 0.4965s | 1.2225s | 0.0003s | -- | |
| 电信北京电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.6311s | 0.4488s | 1.1804s | 0.0003s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.2038s | 0.7599s | 1.4414s | 0.0004s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.764s | 0.8302s | 0.9324s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.082s | 0.3802s | 1.6984s | 0.0014s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.0714s | 0.4407s | 0.6285s | 0.0004s | -- | |
| 海外迪拜 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.1039s | 1.5704s | 1.531s | 0.0003s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.943s | 0.115s | 0.153s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.478s | 0.286s | 0.003s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.684s | 0.055s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.333s | 0.112s | 0.314s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.146s | 0.174s | 0.187s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.772s | 0.107s | 0.151s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.098s | 0.010s | 0.198s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.210s | 0.182s | 0.186s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.384s | 0.104s | 0.116s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.497s | 0.158s | 0.236s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.322s | 0.530s | 0.267s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.339s | 0.042s | 0.200s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.113s | 0.056s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.403s | 0.430s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.016s | 0.152s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古包头联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.314s | 0.298s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.377s | 0.219s | 0.106s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.666s | 0.033s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.489s | 0.010s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.037s | 0.010s | 0.186s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.049s | 0.009s | 0.196s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.664s | 0.066s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古包头电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.032s | 0.333s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.244s | 0.341s | 0.001s | 0.197s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.643s | 0.360s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.607s | 0.183s | 0.001s | 0.186s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.713s | 0.374s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.142s | 0.111s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.319s | 0.251s | 0.001s | 0.238s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.057s | 0.299s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.607s | 0.438s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.949s | 0.388s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.156s | 0.387s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 移动内蒙古包头移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.664s | 0.381s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.817s | 0.145s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.417s | 0.373s | 0.103s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.476s | 0.392s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.301s | 0.056s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.905s | 0.368s | 0.018s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.500s | 0.482s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.364s | 1.446s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.145s | 0.455s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.187s | 0.360s | 0.079s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.164s | 0.414s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.625s | 0.444s | 0.079s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.011s | 0.394s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.379s | 0.282s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.898s | 0.350s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.877s | 0.399s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.099s | 0.374s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.941s | 0.397s | 0.020s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.317s | 0.424s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 302 | 13.090s | 0.220s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.854s | 0.407s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.543s | 0.020s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.287s | 0.409s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 电信福建泉州2电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.739s | 0.060s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济南2联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.385s | 0.478s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波1联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.363s | 0.387s | 0.093s | 0.001s | -- | |
| 海外波兰 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.279s | 0.049s | 0.205s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.321s | 0.116s | 0.247s | 0.001s | -- | |
| 电信陕西西安2电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.407s | 1.649s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.093s | 0.347s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.075s | 0.259s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.177s | 0.533s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.490s | 0.393s | 0.078s | 0.001s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 301 | 0.834s | 0.389s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.392s | 0.383s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.914s | 0.461s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中2电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.893s | 0.285s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.114s | 1.234s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.086s | 0.373s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.745s | 0.176s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.868s | 0.290s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.302s | 0.449s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.142s | 1.466s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.897s | 0.378s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.006s | 0.376s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.603s | 0.209s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.785s | 0.098s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.730s | 0.322s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.454s | 0.349s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.92.40.159 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.250s | 0.284s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.497s | 0.464s | 0.079s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.491s | 0.515s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.113s | 0.045s | 0.108s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.338s | 0.405s | 0.093s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.122s | 0.419s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.162s | 0.420s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 移动四川泸州移动 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.077s | 0.021s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.460s | 0.257s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.261s | 0.292s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.353s | 0.375s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.457s | 0.412s | 0.113s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.255s | 0.437s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 302 | 2.004s | 0.043s | 0.115s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 10.034s | 0.028s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东烟台电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.160s | 0.401s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.791s | 0.079s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.563s | 0.475s | 0.112s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.651s | 0.512s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.340s | 0.395s | 0.099s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.258s | 0.301s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.536s | 0.404s | 0.077s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.158s | 0.162s | 0.186s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 302 | 1.394s | 0.403s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 电信青海海东电信 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.068s | 0.367s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.473s | 0.373s | 0.101s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.732s | 0.264s | 0.091s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.088s | 0.373s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.914s | 0.205s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.962s | 0.246s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.442s | 0.398s | 0.093s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.446s | 0.372s | 0.086s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.330s | 0.441s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.601s | 0.018s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 302 | 10.889s | 0.014s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.894s | 0.009s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.776s | 0.024s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.955s | 0.051s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.457s | 0.299s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 172.252.173.85 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.062s | 0.156s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.971s | 0.408s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门移动 | 147.161.39.19 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 302 | 3.819s | 0.166s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 302 | 3.032s | 0.023s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 302 | 11.295s | 0.388s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.200s | 0.611s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.173.91 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.308s | 1.658s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 172.252.173.77 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.292s | 0.360s | 0.084s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 172.252.173.79 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.082s | 0.217s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 172.252.173.76 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.273s | 0.274s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.989s | 0.385s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.771s | 0.412s | 0.088s | 0.001s | -- | |
