Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
75 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | -- | -- | -- |
| China Telecom | -- | -- | -- |
| China Unicom | -- | -- | -- |
| China Mobile | -- | -- | -- |
| East China | -- | -- | -- |
| South China | -- | -- | -- |
| Central China | -- | -- | -- |
| North China | -- | -- | -- |
| Southwest | -- | -- | -- |
| Northwest | -- | -- | -- |
| Northeast | -- | -- | -- |
| HK/MO/TW | -- | -- | -- |
DNS Resolution Stats
37Showing: 75/75
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动北京移动 | 104.23.124.189 | 中国/台湾/台北/ | Failed | 10.011s | 0.010s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动天津移动 | 159.106.121.75 | 美国/俄亥俄州/哥伦布/美国国防部网络信息中心 | Failed | 10.010s | 0.006s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动上海移动 | 31.13.76.99 | 韩国/首尔特别/首尔/脸书 | Failed | 10.007s | 0.006s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆江津移动 | 199.59.148.9 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 0.084s | 0.048s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 199.59.148.9 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 0.079s | 0.040s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆九龙坡移动 | 108.160.167.165 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 0.070s | 0.031s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河北石家庄移动 | 199.96.63.53 | 美国/// | Failed | 10.019s | 0.015s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河北唐山1移动 | 199.96.63.53 | 美国/// | Failed | 10.021s | 0.020s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河北唐山移动 | 199.96.63.53 | 美国/// | Failed | 10.028s | 0.026s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南三门峡移动 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 10.027s | 0.026s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南漯河移动 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 10.028s | 0.027s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南驻马店移动 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 10.029s | 0.027s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南信阳移动 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | Failed | 10.029s | 0.027s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动云南昆明移动 | 31.13.76.65 | 韩国/首尔特别/首尔/脸书 | Failed | 10.041s | 0.040s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动辽宁鞍山移动 | 52.58.1.161 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/亚马逊 | Failed | 10.030s | 0.029s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动辽宁大连移动 | 52.58.1.161 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/亚马逊 | Failed | 10.033s | 0.032s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动辽宁盘锦移动 | 52.58.1.161 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/亚马逊 | Failed | 10.032s | 0.031s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 199.16.156.103 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | Failed | 10.052s | 0.039s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动湖南永州移动 | 162.125.17.131 | 美国/弗吉尼亚/阿什本/dropbox.com | Failed | 10.043s | 0.030s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动湖南长沙移动 | 162.125.17.131 | 美国/弗吉尼亚/阿什本/dropbox.com | Failed | 10.031s | 0.031s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动湖南邵阳移动 | 185.45.7.97 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | Failed | 10.008s | 0.008s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动安徽池州移动 | 173.236.212.42 | 美国/ LLC/阿什本/New Dream Network | Failed | 9.996s | 0.025s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动安徽滁州移动 | 31.13.75.5 | 中国/香港/香港/脸书 | Failed | 10.033s | 0.018s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动安徽黄山移动 | 31.13.75.5 | 中国/香港/香港/脸书 | Failed | 10.029s | 0.026s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动安徽合肥移动 | 31.13.75.5 | 中国/香港/香港/脸书 | Failed | 10.024s | 0.022s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东济南移动 | 64.13.192.76 | 美国/ LLC/卡尔弗城/GoDaddy.com | Failed | 10.023s | 0.023s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东烟台移动 | 31.13.64.7 | 爱尔兰///脸书 | Failed | 10.042s | 0.031s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东聊城移动 | 108.160.169.179 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.026s | 0.025s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东菏泽移动 | 108.160.169.179 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.031s | 0.029s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动新疆昌吉移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.291s | 0.035s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动新疆伊犁移动 | 128.242.240.91 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.073s | 0.071s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏徐州移动 | 157.240.0.35 | 德国/黑森州/法兰克福/facebook.com | Failed | 10.049s | 0.037s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏苏州2移动 | 157.240.0.35 | 德国/黑森州/法兰克福/facebook.com | Failed | 10.036s | 0.036s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏泰州移动 | 108.160.165.141 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.007s | 0.004s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏盐城2移动 | 157.240.0.35 | 德国/黑森州/法兰克福/facebook.com | Failed | 10.040s | 0.038s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏南通移动 | 157.240.0.35 | 德国/黑森州/法兰克福/facebook.com | Failed | 10.044s | 0.034s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏苏州移动 | 157.240.0.35 | 德国/黑森州/法兰克福/facebook.com | Failed | 10.046s | 0.042s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江宁波移动 | 154.85.102.32 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/特许通讯公司 | Failed | 10.014s | 0.014s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江金华移动 | 154.85.102.32 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/特许通讯公司 | Failed | 10.018s | 0.017s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江温州移动 | 154.85.102.32 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/特许通讯公司 | Failed | 10.017s | 0.017s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江杭州移动 | 154.85.102.32 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/特许通讯公司 | Failed | 10.027s | 0.013s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江西南昌移动 | 173.236.212.42 | 美国/ LLC/阿什本/New Dream Network | Failed | 10.029s | 0.025s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江西宜春移动 | 173.236.212.42 | 美国/ LLC/阿什本/New Dream Network | Failed | 10.034s | 0.032s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动湖北恩施移动 | 31.13.95.48 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/脸书 | Failed | 10.059s | 0.040s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广西贵港移动 | 199.96.63.177 | 美国/// | Failed | 10.033s | 0.032s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广西南宁移动 | 199.96.63.177 | 美国/// | Failed | 10.025s | 0.025s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广西玉林移动 | 199.96.63.177 | 美国/// | Failed | 10.039s | 0.030s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广西柳州移动 | 199.96.63.177 | 美国/// | Failed | 10.052s | 0.051s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动甘肃庆阳移动 | 96.44.137.28 | 加拿大/安大略/多伦多/HostPapa | Failed | 10.036s | 0.036s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山西太原移动 | 173.236.212.42 | 美国/ LLC/阿什本/New Dream Network | Failed | 10.086s | 0.001s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山西晋中移动 | 50.117.117.42 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/EGIHosting | Failed | 10.023s | 0.022s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山西大同移动 | 50.117.117.42 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/EGIHosting | Failed | 10.029s | 0.028s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 108.160.169.46 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.024s | 0.014s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 104.244.43.128 | 美国/ Inc.//Fastly | Failed | 10.057s | 0.056s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动内蒙古包头移动 | 162.125.32.12 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | Failed | 10.039s | 0.024s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动陕西西安2移动 | 31.13.91.6 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | Failed | 10.028s | 0.027s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动陕西西安1移动 | 31.13.91.6 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | Failed | 10.031s | 0.030s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动陕西渭南移动 | 31.13.91.6 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | Failed | 10.040s | 0.039s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动吉林通化移动 | 199.16.158.12 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.049s | 0.033s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动福建厦门2移动 | 199.96.59.19 | 美国/// | Failed | 10.042s | 0.027s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动福建漳州移动 | 199.96.59.19 | 美国/// | Failed | 10.030s | 0.029s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动福建厦门移动 | 199.96.59.19 | 美国/// | Failed | 10.027s | 0.024s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动贵州贵阳移动 | 192.133.77.59 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.026s | 0.025s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动贵州黔南移动 | 192.133.77.59 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | Failed | 10.041s | 0.039s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东清远移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.030s | 0.014s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东佛山移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.019s | 0.018s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东广州1移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 0.049s | 0.035s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东湛江移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.022s | 0.022s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东广州移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.014s | 0.014s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动西藏拉萨移动 | 103.240.180.117 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Failed | 10.438s | 0.041s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动四川成都1移动 | 157.240.2.50 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/脸书 | Failed | 10.015s | 0.005s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动四川乐山移动 | 202.160.128.14 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 10.046s | 0.039s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动四川广安移动 | 202.160.129.164 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | Failed | 10.051s | 0.049s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动宁夏银川移动 | 128.242.240.117 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.031s | 0.028s | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动宁夏中卫移动 | 128.242.240.117 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/ntt.net | Failed | 10.043s | 0.034s | 失败 | -- | -- | -- |
Website Speed Test Test Findings for steamcommunity.com
- Tested
- Oct 1, 2026, 9:24 PM
- Completed probes
- 75/75
- Valid HTTP response probes
- 0 (0%)
- Average total response time
- 9510 ms
This HTTP website speed test ran on 2026-10-01 against steamcommunity.com. All 75 observed nodes failed to obtain a valid HTTP response, giving a 0% response rate, and no HTTP status codes were recorded, so total response time could not be
steamcommunity.com HTTP speed test performance by network
Valid HTTP response rate counts probes with both a status code and total response time. P50 is the total time at or below which half of valid responses completed.
Valid HTTP response rate
Valid HTTP response rate (%)
0%Highest rate
P50 total response time
Total response time (ms)
Key findings
- All 75 observed nodes returned no valid HTTP response; unavailableNodeCount is 75 and http2xxCount is 0.
- The overall response rate is 0%, below the 95% threshold, and is flagged as a critical lowresponserate issue.
- statusCounts is empty, so no HTTP status codes were recorded and p50, p90, p95 and average total response time are unavailable.
- 37 distinct response IPs were observed, yet no node produced a valid HTTP response; nodeErrorCount is 0, so platform probes reported no errors.
Improvement recommendations
- The HTTP response rate is 0%, below the 95% review threshold. Retest failed probes and use their status codes or network errors to inspect the CDN, reverse proxy, or origin only if failures persist.
These results describe this distributed test only and do not establish long-term availability, security, or a root cause.