Nationwide Speed Map

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
77 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 浙江杭州移动 0.154s | 广东佛山移动 5.147s | 0.809s |
| China Telecom | -- | -- | -- |
| China Unicom | -- | -- | -- |
| China Mobile | 浙江杭州移动 0.154s | 广东佛山移动 5.147s | 0.809s |
| East China | 浙江杭州移动 0.154s | 安徽滁州移动 1.399s | 0.545s |
| South China | 广东湛江1移动 0.414s | 广东佛山移动 5.147s | 1.626s |
| Central China | 湖北恩施移动 0.200s | 河南三门峡移动 1.438s | 0.911s |
| North China | 山西太原移动 0.187s | 河北石家庄移动 1.287s | 0.633s |
| Southwest | 四川乐山移动 0.206s | 重庆沙坪坝移动 3.915s | 1.073s |
| Northwest | 青海海东移动 0.255s | 宁夏银川1移动 1.791s | 0.723s |
| Northeast | 黑龙江鸡西移动 0.462s | 辽宁大连移动 0.879s | 0.626s |
| HK/MO/TW | -- | -- | -- |
DNS Resolution Stats
3Showing: 77/77
| Node | Response IP | IP Location | Status | Total | Resolve | Connect | Download | Redirect | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动江西南昌移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.347s | 0.193s | 0.052s | 0.091s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 2.036s | 0.915s | 0.047s | 1.071s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.734s | 0.218s | 0.064s | 0.452s | -- | |
| 移动宁夏银川1移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.791s | 0.248s | 0.070s | 1.473s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.630s | 1.419s | 0.099s | 0.112s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.200s | 0.011s | 0.052s | 0.105s | -- | |
| 移动天津移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.345s | 0.154s | 0.066s | 0.125s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.319s | 0.225s | 0.057s | 1.036s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.409s | 0.122s | 0.058s | 1.228s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 3.187s | 3.022s | 0.059s | 0.101s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.487s | 0.342s | 0.052s | 0.092s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.399s | 0.166s | 0.043s | 1.190s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.287s | 0.088s | 0.069s | 1.129s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 5.147s | 5.020s | 0.048s | 0.066s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.438s | 0.259s | 0.061s | 1.118s | -- | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 1.225s | 0.508s | 0.074s | 0.640s | -- | |
| 移动江苏徐州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.959s | 0.284s | 0.060s | 0.615s | -- | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 3.915s | 3.418s | 0.059s | 0.437s | -- | |
| 移动安徽合肥移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.680s | 0.025s | 0.052s | 0.603s | -- | |
| 移动湖南长沙移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 1.301s | 0.693s | 0.043s | 0.565s | -- | |
| 移动陕西西安2移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.727s | 0.187s | 0.069s | 0.471s | -- | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.835s | 0.360s | 0.054s | 0.421s | -- | |
| 移动上海移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.644s | 0.230s | 0.044s | 0.369s | -- | |
| 移动广东广州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.614s | 0.195s | 0.054s | 0.364s | -- | |
| 移动贵州贵阳移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.807s | 0.363s | 0.053s | 0.391s | -- | |
| 移动福建漳州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.760s | 0.356s | 0.043s | 0.361s | -- | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.552s | 0.011s | 0.066s | 0.475s | -- | |
| 移动北京移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.506s | 0.004s | 0.064s | 0.438s | -- | |
| 移动山东济南移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.526s | 0.019s | 0.064s | 0.443s | -- | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 23.224.39.123 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CNSERVERS LLC | 200 | 0.462s | 0.063s | 0.193s | 0.204s | -- | |
| 移动安徽黄山移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.187s | 0.023s | 0.056s | 0.107s | -- | |
| 移动吉林通化移动 | 23.224.39.123 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CNSERVERS LLC | 200 | 0.684s | 0.280s | 0.196s | 0.208s | -- | |
| 移动陕西西安1移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.821s | 0.292s | 0.070s | 0.459s | -- | |
| 移动江苏苏州2移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.456s | 0.025s | 0.047s | 0.384s | -- | |
| 移动江苏泰州移动 | 23.224.39.123 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CNSERVERS LLC | 200 | 0.529s | 0.170s | 0.174s | 0.184s | -- | |
| 移动广东湛江1移动 | 23.224.39.123 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CNSERVERS LLC | 200 | 0.414s | 0.023s | 0.183s | 0.208s | -- | |
| 移动河北唐山1移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.748s | 0.190s | 0.070s | 0.487s | -- | |
| 移动陕西渭南移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.637s | 0.040s | 0.081s | 0.516s | -- | |
| 移动湖北恩施移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.200s | 0.047s | 0.052s | 0.097s | -- | |
| 移动四川乐山移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.206s | 0.019s | 0.069s | 0.115s | -- | |
| 移动山东烟台移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.480s | 0.250s | 0.058s | 0.172s | -- | |
| 移动广西南宁移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.629s | 0.172s | 0.055s | 0.401s | -- | |
| 移动浙江宁波移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.524s | 0.071s | 0.047s | 0.406s | -- | |
| 移动内蒙古包头1移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.609s | 0.095s | 0.065s | 0.449s | -- | |
| 移动江苏盐城2移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.575s | 0.095s | 0.054s | 0.425s | -- | |
| 移动江苏南通移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.199s | 0.039s | 0.071s | 0.089s | -- | |
| 移动辽宁鞍山移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.480s | 0.265s | 0.075s | 0.140s | -- | |
| 移动内蒙古呼和浩特1移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.522s | 0.008s | 0.064s | 0.448s | -- | |
| 移动河北唐山移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.222s | 0.209s | 0.012s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃庆阳移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.690s | 0.109s | 0.077s | 0.504s | -- | |
| 移动安徽合肥移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.481s | 0.028s | 0.049s | 0.400s | -- | |
| 移动河南漯河移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.701s | 0.216s | 0.059s | 0.425s | -- | |
| 移动浙江金华移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.528s | 0.085s | 0.048s | 0.395s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.307s | 0.055s | 0.091s | 0.160s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.255s | 0.033s | 0.079s | 0.141s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.377s | 0.045s | 0.114s | 0.216s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.187s | 0.012s | 0.060s | 0.112s | -- | |
| 移动宁夏中卫移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.345s | 0.030s | 0.077s | 0.235s | -- | |
| 移动福建厦门移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.693s | 0.216s | 0.051s | 0.425s | -- | |
| 移动广西玉林移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.452s | 0.249s | 0.073s | 0.130s | -- | |
| 移动山西晋中移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.891s | 0.217s | 0.077s | 0.596s | -- | |
| 移动浙江温州移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.579s | 0.155s | 0.045s | 0.379s | -- | |
| 移动河南驻马店移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.739s | 0.219s | 0.062s | 0.457s | -- | |
| 移动广东湛江移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.527s | 0.084s | 0.051s | 0.390s | -- | |
| 移动贵州黔南移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.737s | 0.239s | 0.058s | 0.439s | -- | |
| 移动贵州黔南1移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.786s | 0.274s | 0.059s | 0.453s | -- | |
| 移动内蒙古包头移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.221s | 0.030s | 0.066s | 0.125s | -- | |
| 移动河南信阳移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.586s | 0.035s | 0.070s | 0.480s | -- | |
| 移动云南昆明移动 | -- | 保留 | Failed | 10.001s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动山西大同移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.909s | 0.241s | 0.075s | 0.592s | -- | |
| 移动四川广安移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.532s | 0.016s | 0.063s | 0.452s | -- | |
| 移动辽宁大连移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.879s | 0.273s | 0.078s | 0.527s | -- | |
| 移动山东聊城移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.768s | 0.223s | 0.071s | 0.474s | -- | |
| 移动山东菏泽移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.759s | 0.222s | 0.066s | 0.469s | -- | |
| 移动江苏苏州移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.168s | 0.044s | 0.042s | 0.082s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 103.112.96.245 | 中国/香港/香港/AROSSCLOUD INC. | 200 | 0.862s | 0.224s | 0.070s | 0.568s | -- | |
| 移动浙江杭州移动 | 43.224.225.126 | 中国/香港/laruscloudservices.com/ | 200 | 0.154s | 0.011s | 0.051s | 0.092s | -- |
Website Speed Test Test Findings for tyhq.cn
- Tested
- Sep 14, 2026, 7:39 PM
- Completed probes
- 77/77
- Valid HTTP response probes
- 76 (98.7%)
- Average total response time
- 809 ms
This HTTP website speed test of tyhq.cn on 2026-09-14 covered 77 nodes; 76 returned a valid HTTP response, giving a 98.7% response rate, with a median total response time of 622 ms and a P90 of 1404 ms. No clear anomaly requiring a change w
tyhq.cn HTTP speed test performance by network
Valid HTTP response rate counts probes with both a status code and total response time. P50 is the total time at or below which half of valid responses completed.
Valid HTTP response rate
Valid HTTP response rate (%)
98.7%Highest rate
P50 total response time
Total response time (ms)
622 msLowest P50
Key findings
- 76 of 77 observed nodes obtained a valid HTTP response, all with HTTP status code 200, for a response rate of 98.7%.
- Total response time was 622 ms at the median, 1404 ms at P90, 1852 ms at P95, and 809 ms on average.
- The mobile carrier covered 77 nodes with a 98.7% response rate; telecom, unicom, and overseas carriers had no node data in this test.
- Three distinct response IPs were observed, reflecting address diversity within this observation window.
These results describe this distributed test only and do not establish long-term availability, security, or a root cause.



