Nationwide Ping Latency Map

- Timeout
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
298 monitoring points in this test
100%
| Region | Fastest | Slowest | Average |
|---|---|---|---|
| All Nodes | 福建宁德电信 0ms | 安徽滁州电信 327ms | 177ms |
| China Telecom | 福建宁德电信 0ms | 安徽滁州电信 327ms | 167ms |
| China Unicom | 上海联通 130ms | 湖南永州联通 227ms | 187ms |
| China Mobile | 广东佛山移动 145ms | 新疆伊犁移动 252ms | 185ms |
| East China | 福建宁德电信 0ms | 安徽滁州电信 327ms | 167ms |
| South China | 广东佛山移动 145ms | 广东佛山联通 223ms | 180ms |
| Central China | 湖南株洲电信 143ms | 湖南永州联通 227ms | 179ms |
| North China | 北京电信 139.652ms | 河北邯郸联通 224ms | 179ms |
| Southwest | 重庆黔江电信 153ms | 四川广安移动 226ms | 186ms |
| Northwest | 陕西西安电信 152ms | 新疆伊犁移动 252ms | 184ms |
| Northeast | 辽宁沈阳电信 158ms | 黑龙江鸡西联通 209ms | 185ms |
| HK/MO/TW | 台湾高雄 135ms | 澳门 161ms | 146ms |
DNS Resolution Stats
1Showing: 298/298
| Node | IP:Port | IP Location | Response Time | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 151ms | 一般 | |
| 电信北京电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 139.652ms | 一般 | |
| 电信天津电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 149ms | 一般 | |
| 电信上海徐汇电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 137ms | 一般 | |
| 电信上海奉贤电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 138ms | 一般 | |
| 电信上海黄浦电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 145ms | 一般 | |
| 电信重庆黔江电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 153ms | 一般 | |
| 电信重庆江津电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 175ms | 一般 | |
| 电信重庆两江电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 171ms | 一般 | |
| 电信河北石家庄电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 电信河北邢台电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 电信河北唐山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 158ms | 一般 | |
| 电信河北电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 151.808ms | 一般 | |
| 电信河南三门峡电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 156ms | 一般 | |
| 电信河南商丘电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 电信河南郑州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 169ms | 一般 | |
| 电信河南开封电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 电信河南驻马店电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 201ms | 较慢 | |
| 电信河南漯河电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 155ms | 一般 | |
| 电信河南南阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 电信河南信阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 电信云南昆明电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 168ms | 一般 | |
| 电信云南文山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 185ms | 一般 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 198ms | 一般 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 165ms | 一般 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 158ms | 一般 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 电信湖南郴州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 电信湖南长沙电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 174ms | 一般 | |
| 电信湖南株洲电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 143ms | 一般 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 156ms | 一般 | |
| 电信岳阳电信电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 193ms | 一般 | |
| 电信安徽池州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 148ms | 一般 | |
| 电信安徽滁州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 327ms | 较慢 | |
| 电信安徽黄山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 147ms | 一般 | |
| 电信安徽安庆电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 电信安徽淮南电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 179ms | 一般 | |
| 电信安徽合肥电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 147ms | 一般 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 112ms | 一般 | |
| 电信安徽合肥电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 166ms | 一般 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 电信山东青岛1电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 160ms | 一般 | |
| 电信山东枣庄电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 167ms | 一般 | |
| 电信山东济南电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 147ms | 一般 | |
| 电信山东青岛电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 177ms | 一般 | |
| 电信山东枣庄电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 158ms | 一般 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 225ms | 较慢 | |
| 电信江苏苏州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 202ms | 较慢 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 144ms | 一般 | |
| 电信江苏盐城电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 154ms | 一般 | |
| 电信江苏泰州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 160ms | 一般 | |
| 电信江苏连云港电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 156ms | 一般 | |
| 电信江苏徐州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 174ms | 一般 | |
| 电信江苏无锡电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 136ms | 一般 | |
| 电信江苏南通电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 148ms | 一般 | |
| 电信江苏南京电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 150ms | 一般 | |
| 电信宿迁电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 199.444ms | 一般 | |
| 电信浙江宁波电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 142ms | 一般 | |
| 电信浙江杭州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 152ms | 一般 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 电信浙江温州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 179ms | 一般 | |
| 电信浙江衢州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 149ms | 一般 | |
| 电信浙江丽水电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 191ms | 一般 | |
| 电信江西南昌电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 151ms | 一般 | |
| 电信江西吉安电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 184ms | 一般 | |
| 电信湖北十堰电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 156ms | 一般 | |
| 电信湖北咸宁电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 179ms | 一般 | |
| 电信湖北十堰电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 175.691ms | 一般 | |
| 电信广西贵港电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 182ms | 一般 | |
| 电信广西南宁电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 电信广西南宁1电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 电信广西玉林电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 167ms | 一般 | |
| 电信广西柳州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 199ms | 一般 | |
| 电信甘肃武威电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 178ms | 一般 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 169ms | 一般 | |
| 电信山西晋中电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 170ms | 一般 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 151ms | 一般 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 169ms | 一般 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 164ms | 一般 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 电信陕西西安1电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 156ms | 一般 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 159ms | 一般 | |
| 电信陕西渭南电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 电信陕西西安电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 152ms | 一般 | |
| 电信吉林辽源电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 170ms | 一般 | |
| 电信吉林松原电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 168ms | 一般 | |
| 电信福建福州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 145ms | 一般 | |
| 电信福建厦门电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 电信福建漳州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 171ms | 一般 | |
| 电信福建三明电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 电信福建宁德电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 0ms | 优秀 | |
| 电信福建泉州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 157ms | 一般 | |
| 电信贵州黔南电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 191ms | 一般 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 171.144ms | 一般 | |
| 电信广东揭阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 174ms | 一般 | |
| 电信广东佛山电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 153ms | 一般 | |
| 电信广东清远电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 153ms | 一般 | |
| 电信广东湛江电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 184ms | 一般 | |
| 电信广东广州电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 152ms | 一般 | |
| 电信青海西宁电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 168ms | 一般 | |
| 电信青海海东电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 电信电信青海 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 160.111ms | 一般 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 187ms | 一般 | |
| 电信西藏山南电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 电信四川成都电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 电信四川自贡电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 171ms | 一般 | |
| 电信四川绵阳电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 196ms | 一般 | |
| 电信四川广安电信 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 171.083ms | 一般 | |
| 电信宁夏银川电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 168ms | 一般 | |
| 电信海南三亚电信 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 192ms | 一般 | |
| 联通北京联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 175ms | 一般 | |
| 联通天津联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 153ms | 一般 | |
| 联通上海联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 130ms | 一般 | |
| 联通上海数据中心 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 137.294ms | 一般 | |
| 联通重庆联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 174ms | 一般 | |
| 联通河北邯郸联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 224ms | 较慢 | |
| 联通河北邢台联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 162ms | 一般 | |
| 联通河北唐山联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 187ms | 一般 | |
| 联通河南洛阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 联通河南平顶山联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 200ms | 一般 | |
| 联通河南漯河联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 182ms | 一般 | |
| 联通河南商丘联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 联通河南驻马店联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 182ms | 一般 | |
| 联通河南郑州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 196ms | 一般 | |
| 联通河南郑州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 183ms | 一般 | |
| 联通河南信阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 联通河南开封联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 183ms | 一般 | |
| 联通云南曲靖联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 190ms | 一般 | |
| 联通云南昆明联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 220ms | 较慢 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 200ms | 一般 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 190ms | 一般 | |
| 联通辽宁盘锦联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 209ms | 较慢 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 195ms | 一般 | |
| 联通湖南永州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 227ms | 较慢 | |
| 联通湖南衡阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 联通湖南邵阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 193ms | 一般 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 174ms | 一般 | |
| 联通安徽滁州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 联通山东龙口联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 151ms | 一般 | |
| 联通山东济宁联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 联通山东枣庄联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 164ms | 一般 | |
| 联通山东青岛联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 联通山东菏泽联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 184ms | 一般 | |
| 联通新疆伊犁联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 215ms | 较慢 | |
| 联通江苏苏州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 185ms | 一般 | |
| 联通江苏徐州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 159ms | 一般 | |
| 联通江苏南京联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 195ms | 一般 | |
| 联通江苏盐城联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 联通浙江宁波联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 165ms | 一般 | |
| 联通浙江杭州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 联通浙江温州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 165ms | 一般 | |
| 联通江西南昌联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 联通湖北恩施联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 联通广西贵港联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 联通广西柳州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 191ms | 一般 | |
| 联通甘肃平凉联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 205ms | 较慢 | |
| 联通甘肃威武联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 214ms | 较慢 | |
| 联通甘肃联通 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/PEG TECH INC | 190.406ms | 一般 | |
| 联通山西长治联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 209ms | 较慢 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 199ms | 一般 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 204ms | 较慢 | |
| 联通陕西西安联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 165ms | 一般 | |
| 联通陕西渭南联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 168ms | 一般 | |
| 联通吉林辽源联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 205ms | 较慢 | |
| 联通吉林梅河口联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 193ms | 一般 | |
| 联通福建厦门联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 195ms | 一般 | |
| 联通福建宁德联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 183ms | 一般 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 联通贵州黔南联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 195ms | 一般 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 联通广东佛山联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 223ms | 较慢 | |
| 联通广东广州联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 192ms | 一般 | |
| 联通广东韶关联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 209ms | 较慢 | |
| 联通青海西宁联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 202ms | 较慢 | |
| 联通青海海东联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 197ms | 一般 | |
| 联通四川广安联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 216ms | 较慢 | |
| 联通宁夏银川1联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 197ms | 一般 | |
| 联通宁夏银川联通 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 移动北京移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 149ms | 一般 | |
| 移动天津移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 178ms | 一般 | |
| 移动上海移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 165ms | 一般 | |
| 移动上海黄浦移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 175ms | 一般 | |
| 移动重庆江津移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 193ms | 一般 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 200ms | 一般 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 移动重庆黔江移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 移动河北唐山1移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 213ms | 较慢 | |
| 移动河北唐山移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 197ms | 一般 | |
| 移动河北石家庄移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 185ms | 一般 | |
| 移动河南三门峡1移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 161ms | 一般 | |
| 移动河南漯河移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 200ms | 一般 | |
| 移动河南驻马店移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 154ms | 一般 | |
| 移动河南信阳移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 移动河南三门峡移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 210ms | 较慢 | |
| 移动云南昆明移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 204ms | 较慢 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 203ms | 较慢 | |
| 移动辽宁大连移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 182ms | 一般 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 199ms | 一般 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 180ms | 一般 | |
| 移动湖南永州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 移动湖南长沙移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 184ms | 一般 | |
| 移动湖南岳阳移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 192ms | 一般 | |
| 移动湖南邵阳移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 175ms | 一般 | |
| 移动安徽池州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 169ms | 一般 | |
| 移动安徽滁州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 移动安徽黄山移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 移动安徽合肥移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 160ms | 一般 | |
| 移动山东济南移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 移动山东烟台移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 188ms | 一般 | |
| 移动山东聊城移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 173ms | 一般 | |
| 移动山东菏泽移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 185ms | 一般 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 207ms | 较慢 | |
| 移动新疆伊犁移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 252ms | 较慢 | |
| 移动江苏徐州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 移动江苏泰州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 184ms | 一般 | |
| 移动江苏南通移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 176ms | 一般 | |
| 移动江苏苏州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 148ms | 一般 | |
| 移动浙江宁波移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 171ms | 一般 | |
| 移动浙江金华移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 166ms | 一般 | |
| 移动浙江温州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 182ms | 一般 | |
| 移动浙江杭州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 移动浙江金华移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 152ms | 一般 | |
| 移动江西南昌移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 163ms | 一般 | |
| 移动江西宜春移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 186ms | 一般 | |
| 移动湖北恩施移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 移动广西贵港移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 183ms | 一般 | |
| 移动广西玉林移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 189ms | 一般 | |
| 移动广西柳州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 195ms | 一般 | |
| 移动甘肃威武移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 167ms | 一般 | |
| 移动甘肃庆阳移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 172ms | 一般 | |
| 移动山西太原移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 移动山西大同移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 224ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 216ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 208ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 175ms | 一般 | |
| 移动陕西西安2移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 159ms | 一般 | |
| 移动陕西渭南移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 192ms | 一般 | |
| 移动陕西西安移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 181ms | 一般 | |
| 移动吉林通化移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 移动福建漳州移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 199ms | 一般 | |
| 移动福建厦门移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 164ms | 一般 | |
| 移动贵州贵阳移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 167ms | 一般 | |
| 移动贵州黔南移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 200ms | 一般 | |
| 移动广东清远移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 194ms | 一般 | |
| 移动广东佛山移动 | 美国/加利福尼亚/圣何塞/petaexpress.com | 145ms | 一般 | |
