全国Ping延迟分布

- 超时
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
310 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 河北邯郸联通 158ms | 北京电信 超时 | 245ms |
| 中国电信 | 北京电信 161ms | 北京电信 超时 | 218ms |
| 中国联通 | 河北邯郸联通 158ms | 上海黄浦联通 超时 | 254ms |
| 中国移动 | 浙江杭州移动 165ms | 江苏徐州移动 超时 | 276ms |
| 华东 | 安徽滁州联通 162ms | 宿迁电信 超时 | 238ms |
| 华南 | 广东佛山电信 204ms | 广东湛江电信 超时 | 251ms |
| 华中 | 湖南邵阳联通 169ms | 河南郑州电信 超时 | 240ms |
| 华北 | 河北邯郸联通 158ms | 北京电信 超时 | 242ms |
| 西南 | 四川成都移动 166ms | 西藏拉萨移动 超时 | 279ms |
| 西北 | 宁夏银川1联通 167ms | 青海西宁电信 超时 | 244ms |
| 东北 | 吉林松原电信 171ms | 黑龙江鸡西移动 超时 | 223ms |
| 港澳台 | 香港九龙 186ms | 台湾彰化 201ms | 195ms |
域名解析统计
1当前显示:310/310
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信家庭 | 法国/法兰西岛大区/巴黎/LUNORY CLOUD SOLUTIONS LTD | 226ms | 较慢 | |
| 电信四川广安电信家庭 | 法国/法兰西岛大区/巴黎/LUNORY CLOUD SOLUTIONS LTD | 241ms | 较慢 | |
| 电信河北电信家庭 | 法国/法兰西岛大区/巴黎/LUNORY CLOUD SOLUTIONS LTD | 242ms | 较慢 | |
| 电信北京电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 电信宿迁电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 海外美国芝加哥 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 150ms | 一般 | |
| 海外美国华盛顿 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 151ms | 一般 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 89ms | 良好 | |
| 联通江苏苏州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 227ms | 较慢 | |
| 电信江苏苏州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 361ms | 较慢 | |
| 电信云南昆明电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 264ms | 较慢 | |
| 移动广东清远移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 联通重庆联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 229ms | 较慢 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 175ms | 一般 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 190ms | 一般 | |
| 电信福建福州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 219ms | 较慢 | |
| 电信重庆黔江电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 242ms | 较慢 | |
| 电信青海西宁电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信河北石家庄电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 247ms | 较慢 | |
| 联通广东佛山联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 278ms | 较慢 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 181ms | 一般 | |
| 电信山西太原电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 167ms | 一般 | |
| 电信山东青岛1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 186ms | 一般 | |
| 电信上海徐汇电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 181ms | 一般 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 220ms | 较慢 | |
| 电信海南三亚电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 229ms | 较慢 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 186ms | 一般 | |
| 移动重庆江津移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 293ms | 较慢 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 189ms | 一般 | |
| 电信重庆江津电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 258ms | 较慢 | |
| 电信浙江宁波电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 197ms | 一般 | |
| 联通浙江宁波联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 173ms | 一般 | |
| 联通宁夏银川1联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 167ms | 一般 | |
| 联通江西南昌联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 178ms | 一般 | |
| 电信江西南昌电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 217ms | 较慢 | |
| 移动四川成都移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 166ms | 一般 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 165ms | 一般 | |
| 电信浙江杭州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 211ms | 较慢 | |
| 电信湖南郴州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 223ms | 较慢 | |
| 电信湖南长沙电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 223ms | 较慢 | |
| 电信安徽池州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 198ms | 一般 | |
| 移动安徽池州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 206ms | 较慢 | |
| 联通湖南永州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 185ms | 一般 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 186ms | 一般 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 225ms | 较慢 | |
| 移动湖南永州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 289ms | 较慢 | |
| 联通河南洛阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 314ms | 较慢 | |
| 联通吉林辽源联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 269ms | 较慢 | |
| 电信吉林辽源电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 183ms | 一般 | |
| 移动广西贵港移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 300ms | 较慢 | |
| 电信广西贵港电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 214ms | 较慢 | |
| 联通河南平顶山联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 255ms | 较慢 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 221ms | 较慢 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 238ms | 较慢 | |
| 电信福建厦门电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 235ms | 较慢 | |
| 电信江苏泰州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 262ms | 较慢 | |
| 电信湖北十堰1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 211ms | 较慢 | |
| 联通上海黄浦联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通安徽滁州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 162ms | 一般 | |
| 移动安徽滁州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 318ms | 较慢 | |
| 电信安徽滁州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 240ms | 较慢 | |
| 电信江苏连云港电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 195ms | 一般 | |
| 联通河北邢台联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信广东揭阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 223ms | 较慢 | |
| 联通山东济宁联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 197ms | 一般 | |
| 联通青海西宁联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 258ms | 较慢 | |
| 电信河南商丘电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 238ms | 较慢 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 190ms | 一般 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 237ms | 较慢 | |
| 联通山东枣庄联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 191ms | 一般 | |
| 电信山东枣庄电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 202ms | 较慢 | |
| 联通云南曲靖联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 198ms | 一般 | |
| 联通浙江杭州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 224ms | 较慢 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 227ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 285ms | 较慢 | |
| 电信江苏徐州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通江苏徐州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 279ms | 较慢 | |
| 电信广东佛山电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 电信重庆两江电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 208ms | 较慢 | |
| 移动江苏徐州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信广东清远电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 216ms | 较慢 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 269ms | 较慢 | |
| 联通河南漯河联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 258ms | 较慢 | |
| 电信陕西西安1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 191ms | 一般 | |
| 电信云南文山电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 260ms | 较慢 | |
| 电信天津电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 217ms | 较慢 | |
| 移动湖南长沙移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 325ms | 较慢 | |
| 移动陕西西安2移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 241ms | 较慢 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 291ms | 较慢 | |
| 移动贵州贵阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 374ms | 较慢 | |
| 移动福建漳州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 224ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动北京移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 256ms | 较慢 | |
| 移动山东济南移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通湖南衡阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 216ms | 较慢 | |
| 移动安徽黄山移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 338ms | 较慢 | |
| 电信安徽黄山电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 电信河北邢台电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 263ms | 较慢 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 206ms | 较慢 | |
| 电信江苏无锡电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信福建漳州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 233ms | 较慢 | |
| 电信福建三明电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 213ms | 较慢 | |
| 电信湖南株洲电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 201ms | 较慢 | |
| 联通吉林梅河口联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 电信山东济南电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动江苏泰州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 电信安徽安庆电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 210ms | 较慢 | |
| 移动河北唐山1移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 405ms | 较慢 | |
| 联通河北唐山联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 259ms | 较慢 | |
| 联通北京联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 185ms | 一般 | |
| 移动湖南岳阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 231ms | 较慢 | |
| 电信安徽淮南电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 197ms | 一般 | |
| 联通山西长治联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 移动四川乐山移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 322ms | 较慢 | |
| 移动山东烟台移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 218ms | 较慢 | |
| 电信广西南宁电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 229ms | 较慢 | |
| 电信安徽合肥电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 238ms | 较慢 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 228ms | 较慢 | |
| 移动浙江宁波移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 399ms | 较慢 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 205ms | 较慢 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 206ms | 较慢 | |
| 移动江苏盐城移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 430ms | 较慢 | |
| 移动江苏南通移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 393ms | 较慢 | |
| 联通河南商丘联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 219ms | 较慢 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 215ms | 较慢 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动河北唐山移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 409ms | 较慢 | |
| 电信江苏盐城电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 247ms | 较慢 | |
| 电信山东青岛电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 193ms | 一般 | |
| 电信安徽合肥电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 221ms | 较慢 | |
| 电信河南郑州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信广西南宁1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 209ms | 较慢 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 216ms | 较慢 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 208ms | 较慢 | |
| 电信贵州黔南电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 215ms | 较慢 | |
| 电信西藏拉萨电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 234ms | 较慢 | |
| 移动河南漯河移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 212ms | 较慢 | |
| 电信河北唐山电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 261ms | 较慢 | |
| 移动浙江金华移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 259ms | 较慢 | |
| 海外越南 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 213ms | 较慢 | |
| 联通四川广安联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 401ms | 较慢 | |
| 海外马来西亚 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 172ms | 一般 | |
| 电信湖北武汉电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信河南开封电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信江苏南通电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 434ms | 较慢 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动青海海东移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 278ms | 较慢 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 296ms | 较慢 | |
| 移动山西太原移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 217ms | 较慢 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 228ms | 较慢 | |
| 电信江苏南京电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 166ms | 一般 | |
| 联通福建厦门联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动福建厦门移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 299ms | 较慢 | |
| 电信江西吉安电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信广西玉林电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 228ms | 较慢 | |
| 移动广西玉林移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 234ms | 较慢 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 186ms | 一般 | |
| 联通云南昆明联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 195ms | 一般 | |
| 电信福建宁德电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 216ms | 较慢 | |
| 电信福建泉州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通福建宁德联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 180ms | 一般 | |
| 电信浙江温州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 199ms | 一般 | |
| 联通浙江温州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 388ms | 较慢 | |
| 移动浙江温州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 205ms | 较慢 | |
| 电信河南驻马店电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 198ms | 一般 | |
| 移动河南驻马店移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 226ms | 较慢 | |
| 联通甘肃平凉联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 228ms | 较慢 | |
| 电信广东湛江电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动广东湛江移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 221ms | 较慢 | |
| 移动贵州黔南移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 411ms | 较慢 | |
| 海外韩国釜山 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 245ms | 较慢 | |
| 移动河南信阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动云南昆明移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 294ms | 较慢 | |
| 移动山西大同移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动四川广安移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 263ms | 较慢 | |
| 电信河南漯河1电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 262ms | 较慢 | |
| 联通河南郑州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 248ms | 较慢 | |
| 移动辽宁大连移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 317ms | 较慢 | |
| 移动山东聊城移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 292ms | 较慢 | |
| 移动山东菏泽移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 292ms | 较慢 | |
| 联通山东菏泽联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 186ms | 一般 | |
| 移动江苏苏州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 移动宁夏银川移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 276ms | 较慢 | |
| 联通贵州黔南联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 869ms | 很慢 | |
| 移动浙江杭州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 165ms | 一般 | |
| 联通湖南邵阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 169ms | 一般 | |
| 海外澳门 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 196ms | 一般 | |
| 海外菲律宾 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 346ms | 较慢 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 226ms | 较慢 | |
| 电信四川自贡电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 233ms | 较慢 | |
| 联通山西运城联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 239ms | 较慢 | |
| 移动湖南邵阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 308ms | 较慢 | |
| 联通河南郑州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 379ms | 较慢 | |
| 联通河南信阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 211ms | 较慢 | |
| 联通宁夏银川联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 219ms | 较慢 | |
| 移动宁夏中卫移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 311ms | 较慢 | |
| 联通江苏南京联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 381ms | 较慢 | |
| 电信广西柳州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 233ms | 较慢 | |
| 电信广东广州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动广东广州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 联通广东广州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 254ms | 较慢 | |
| 移动广西柳州移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 293ms | 较慢 | |
| 电信青海海东电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 185ms | 一般 | |
| 联通青海海东联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 184ms | 一般 | |
| 电信宁夏银川电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 182ms | 一般 | |
| 电信浙江丽水电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 197ms | 一般 | |
| 移动江西宜春移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信吉林松原电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 171ms | 一般 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 232ms | 较慢 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信四川绵阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 280ms | 较慢 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 180ms | 一般 | |
| 联通河南开封联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通广西贵港联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 266ms | 较慢 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 联通湖北恩施联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 205ms | 较慢 | |
| 电信河南信阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 258ms | 较慢 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 236ms | 较慢 | |
| 电信上海奉贤电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 211ms | 较慢 | |
| 联通新疆伊犁联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 307ms | 较慢 | |
| 移动新疆伊犁移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 348ms | 较慢 | |
| 电信湖北咸宁电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信北京电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 161ms | 一般 | |
| 联通广东韶关联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 585ms | 很慢 | |
| 电信甘肃武威电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 233ms | 较慢 | |
| 联通甘肃威武联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 移动甘肃威武移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 284ms | 较慢 | |
| 移动河南三门峡移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动重庆黔江移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 238ms | 较慢 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 301ms | 较慢 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动甘肃庆阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 283ms | 较慢 | |
| 移动陕西渭南移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 345ms | 较慢 | |
| 电信陕西渭南电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 226ms | 较慢 | |
| 移动陕西西安移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 198ms | 一般 | |
| 电信陕西西安电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 212ms | 较慢 | |
| 联通陕西西安联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信西藏山南电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信山东枣庄电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 233ms | 较慢 | |
| 联通陕西渭南联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 306ms | 较慢 | |
| 电信山西晋中电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 166ms | 一般 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 移动河北石家庄移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 401ms | 较慢 | |
| 移动广东河源移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 221ms | 较慢 | |
| 联通广西柳州联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 241ms | 较慢 | |
| 联通江苏盐城联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 395ms | 较慢 | |
| 移动广东东莞移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 222ms | 较慢 | |
| 移动广东广州1移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 287ms | 较慢 | |
| 电信湖南永州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 230ms | 较慢 | |
| 移动广东佛山移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 227ms | 较慢 | |
| 联通山东龙口联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 超时 | 超时 | |
| 电信江西赣州电信 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 253ms | 较慢 | |
| 移动河南鹤壁移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 216ms | 较慢 | |
| 联通浙江金华联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 162ms | 一般 | |
| 移动四川成都移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 223ms | 较慢 | |
| 移动天津移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 204ms | 较慢 | |
| 联通天津联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 179ms | 一般 | |
| 联通广东中山联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 227ms | 较慢 | |
| 联通广西南宁联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 228ms | 较慢 | |
| 移动 内蒙古包头移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 225ms | 较慢 | |
| 联通河北邯郸联通 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 158ms | 一般 | |
| 移动江西南昌移动 | 英国/英格兰/伦敦/NetCrafters OU | 218ms | 较慢 | |
