全国Ping延迟分布

- 超时
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
304 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 云南曲靖联通 0ms | 湖北十堰电信 超时 | 421ms |
| 中国电信 | 吉林辽源电信 8ms | 湖北十堰电信 超时 | 401ms |
| 中国联通 | 云南曲靖联通 0ms | 甘肃联通 超时 | 429ms |
| 中国移动 | 宁夏银川移动 26ms | 江西南昌移动 超时 | 469ms |
| 华东 | 上海联通 4ms | 上海数据中心联通 超时 | 415ms |
| 华南 | 广西柳州电信 13ms | 广东佛山联通 超时 | 347ms |
| 华中 | 河南驻马店联通 4ms | 湖北十堰电信 超时 | 527ms |
| 华北 | 山西晋中联通 6ms | 河北电信 超时 | 401ms |
| 西南 | 云南曲靖联通 0ms | 四川广安电信 超时 | 443ms |
| 西北 | 宁夏银川移动 26ms | 甘肃联通 超时 | 378ms |
| 东北 | 吉林辽源电信 8ms | 黑龙江鸡西移动 超时 | 488ms |
| 港澳台 | 香港九龙 1ms | 台湾台北 4ms | 3ms |
域名解析统计
11当前显示:304/304
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信湖北十堰电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 电信四川广安电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 电信河北电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 电信北京电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 联通甘肃联通家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 联通上海数据中心家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 海外俄罗斯莫斯科家庭 | 美国/Cloudflare, Inc. | 0.417ms | 优秀 | |
| 海外柬埔寨金边家庭 | 美国/Cloudflare, Inc. | 38.2ms | 优秀 | |
| 海外迪拜家庭 | 美国/Cloudflare, Inc. | 3.76ms | 优秀 | |
| 电信电信青海家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 电信宿迁电信家庭 | 超时 | 超时 | ||
| 海外美国芝加哥 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 0ms | 优秀 | |
| 海外巴西 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 海外卡塔尔 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 78ms | 良好 | |
| 海外美国华盛顿 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 0ms | 优秀 | |
| 海外英国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 3ms | 优秀 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 33ms | 优秀 | |
| 海外澳大利亚 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 15ms | 优秀 | |
| 海外芬兰 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 9ms | 优秀 | |
| 海外南非 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 海外西班牙 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 联通江苏苏州联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 484ms | 较慢 | |
| 海外印度 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 海外印度尼西亚 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 海外新加坡 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 海外德国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 海外法国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 4ms | 优秀 | |
| 海外日本东京 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 移动江西南昌移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通广东清远联通 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 323ms | 较慢 | |
| 电信江苏苏州电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 473ms | 较慢 | |
| 电信云南昆明电信 | 美国///脸书 | 超时 | 超时 | |
| 移动广东清远移动 | 英国///微软公司 | 450ms | 较慢 | |
| 联通重庆联通 | 美国///脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 661ms | 很慢 | |
| 海外台湾高雄 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 3ms | 优秀 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 英国///微软公司 | 484ms | 较慢 | |
| 电信福建福州电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 513ms | 很慢 | |
| 电信重庆黔江电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 133ms | 一般 | |
| 电信青海西宁电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 681ms | 很慢 | |
| 电信河北石家庄1电信 | 英国///微软公司 | 25ms | 优秀 | |
| 联通广东佛山联通 | 美国///脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 412ms | 较慢 | |
| 电信山西太原电信 | 美国///脸书 | 405ms | 较慢 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 美国///Twitter Inc. | 206ms | 较慢 | |
| 电信山东青岛1电信 | 美国///Twitter Inc. | 210ms | 较慢 | |
| 电信上海徐汇电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 148ms | 一般 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 578ms | 很慢 | |
| 电信海南三亚电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 747ms | 很慢 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 美国///脸书 | 722ms | 很慢 | |
| 移动重庆江津移动 | 英国///微软公司 | 579ms | 很慢 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 英国///微软公司 | 710ms | 很慢 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 美国///Twitter Inc. | 512ms | 很慢 | |
| 电信重庆江津电信 | 美国///脸书 | 131ms | 一般 | |
| 海外波兰 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 0ms | 优秀 | |
| 海外以色列 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 电信浙江宁波电信 | 英国///微软公司 | 250ms | 较慢 | |
| 联通浙江宁波联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 137ms | 一般 | |
| 联通宁夏银川1联通 | 美国///脸书 | 433ms | 较慢 | |
| 联通江西南昌联通 | 英国///微软公司 | 31ms | 优秀 | |
| 电信江西南昌电信 | 美国///脸书 | 734ms | 很慢 | |
| 移动四川成都1移动 | 美国///Twitter Inc. | 804ms | 很慢 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 美国///脸书 | 766ms | 很慢 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 美国///Twitter Inc. | 404ms | 较慢 | |
| 电信浙江杭州电信 | 美国///脸书 | 176ms | 一般 | |
| 电信湖南郴州电信 | 美国///Twitter Inc. | 740ms | 很慢 | |
| 电信湖南长沙电信 | 美国///脸书 | 503ms | 很慢 | |
| 电信广东广州1电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 462ms | 较慢 | |
| 电信安徽池州电信 | 美国///Twitter Inc. | 776ms | 很慢 | |
| 移动安徽池州移动 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 海外韩国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 联通天津联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 移动天津移动 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 158ms | 一般 | |
| 联通湖南永州联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 947ms | 很慢 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 702ms | 很慢 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 727ms | 很慢 | |
| 移动湖南永州移动 | 英国///微软公司 | 755ms | 很慢 | |
| 联通山东龙口联通 | 美国///Twitter Inc. | 415ms | 较慢 | |
| 联通河南洛阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 联通吉林辽源联通 | 美国///脸书 | 57ms | 良好 | |
| 电信吉林辽源电信 | 美国///Twitter Inc. | 8ms | 优秀 | |
| 移动广西贵港移动 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 电信广西贵港电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 联通河南平顶山联通 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 159ms | 一般 | |
| 电信河南三门峡电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通广东韶关联通 | 美国///脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信江苏盐城电信 | 英国///微软公司 | 155ms | 一般 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 153ms | 一般 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 704ms | 很慢 | |
| 电信福建厦门电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 528ms | 很慢 | |
| 移动福建厦门2移动 | 英国///微软公司 | 1018ms | 很慢 | |
| 电信江苏泰州电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 美国///Twitter Inc. | 478ms | 较慢 | |
| 电信湖北十堰电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 334ms | 较慢 | |
| 联通河北邯郸联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 750ms | 很慢 | |
| 联通上海联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 4ms | 优秀 | |
| 联通安徽滁州联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 538ms | 很慢 | |
| 移动安徽滁州移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 751ms | 很慢 | |
| 电信安徽滁州电信 | 美国///Twitter Inc. | 416ms | 较慢 | |
| 电信江苏连云港电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 186ms | 一般 | |
| 联通河北邢台联通 | 英国///微软公司 | 434ms | 较慢 | |
| 电信广东揭阳电信 | 英国///微软公司 | 718ms | 很慢 | |
| 移动河北石家庄移动 | 美国///脸书 | 718ms | 很慢 | |
| 联通山东济宁联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 移动广东佛山移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通青海西宁联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 758ms | 很慢 | |
| 联通湖北恩施联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 802ms | 很慢 | |
| 移动河南三门峡移动 | 美国///脸书 | 492ms | 较慢 | |
| 电信河南商丘电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 659ms | 很慢 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 463ms | 较慢 | |
| 联通山东枣庄联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信山东枣庄电信 | 美国///脸书 | 755ms | 很慢 | |
| 联通云南曲靖联通 | 保留 | 0ms | 优秀 | |
| 联通浙江杭州联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 1014ms | 很慢 | |
| 联通江苏盐城联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 英国///微软公司 | 494ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 英国///微软公司 | 150ms | 一般 | |
| 电信江苏徐州1电信 | 英国///微软公司 | 393ms | 较慢 | |
| 联通江苏徐州1联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 782ms | 很慢 | |
| 电信广东佛山电信 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 电信重庆两江电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 移动江苏徐州移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 802ms | 很慢 | |
| 电信广东清远电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 233ms | 较慢 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 745ms | 很慢 | |
| 联通河南漯河联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 121ms | 一般 | |
| 电信陕西西安1电信 | 美国///Twitter Inc. | 451ms | 较慢 | |
| 联通辽宁抚顺联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 826ms | 很慢 | |
| 电信云南文山电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信天津电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 646ms | 很慢 | |
| 移动湖南长沙移动 | 美国///Twitter Inc. | 402ms | 较慢 | |
| 移动陕西西安2移动 | 英国///微软公司 | 669ms | 很慢 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 741ms | 很慢 | |
| 移动上海移动 | 英国///微软公司 | 499ms | 较慢 | |
| 移动广东广州1移动 | 英国///微软公司 | 245ms | 较慢 | |
| 移动贵州贵阳移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 171ms | 一般 | |
| 移动福建漳州移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 213ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 英国///微软公司 | 743ms | 很慢 | |
| 移动北京移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 603ms | 很慢 | |
| 移动山东济南移动 | 美国///Twitter Inc. | 501ms | 很慢 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 联通湖南衡阳联通 | 美国///Twitter Inc. | 887ms | 很慢 | |
| 移动安徽黄山移动 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 电信安徽黄山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 224ms | 较慢 | |
| 电信河北邢台电信 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 移动吉林通化移动 | 美国///Twitter Inc. | 184ms | 一般 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 电信江苏无锡电信 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 电信福建漳州电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信福建三明电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 移动陕西西安1移动 | 英国///微软公司 | 731ms | 很慢 | |
| 联通陕西西安联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 189ms | 一般 | |
| 电信四川成都电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 237ms | 较慢 | |
| 移动江苏苏州2移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 194ms | 一般 | |
| 电信广东韶关电信 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 电信湖南株洲电信 | 英国///微软公司 | 398ms | 较慢 | |
| 联通吉林梅河口联通 | 美国///Twitter Inc. | 395ms | 较慢 | |
| 电信山东济南电信 | 美国///脸书 | 561ms | 很慢 | |
| 移动江苏泰州移动 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 电信湖南长沙1电信 | 美国///Twitter Inc. | 432ms | 较慢 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 英国///微软公司 | 294ms | 较慢 | |
| 联通山东青岛联通 | 美国///Twitter Inc. | 548ms | 很慢 | |
| 电信安徽安庆电信 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 移动河北唐山1移动 | 美国///脸书 | 393ms | 较慢 | |
| 联通河北唐山联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 186ms | 一般 | |
| 移动陕西渭南移动 | 英国///微软公司 | 527ms | 很慢 | |
| 电信陕西渭南电信 | 英国///微软公司 | 126ms | 一般 | |
| 联通陕西渭南联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 380ms | 较慢 | |
| 电信陕西西安电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 103ms | 一般 | |
| 电信山东龙口电信 | 美国///脸书 | 454ms | 较慢 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | 美国///Twitter Inc. | 781ms | 很慢 | |
| 联通北京联通 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 100ms | 良好 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 746ms | 很慢 | |
| 电信安徽淮南电信 | 美国///Twitter Inc. | 424ms | 较慢 | |
| 移动湖北恩施移动 | 英国///微软公司 | 467ms | 较慢 | |
| 联通山西长治联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 754ms | 很慢 | |
| 移动四川乐山移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 395ms | 较慢 | |
| 海外台湾台北 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 4ms | 优秀 | |
| 移动山东烟台移动 | 美国///脸书 | 471ms | 较慢 | |
| 移动广西南宁移动 | 英国///微软公司 | 28ms | 优秀 | |
| 电信广西南宁电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 131ms | 一般 | |
| 电信安徽合肥电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 移动浙江宁波移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 英国///微软公司 | 713ms | 很慢 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 美国///Twitter Inc. | 127ms | 一般 | |
| 移动江苏南通移动 | 英国///微软公司 | 559ms | 很慢 | |
| 联通河南商丘联通 | 美国///Twitter Inc. | 400ms | 较慢 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 美国///Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 超时 | 超时 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | 英国///微软公司 | 784ms | 很慢 | |
| 电信甘肃庆阳1电信 | 美国///脸书 | 338ms | 较慢 | |
| 移动河北唐山移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 27ms | 优秀 | |
| 电信江苏盐城1电信 | 英国///微软公司 | 264ms | 较慢 | |
| 电信山东青岛电信 | 美国///脸书 | 超时 | 超时 | |
| 电信上海奉贤电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 209ms | 较慢 | |
| 移动甘肃庆阳移动 | 美国///脸书 | 719ms | 很慢 | |
| 电信安徽合肥电信 | 美国///Twitter Inc. | 258ms | 较慢 | |
| 电信河南郑州电信 | 英国///微软公司 | 153ms | 一般 | |
| 电信广西南宁1电信 | 美国///Twitter Inc. | 216ms | 较慢 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 752ms | 很慢 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 243ms | 较慢 | |
| 电信贵州黔南电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 35ms | 优秀 | |
| 电信西藏拉萨电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 1223ms | 很慢 | |
| 电信海南海口电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 28ms | 优秀 | |
| 移动河南漯河移动 | 英国///微软公司 | 226ms | 较慢 | |
| 电信河北唐山电信 | 英国///微软公司 | 20ms | 优秀 | |
| 移动浙江金华移动 | 美国///脸书 | 683ms | 很慢 | |
| 海外越南 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 20ms | 优秀 | |
| 联通浙江温州1联通 | 美国///Twitter Inc. | 338ms | 较慢 | |
| 电信浙江温州1电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 752ms | 很慢 | |
| 联通四川广安联通 | 美国///脸书 | 687ms | 很慢 | |
| 海外马来西亚 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 2ms | 优秀 | |
| 电信湖北武汉电信 | 英国///微软公司 | 709ms | 很慢 | |
| 电信河南开封电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 725ms | 很慢 | |
| 电信江苏南通电信 | 美国///Twitter Inc. | 201ms | 较慢 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 美国///脸书 | 471ms | 较慢 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 423ms | 较慢 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/twitter.com | 483ms | 较慢 | |
| 移动山西太原移动 | 英国///微软公司 | 超时 | 超时 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | 英国///微软公司 | 768ms | 很慢 | |
| 电信江苏南京电信 | 英国///微软公司 | 447ms | 较慢 | |
| 海外菲律宾 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 28ms | 优秀 | |
| 联通福建厦门联通 | 美国///脸书 | 237ms | 较慢 | |
| 移动福建厦门移动 | 美国///Twitter Inc. | 728ms | 很慢 | |
| 电信江西吉安电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 271ms | 较慢 | |
| 电信广西玉林电信 | 美国///脸书 | 438ms | 较慢 | |
| 移动广西玉林移动 | 英国///微软公司 | 433ms | 较慢 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 美国///脸书 | 196ms | 一般 | |
| 联通云南昆明联通 | 美国///脸书 | 2ms | 优秀 | |
| 电信福建宁德电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 364ms | 较慢 | |
| 电信福建泉州电信 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 208ms | 较慢 | |
| 联通福建宁德联通 | 美国///脸书 | 179ms | 一般 | |
| 移动山西晋中移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 183ms | 一般 | |
| 联通山西晋中联通 | 美国///脸书 | 6ms | 优秀 | |
| 电信山西晋中电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 62ms | 良好 | |
| 电信浙江温州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 179ms | 一般 | |
| 联通浙江温州联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 30ms | 优秀 | |
| 移动浙江温州移动 | 美国///Twitter Inc. | 652ms | 很慢 | |
| 电信河南驻马店电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 232ms | 较慢 | |
| 移动河南驻马店移动 | 美国///Twitter Inc. | 312ms | 较慢 | |
| 联通河南驻马店联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 4ms | 优秀 | |
| 海外泰国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 27ms | 优秀 | |
| 联通甘肃平凉联通 | 英国///微软公司 | 425ms | 较慢 | |
| 电信广东湛江电信 | 英国///微软公司 | 539ms | 很慢 | |
| 移动广东湛江移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 716ms | 很慢 | |
| 移动贵州黔南移动 | 英国///微软公司 | 207ms | 较慢 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 393ms | 较慢 | |
| 海外韩国 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 3ms | 优秀 | |
| 移动河南信阳移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 703ms | 很慢 | |
| 电信浙江衢州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 203ms | 较慢 | |
| 移动云南昆明移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 957ms | 很慢 | |
| 移动山西大同移动 | 英国///微软公司 | 668ms | 很慢 | |
| 电信河北石家庄电信 | 美国///Twitter Inc. | 1205ms | 很慢 | |
| 电信江西赣州电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 797ms | 很慢 | |
| 海外香港九龙 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 1ms | 优秀 | |
| 移动四川广安移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 774ms | 很慢 | |
| 电信河南漯河电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 479ms | 较慢 | |
| 联通河南郑州联通 | 美国///Twitter Inc. | 747ms | 很慢 | |
| 移动辽宁大连移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 300ms | 较慢 | |
| 移动山东聊城移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 530ms | 很慢 | |
| 移动山东菏泽移动 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 258ms | 较慢 | |
| 联通山东菏泽联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 586ms | 很慢 | |
| 移动江苏苏州移动 | 英国///微软公司 | 668ms | 很慢 | |
| 移动宁夏银川移动 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 26ms | 优秀 | |
| 联通贵州黔南联通 | 英国///微软公司 | 48ms | 优秀 | |
| 移动浙江杭州移动 | 美国///Twitter Inc. | 440ms | 较慢 | |
| 联通湖南邵阳联通 | 英国///微软公司 | 325ms | 较慢 | |
| 海外澳门 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 3ms | 优秀 | |
| 移动新疆伊犁移动 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 150ms | 一般 | |
| 海外菲律宾 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 35ms | 优秀 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 527ms | 很慢 | |
| 电信四川自贡电信 | 美国///脸书 | 468ms | 较慢 | |
| 联通山西运城联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 超时 | 超时 | |
| 移动湖南邵阳移动 | 英国///微软公司 | 667ms | 很慢 | |
| 移动安徽合肥移动 | 美国///Twitter Inc. | 53ms | 良好 | |
| 联通河南郑州联通 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 701ms | 很慢 | |
| 联通河南信阳联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 712ms | 很慢 | |
| 移动宁夏中卫移动 | 英国///微软公司 | 46ms | 优秀 | |
| 联通江苏南京联通 | 英国///微软公司 | 467ms | 较慢 | |
| 电信广西柳州电信 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 13ms | 优秀 | |
| 电信广东广州电信 | 美国///脸书 | 300ms | 较慢 | |
| 移动广东广州移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 767ms | 很慢 | |
| 联通广东广州联通 | 英国///微软公司 | 14ms | 优秀 | |
| 移动广西柳州移动 | 美国///Twitter Inc. | 189ms | 一般 | |
| 电信青海海东电信 | 英国///微软公司 | 26ms | 优秀 | |
| 联通青海海东联通 | 英国/英格兰/伦敦/Twitter Inc. | 77ms | 良好 | |
| 电信宁夏银川电信 | 美国///脸书 | 158ms | 一般 | |
| 电信浙江丽水电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 191ms | 一般 | |
| 电信河南南阳电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 423ms | 较慢 | |
| 移动江西宜春移动 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 173ms | 一般 | |
| 电信吉林松原电信 | 美国///Twitter Inc. | 771ms | 很慢 | |
| 联通辽宁盘锦联通 | 英国///微软公司 | 704ms | 很慢 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | 英国///微软公司 | 743ms | 很慢 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 489ms | 较慢 | |
| 电信四川绵阳电信 | 美国///脸书 | 66ms | 良好 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 英国///微软公司 | 221ms | 较慢 | |
| 联通河南开封联通 | 美国///脸书 | 762ms | 很慢 | |
| 联通广西贵港联通 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/脸书 | 287ms | 较慢 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 英国///微软公司 | 220ms | 较慢 | |
| 移动浙江温州1移动 | 美国///Twitter Inc. | 48ms | 优秀 | |
| 联通新疆伊犁联通 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 167ms | 一般 |
vimeo.com Ping检测结论
- 检测时间
- 2026年10月5日 20:10
- 完成节点
- 304/304
- 有效 Ping 响应节点
- 256 (84.2%)
- 平均往返时延
- 376 毫秒
本次 ICMP Ping 测试于 2026-10-05 对 vimeo.com 进行,整体响应率 84.2%,中位 RTT 393 毫秒,48 个节点未取得有效 Ping 响应。检测到响应率偏低、中位延迟偏高,以及电信与移动相对海外的响应率和延迟差距。
vimeo.com 各运营商 Ping 表现
Ping 有效响应率按获得 ICMP 回显响应的节点计算,P50 表示一半有效响应的往返时延不超过该值;这不是数据包级丢包率。
Ping 有效响应率
Ping 有效响应率(%)
97%最高响应率
P50 往返时延
往返时延(毫秒)
3 ms最低 P50
重点发现
- 整体响应率 84.2%,低于 98% 阈值,304 个节点中 256 个返回有效 ICMP echo response,48 个为未应答节点。
- 整体中位 RTT 393 毫秒,高于 300 毫秒阈值;p90 为 753 毫秒,p95 为 783 毫秒。
- 电信响应率 79.3%,与海外 97% 相差 17.7 个百分点;移动中位 RTT 483 毫秒,与海外 3 毫秒相差 480 毫秒。
