全国Ping延迟分布

- 超时
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
282 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 湖北襄阳电信 0ms | 江苏泰州电信 超时 | 33ms |
| 中国电信 | 湖北襄阳电信 0ms | 江苏泰州电信 超时 | 33ms |
| 中国联通 | 浙江宁波1联通 0ms | 上海数据中心联通 超时 | 32ms |
| 中国移动 | 新疆昌吉移动 1ms | 福建厦门移动 105ms | 34ms |
| 华东 | 浙江宁波1联通 0ms | 江苏泰州电信 超时 | 26ms |
| 华南 | 广西钦州电信 23ms | 广西贵港移动 52ms | 35ms |
| 华中 | 湖北襄阳电信 0ms | 湖南岳阳电信 186ms | 31ms |
| 华北 | 山西晋中2电信 12ms | 内蒙古巴彦淖尔移动 50ms | 32ms |
| 西南 | 重庆联通 23ms | 西藏拉萨移动 76ms | 37ms |
| 西北 | 新疆昌吉移动 1ms | 青海海东电信 超时 | 42ms |
| 东北 | 辽宁沈阳电信 28ms | 黑龙江鸡西电信 63ms | 47ms |
| 港澳台 | 香港沙田 2ms | 台湾台北 68ms | 20ms |
域名解析统计
39当前显示:282/282
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信天津津南电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 25ms | 优秀 | |
| 电信天津红桥电信 | 中国/广东/河源/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 电信上海徐汇电信 | 中国/湖北/武汉/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 电信上海黄浦电信 | 中国/湖北/武汉/电信 | 33ms | 优秀 | |
| 电信重庆江津电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信重庆两江电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 电信河北石家庄1电信 | 中国/广东/河源/电信 | 33ms | 优秀 | |
| 电信河北石家庄2电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 25ms | 优秀 | |
| 电信河北邯郸电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 电信河北邢台电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信河北电信 | 中国/上海/Hubei Feixun Network Co., Ltd | 32.3ms | 优秀 | |
| 电信河南三门峡电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信河南商丘电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信河南平顶山电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 电信河南南阳电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 48ms | 优秀 | |
| 电信河南郑州电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 21ms | 优秀 | |
| 电信河南开封电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信河南漯河电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 46ms | 优秀 | |
| 电信云南昆明电信 | 中国/广东/河源/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信云南昭通电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 40ms | 优秀 | |
| 电信云南文山电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 42ms | 优秀 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 41ms | 优秀 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 63ms | 良好 | |
| 电信湖南长沙1电信 | 中国/广东/河源/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 47ms | 优秀 | |
| 电信湖南株洲电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信湖南长沙电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 186ms | 一般 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信安徽合肥电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 16ms | 优秀 | |
| 电信安徽池州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 电信安徽滁州电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 19ms | 优秀 | |
| 电信安徽黄山电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 38ms | 优秀 | |
| 电信安徽安庆电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 电信安徽淮南电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 16ms | 优秀 | |
| 电信安徽合肥电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 47ms | 优秀 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信山东烟台电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 电信山东青岛电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信山东枣庄电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信山东济南电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信山东龙口电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 33ms | 优秀 | |
| 电信新疆哈密电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 45ms | 优秀 | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 62ms | 良好 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 68ms | 良好 | |
| 电信新疆昌吉电信 | 中国/广东/河源/电信 | 75ms | 良好 | |
| 电信新疆吐鲁番电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 60ms | 良好 | |
| 电信江苏苏州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信江苏盐城电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 电信江苏泰州电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 超时 | 超时 | |
| 电信江苏连云港电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 20ms | 优秀 | |
| 电信江苏徐州1电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 电信江苏徐州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 电信江苏无锡电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信江苏南通电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 电信江苏南京电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 14ms | 优秀 | |
| 电信苏州电信 | 中国/上海/Hubei Feixun Network Co., Ltd | 23ms | 优秀 | |
| 电信浙江宁波电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 49ms | 优秀 | |
| 电信浙江衢州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 6ms | 优秀 | |
| 电信浙江温州电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 27ms | 优秀 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 23ms | 优秀 | |
| 电信浙江丽水电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 电信浙江金华电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 26ms | 优秀 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 27ms | 优秀 | |
| 电信江西南昌电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 15ms | 优秀 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 0ms | 优秀 | |
| 电信湖北十堰电信 | 中国/ Ltd/上海/Hubei Feixun Network Co. | 4ms | 优秀 | |
| 电信湖北十堰电信 | 中国/浙江/宁波市/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信广西钦州电信 | 中国/广东/河源/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 电信广西贵港电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 33ms | 优秀 | |
| 电信广西玉林电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 42ms | 优秀 | |
| 电信广西柳州电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信广西南宁电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 25ms | 优秀 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 45ms | 优秀 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 43ms | 优秀 | |
| 电信山西太原电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信山西晋中2电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 12ms | 优秀 | |
| 电信山西晋中1电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 电信山西晋中电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 47ms | 优秀 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 中国/湖北/武汉/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 电信陕西西安2电信 | 中国/广东/河源/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 电信陕西西安1电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 27ms | 优秀 | |
| 电信陕西渭南电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 电信陕西西安电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 电信吉林辽源电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 51ms | 良好 | |
| 电信吉林松原电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 56ms | 良好 | |
| 电信福建福州电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信福建泉州2电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 电信福建宁德电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 42ms | 优秀 | |
| 电信福建厦门电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信福建漳州电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 41ms | 优秀 | |
| 电信福建三明电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 38ms | 优秀 | |
| 电信福建泉州电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 73ms | 良好 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 33ms | 优秀 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 中国/上海/Hubei Feixun Network Co., Ltd | 24.9ms | 优秀 | |
| 电信广东揭阳电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信广东佛山电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 电信广东广州电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 电信广东韶关电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信广东湛江电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 电信深圳电信 | 中国/上海/Hubei Feixun Network Co., Ltd | 29ms | 优秀 | |
| 电信青海西宁电信 | 中国/浙江/台州/电信 | 46ms | 优秀 | |
| 电信青海海东电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 超时 | 超时 | |
| 电信青海西宁电信 | 中国/云南/昆明/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 电信西藏拉萨电信 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 39ms | 优秀 | |
| 电信四川绵阳电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信四川自贡电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 电信四川成都电信 | 中国/浙江/宁波/电信 | 39ms | 优秀 | |
| 电信四川广安电信 | 中国/浙江/宁波市/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 电信宁夏银川电信 | 中国/辽宁/鞍山/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 电信海南海口电信 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 电信北京电信 | 中国/云南/昆明市/电信 | 46.5ms | 优秀 | |
| 联通北京联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 联通天津联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 联通上海联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 联通上海数据中心 | -- | 超时 | 超时 | |
| 联通重庆联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通河北邯郸联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 联通河北邢台联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 27ms | 优秀 | |
| 联通河北唐山联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 联通河北石家庄联通 | 中国/广东/广州/联通 | 24ms | 优秀 | |
| 联通河南开封联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 联通河南洛阳联通 | 中国/广东/广州/联通 | 16ms | 优秀 | |
| 联通河南郑州1联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 14ms | 优秀 | |
| 联通河南郑州2联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 14ms | 优秀 | |
| 联通河南平顶山联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 20ms | 优秀 | |
| 联通河南漯河联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 16ms | 优秀 | |
| 联通河南商丘联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 联通河南郑州联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 联通云南曲靖联通 | 中国/广东/广州/联通 | 53ms | 良好 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 46ms | 优秀 | |
| 联通辽宁抚顺联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 54ms | 良好 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 中国/广东/广州/联通 | 22ms | 优秀 | |
| 联通湖南永州联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 94ms | 良好 | |
| 联通湖南邵阳联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 联通湖南衡阳联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 19ms | 优秀 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 联通安徽滁州联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 联通山东济南2联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通山东龙口联通 | 中国/广东/广州/联通 | 24ms | 优秀 | |
| 联通山东济宁联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通山东枣庄联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 联通山东济南联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通山东烟台联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 联通山东青岛联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 24ms | 优秀 | |
| 联通山东菏泽联通 | 中国/广东/广州/联通 | 26ms | 优秀 | |
| 联通江苏苏州联通 | 中国/广东/广州/联通 | 10ms | 优秀 | |
| 联通江苏徐州1联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通江苏盐城联通 | 中国/广东/广州/联通 | 82ms | 良好 | |
| 联通江苏徐州联通 | 中国/广东/广州/联通 | 19ms | 优秀 | |
| 联通江苏南通联通 | 中国/广东/广州/联通 | 14ms | 优秀 | |
| 联通浙江宁波1联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 0ms | 优秀 | |
| 联通浙江宁波联通 | 中国/广东/广州/联通 | 18ms | 优秀 | |
| 联通浙江温州联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 联通浙江杭州联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 13ms | 优秀 | |
| 联通江西南昌联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 17ms | 优秀 | |
| 联通湖北恩施联通 | 中国/湖北/襄阳/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 联通广西贵港联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 50ms | 优秀 | |
| 联通甘肃联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特市/电信 | 37.1ms | 优秀 | |
| 联通山西晋中联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 24ms | 优秀 | |
| 联通山西长治联通 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 39ms | 优秀 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 45ms | 优秀 | |
| 联通陕西西安联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 联通陕西渭南联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 44ms | 优秀 | |
| 联通吉林辽源联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 51ms | 良好 | |
| 联通吉林梅河口联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 54ms | 良好 | |
| 联通吉林通化联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 48ms | 优秀 | |
| 联通福建宁德联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 联通福建厦门联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 联通广东清远联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 联通广东佛山联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 联通广东阳江联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 44ms | 优秀 | |
| 联通广东揭阳联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 44ms | 优秀 | |
| 联通青海西宁联通 | 中国/广东/广州/联通 | 39ms | 优秀 | |
| 联通青海西宁2联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 50ms | 优秀 | |
| 联通四川成都联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 49ms | 优秀 | |
| 联通四川自贡联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 联通四川绵阳联通 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 联通四川泸州联通 | 中国/浙江/台州/电信 | 59ms | 良好 | |
| 联通宁夏银川联通 | 中国/浙江/宁波/电信 | 45ms | 优秀 | |
| 移动北京移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 32ms | 优秀 | |
| 移动天津移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 移动上海移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 16ms | 优秀 | |
| 移动重庆江津移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 44ms | 优秀 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 移动河北石家庄移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 24ms | 优秀 | |
| 移动河北唐山移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 38ms | 优秀 | |
| 移动河南郑州2移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 移动河南三门峡移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 32ms | 优秀 | |
| 移动云南昭通移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 50ms | 优秀 | |
| 移动辽宁大连移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 43ms | 优秀 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 52ms | 良好 | |
| 移动湖南永州移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 移动湖南长沙移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 16ms | 优秀 | |
| 移动安徽池州移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 移动安徽滁州移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 移动安徽合肥移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 20ms | 优秀 | |
| 移动安徽黄山移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 21ms | 优秀 | |
| 移动山东济南移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 20ms | 优秀 | |
| 移动山东聊城移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 41ms | 优秀 | |
| 移动山东菏泽移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 25ms | 优秀 | |
| 移动山东烟台移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 44ms | 优秀 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 1ms | 优秀 | |
| 移动江苏苏州1移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 27ms | 优秀 | |
| 移动江苏盐城移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 24ms | 优秀 | |
| 移动江苏徐州移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 26ms | 优秀 | |
| 移动江苏苏州2移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 14ms | 优秀 | |
| 移动江苏泰州移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 移动江苏南通移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 30ms | 优秀 | |
| 移动浙江杭州移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 11ms | 优秀 | |
| 移动浙江宁波移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 9ms | 优秀 | |
| 移动江西南昌移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 27ms | 优秀 | |
| 移动湖北恩施移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 18ms | 优秀 | |
| 移动广西贵港移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 52ms | 良好 | |
| 移动广西玉林移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 49ms | 优秀 | |
| 移动广西南宁移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 移动甘肃兰州移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 36ms | 优秀 | |
| 移动山西太原移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 50ms | 优秀 | |
| 移动内蒙呼和浩特移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 移动陕西西安2移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 移动陕西西安1移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 34ms | 优秀 | |
| 移动陕西渭南移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 42ms | 优秀 | |
| 移动吉林通化移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 54ms | 良好 | |
| 移动福建厦门2移动 | 中国/陕西/咸阳/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 移动福建厦门3移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 24ms | 优秀 | |
| 移动福建厦门移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 105ms | 一般 | |
| 移动贵州贵阳移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 28ms | 优秀 | |
| 移动广东清远移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 38ms | 优秀 | |
| 移动广东佛山移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 40ms | 优秀 | |
| 移动广东广州移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 移动广东湛江移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 43ms | 优秀 | |
| 移动青海海东移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 57ms | 良好 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 76ms | 良好 | |
| 移动四川成都1移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 35ms | 优秀 | |
| 移动四川成都2移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 31ms | 优秀 | |
| 移动四川广安移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 37ms | 优秀 | |
| 移动四川乐山移动 | 中国/浙江/宁波/电信 | 41ms | 优秀 | |
| 移动宁夏银川移动 | 中国/内蒙古/呼和浩特/电信 | 50ms | 优秀 | |
| 移动海南三亚移动 | 中国/浙江/台州/电信 | 23ms | 优秀 | |
| 海外台湾高雄 | 中国/台湾/台北/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 5ms | 优秀 | |
| 海外台湾台北 | 越南/胡志明/胡志明/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 68ms | 良好 | |
| 海外香港沙田 | 中国/ LIMITED/香港/OWGELS INTERNATIONAL CO. | 2ms | 优秀 | |
| 海外香港九龙 | 中国/香港/香港/VH Global Limited | 3ms | 优秀 | |
| 海外泰国 | 泰国/曼谷/曼谷/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 29ms | 优秀 | |
| 海外卡塔尔 | 越南/胡志明/胡志明/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 354ms | 较慢 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 印度/马哈拉施特拉邦/孟买/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 237ms | 较慢 | |
| 海外印度 | 印度/马哈拉施特拉邦/孟买/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 26ms | 优秀 | |
| 海外印度尼西亚 | 印度/马哈拉施特拉邦/孟买/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 77ms | 良好 | |
| 海外新加坡 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CLOUDVALLEY SDN. BHD. | 6ms | 优秀 | |
| 海外日本东京 | 日本/ Ltd./东京/xTom Japan Co. | 3ms | 优秀 | |
| 海外以色列 | 越南/胡志明/胡志明/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 302ms | 较慢 | |
| 海外韩国 | 韩国///BGP Network Limited | 38ms | 优秀 | |
| 海外英国 | 法国/上法兰西大区/鲁贝/OVH SAS | 9ms | 优秀 | |
| 海外芬兰 | 法国/上法兰西大区/鲁贝/OVH SAS | 48ms | 优秀 | |
| 海外西班牙 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/OVH SAS | 31ms | 优秀 | |
| 海外德国 | 法国/上法兰西大区/鲁贝/OVH SAS | 12ms | 优秀 | |
| 海外法国 | 法国/上法兰西大区/鲁贝/OVH SAS | 6ms | 优秀 | |
| 海外波兰 | 法国/上法兰西大区/鲁贝/OVH SAS | 29ms | 优秀 | |
| 海外美国芝加哥 | 美国/华盛顿州/西雅图/Spartan Host Ltd | 28ms | 优秀 | |
| 海外美国洛杉矶 | 美国/华盛顿州/西雅图/Spartan Host Ltd | 28ms | 优秀 | |
| 海外巴西 | 巴西/圣保罗州/圣保罗/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 3ms | 优秀 | |
| 海外南非 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/OVH SAS | 161ms | 一般 | |
| 海外澳大利亚 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/CLOUDVALLEY SDN. BHD. | 88ms | 良好 | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 德国/黑森州/美因河畔法兰克福/OVH SAS | 46.1ms | 优秀 | |
| 海外柬埔寨金边 | 中国/香港/OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED | 78.7ms | 良好 | |
| 海外迪拜 | 印度/马哈拉施特拉邦/孟买/优刻得信息科技(香港)有限公司 | 178ms | 一般 |
yudada.cn Ping检测结论
- 检测时间
- 2026年8月20日 15:49
- 完成节点
- 282/282
- 有效 Ping 响应节点
- 279 (98.9%)
- 平均往返时延
- 37 毫秒
本次ICMP Ping测试覆盖282个节点,279个节点返回有效Ping响应,整体响应率98.9%。RTT中位数31ms,P90为52ms,P95为73ms。未发现需要处理的明确异常。
yudada.cn 各运营商 Ping 表现
Ping 有效响应率按获得 ICMP 回显响应的节点计算,P50 表示一半有效响应的往返时延不超过该值;这不是数据包级丢包率。
Ping 有效响应率
Ping 有效响应率(%)
100%最高响应率
P50 往返时延
往返时延(毫秒)
28 ms最低 P50
重点发现
- 整体响应率98.9%,3个节点未获得有效Ping响应。
- RTT中位数31ms,P90 52ms,P95 73ms,整体延迟分布较集中。
- 各运营商响应率:电信98.3%、联通98.6%、移动100%、海外100%。
- 海外节点平均RTT 70ms,P90 202ms,高于其他运营商,但节点数较少。
结果仅代表本次分布式节点检测,不等同于网站的长期可用性、安全性或故障原因判定。



