全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
274 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江宁波电信 0.002s | 山东枣庄联通 10.214s | 0.741s |
| 中国电信 | 浙江宁波电信 0.002s | 福建泉州电信 10.024s | 0.594s |
| 中国联通 | 宁夏银川联通 0.019s | 山东枣庄联通 10.214s | 0.615s |
| 中国移动 | 海南三亚移动 0.071s | 河北唐山移动 2.740s | 1.176s |
| 华东 | 浙江宁波电信 0.002s | 山东枣庄联通 10.214s | 0.796s |
| 华南 | 海南三亚移动 0.071s | 广西贵港电信 10.008s | 0.788s |
| 华中 | 湖南株洲电信 0.110s | 湖南长沙1电信 5.654s | 0.592s |
| 华北 | 河北石家庄联通 0.124s | 内蒙古包头联通 2.933s | 0.751s |
| 西南 | 四川绵阳电信 0.136s | 四川广安移动 2.421s | 0.717s |
| 西北 | 宁夏银川联通 0.019s | 新疆哈密电信 6.794s | 0.890s |
| 东北 | 辽宁沈阳电信 0.160s | 辽宁大连移动 2.558s | 0.549s |
| 港澳台 | 香港沙田 0.052s | 台湾台北 0.667s | 0.272s |
域名解析统计
16当前显示:274/274
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.2746s | 0.0267s | 0.2472s | 0.0001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.4142s | 0.1241s | 0.2886s | 0.0002s | -- | |
| 电信深圳电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.3427s | 0.1346s | 0.2062s | 0.0003s | -- | |
| 电信苏州电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.2972s | 0.0649s | 0.2305s | 0.0003s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.1843s | 0.0944s | 0.0884s | 0.0004s | -- | |
| 电信河北电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.3487s | 0.0912s | 0.257s | 0.0001s | -- | |
| 电信北京电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.1532s | 0.0581s | 0.0946s | 0.0001s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 147.92.32.154 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.3014s | 0.2133s | 0.0873s | 0.0001s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.226s | 0.0411s | 0.1844s | 0.0001s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 147.92.32.153 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.1308s | 0.5843s | 0.5458s | 0.0001s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 147.92.32.153 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.6018s | 0.4483s | 0.1529s | 0.0001s | -- | |
| 海外迪拜 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.0123s | 0.6326s | 0.3788s | 0.0001s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.680s | 0.387s | 0.145s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.052s | 0.045s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.351s | 0.241s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.033s | 0.410s | 0.310s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.866s | 0.341s | 0.260s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.477s | 0.175s | 0.149s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.712s | 0.317s | 0.195s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.760s | 0.374s | 0.191s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.475s | 0.172s | 0.149s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.814s | 0.265s | 0.272s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.025s | 0.389s | 0.316s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.769s | 0.342s | 0.212s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.240s | 0.233s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.320s | 0.007s | 0.076s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.566s | 0.225s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.846s | 0.616s | 0.114s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.370s | 0.271s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.413s | 0.339s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.611s | 0.231s | 0.188s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.614s | 0.224s | 0.193s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.447s | 0.340s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.133s | 0.120s | 0.012s | 0.001s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.794s | 0.353s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.383s | 0.046s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.742s | 0.133s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.071s | 0.049s | 0.021s | 0.001s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.472s | 0.074s | 0.110s | 0.001s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.410s | 0.071s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.355s | 0.005s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.294s | 0.050s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.193s | 0.081s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.163s | 0.026s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.595s | 0.228s | 0.108s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.390s | 0.061s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.130s | 0.099s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.335s | 0.094s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.452s | 0.283s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.794s | 6.473s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.325s | 0.084s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.342s | 0.086s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.305s | 0.056s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.284s | 0.212s | 0.016s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.253s | 0.133s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.637s | 0.372s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.247s | 0.029s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.268s | 0.050s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.235s | 0.086s | 0.072s | 0.001s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.170s | 0.124s | 0.021s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.504s | 0.205s | 0.077s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.316s | 0.119s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.226s | 0.022s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.156s | 0.075s | 0.005s | 0.028s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.218s | 0.088s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 海外波兰 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.693s | 0.280s | 0.205s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.752s | 0.329s | 0.210s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.593s | 0.188s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 127.0.1.1 | 保留 | 0 | 0.002s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江宁波联通 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.693s | 0.215s | 0.081s | 0.025s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | -- | 保留 | 0 | 0.019s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.365s | 0.314s | 0.023s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.335s | 0.095s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.539s | 0.215s | 0.086s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.203s | 0.111s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.232s | 0.014s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.307s | 0.065s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.471s | 0.125s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.315s | 0.064s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.654s | 5.418s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.269s | 0.033s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.519s | 0.121s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.229s | 0.111s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.482s | 0.199s | 0.076s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.514s | 0.068s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.161.39.17 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.563s | 0.226s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.589s | 0.242s | 0.102s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.552s | 0.251s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.358s | 0.044s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.601s | 0.298s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.136s | 0.021s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.348s | 0.075s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.663s | 0.142s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.324s | 0.227s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.528s | 0.218s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.486s | 0.162s | 0.089s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.262s | 0.131s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.367s | 0.303s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.127s | 0.021s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.218s | 0.097s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.327s | 0.060s | 0.010s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.527s | 0.194s | 0.092s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.592s | 0.269s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.404s | 0.090s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.391s | 0.089s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.273s | 0.202s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.380s | 0.125s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 10.008s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.325s | 0.062s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.556s | 0.170s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.365s | 0.041s | 0.101s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.349s | 0.099s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.753s | 0.423s | 0.084s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.142s | 0.037s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.576s | 0.237s | 0.100s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.433s | 0.114s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.594s | 0.281s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.241s | 0.018s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 1.1.1.1 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 200 | 0.124s | 0.005s | 0.072s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.161.39.74 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.357s | 0.012s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.160s | 0.028s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.310s | 0.047s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.618s | 0.195s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.359s | 0.047s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 127.0.1.1 | 保留 | 0 | 2.045s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动福建厦门2移动 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.132s | 0.022s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.277s | 0.022s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.101s | 0.025s | 0.005s | 0.010s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.179s | 0.092s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.321s | 0.077s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.572s | 0.244s | 0.094s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.337s | 0.050s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.444s | 0.113s | 0.090s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.273s | 0.053s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.567s | 0.227s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.317s | 0.226s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.640s | 0.322s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.607s | 0.253s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.250s | 0.020s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.256s | 0.018s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.328s | 0.005s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.263s | 0.057s | 0.019s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.790s | 0.150s | 0.071s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.530s | 0.213s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.161.39.75 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.233s | 0.044s | 0.019s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.315s | 0.217s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 147.92.32.154 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.310s | 0.228s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 172.252.172.204 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.458s | 0.130s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.109s | 0.020s | 0.012s | 0.012s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 147.161.39.17 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.573s | 0.079s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 147.92.32.153 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.153s | 0.023s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.294s | 0.031s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 172.252.172.211 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.386s | 0.093s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 172.252.172.212 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.423s | 0.058s | 0.104s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 172.252.172.210 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.240s | 0.017s | 0.038s | 0.001s | -- | |
