全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
282 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 香港九龙 0.075s | 福建泉州2电信 10.955s | 1.382s |
| 中国电信 | 河北石家庄2电信 0.222s | 福建泉州2电信 10.955s | 1.596s |
| 中国联通 | 广东清远联通 0.233s | 甘肃兰州联通 2.053s | 0.775s |
| 中国移动 | 新疆昌吉移动 0.155s | 浙江杭州移动 10.019s | 1.759s |
| 华东 | 上海黄浦电信 0.298s | 福建泉州2电信 10.955s | 1.658s |
| 华南 | 广东湛江电信 0.222s | 广西贵港电信 10.508s | 1.362s |
| 华中 | 湖南岳阳联通 0.247s | 湖南长沙移动 2.642s | 0.814s |
| 华北 | 河北石家庄2电信 0.222s | 河北唐山移动 3.223s | 1.067s |
| 西南 | 贵州贵阳联通 0.246s | 重庆江津电信 10.632s | 1.624s |
| 西北 | 新疆昌吉移动 0.155s | 宁夏银川移动 3.395s | 1.366s |
| 东北 | 辽宁沈阳联通 0.476s | 辽宁辽阳电信 10.591s | 1.623s |
| 港澳台 | 香港九龙 0.075s | 台湾台北 0.458s | 0.202s |
域名解析统计
13当前显示:282/282
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.0715s | 1.7926s | 0.2766s | 0.0003s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.7652s | 0.4637s | 0.2979s | 0.0004s | -- | |
| 电信深圳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.6282s | 0.5018s | 0.124s | 0.0004s | -- | |
| 电信苏州电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.6391s | 0.3348s | 0.3017s | 0.0003s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.4454s | 0.528s | 0.9147s | 0.0004s | -- | |
| 电信河北电信 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.4849s | 0.5452s | 0.9378s | 0.0003s | -- | |
| 电信北京电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.7034s | 0.4342s | 0.2676s | 0.0003s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.0807s | 0.8475s | 0.2293s | 0.0007s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.5254s | 0.3324s | 0.1918s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.8061s | 0.5367s | 1.2666s | 0.0005s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.5604s | 0.102s | 0.4565s | 0.0004s | -- | |
| 海外迪拜 | 69.160.175.208 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.7848s | 1.645s | 1.1358s | 0.0011s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.099s | 0.102s | 0.160s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.093s | 0.011s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.454s | 0.056s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.931s | 0.016s | 0.319s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.894s | 0.276s | 0.255s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.094s | 0.116s | 0.152s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.639s | 0.090s | 0.247s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.661s | 0.428s | 0.194s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.104s | 0.322s | 0.122s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.846s | 0.078s | 0.282s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.981s | 0.008s | 0.322s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.659s | 0.066s | 0.250s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.075s | 0.012s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.393s | 0.491s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.914s | 0.330s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古包头联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.784s | 0.335s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.899s | 0.186s | 0.113s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.405s | 0.041s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.286s | 0.014s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.572s | 0.025s | 0.254s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.607s | 0.047s | 0.250s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.388s | 0.020s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古包头电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.924s | 0.408s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.692s | 0.273s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.800s | 0.060s | 0.001s | 0.252s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.155s | 0.105s | 0.001s | 0.039s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.363s | 0.229s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.896s | 0.284s | 0.025s | 0.027s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.756s | 0.063s | 0.092s | 0.249s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.767s | 0.293s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.233s | 0.005s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.239s | 0.337s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.752s | 0.370s | 0.051s | 0.007s | -- | |
| 移动内蒙古包头移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.182s | 0.348s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.455s | 0.084s | 0.015s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.639s | 0.361s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.247s | 0.007s | 0.025s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.182s | 0.047s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.589s | 0.352s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.121s | 0.530s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.460s | 0.497s | 0.091s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.775s | 0.464s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.919s | 0.405s | 0.077s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.279s | 0.469s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.702s | 0.532s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.828s | 0.379s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.700s | 0.346s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.761s | 0.451s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.692s | 0.446s | 0.031s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.591s | 0.344s | 0.072s | 0.001s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.736s | 0.514s | 0.021s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.602s | 0.383s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.077s | 0.279s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.697s | 0.388s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.024s | 0.162s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.632s | 0.415s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 电信福建泉州2电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.955s | 0.431s | 0.137s | 0.008s | -- | |
| 联通山东济南2联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.425s | 0.111s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波1联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.667s | 0.418s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 海外波兰 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.317s | 0.037s | 0.204s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.613s | 0.117s | 0.278s | 0.001s | -- | |
| 电信陕西西安2电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.450s | 0.483s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.972s | 0.458s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.395s | 0.361s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.856s | 1.519s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.833s | 0.435s | 0.035s | 0.026s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.810s | 0.421s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.673s | 0.436s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.832s | 0.455s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中2电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.626s | 0.248s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.428s | 0.375s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.927s | 0.414s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.570s | 0.282s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.604s | 0.235s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.095s | 0.384s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.884s | 0.459s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.498s | 0.686s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.620s | 0.247s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.990s | 0.336s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.548s | 0.136s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.287s | 0.657s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.405s | 0.274s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.037s | 0.317s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.303s | 0.437s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.924s | 0.614s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.514s | 0.052s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.726s | 0.280s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.829s | 0.346s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.805s | 0.186s | 0.072s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.044s | 0.281s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.494s | 0.140s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.812s | 0.518s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.754s | 0.298s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.728s | 0.242s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.882s | 0.475s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.105s | 0.093s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东烟台电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.936s | 0.094s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.453s | 0.056s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.731s | 0.350s | 0.087s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.379s | 0.524s | 0.011s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.647s | 0.249s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.691s | 0.420s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.477s | 0.605s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.925s | 0.441s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 10.508s | 0.502s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.927s | 0.373s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.618s | 0.294s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.728s | 0.419s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.627s | 0.238s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.848s | 0.328s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.468s | 0.021s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.338s | 0.401s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.739s | 0.460s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.884s | 0.279s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.934s | 0.017s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.298s | 0.012s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.623s | 0.011s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.489s | 0.023s | 0.068s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.577s | 0.395s | 0.068s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.814s | 0.146s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.476s | 0.044s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.444s | 0.156s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.404s | 0.024s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.354s | 0.022s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 7.924s | 0.419s | 0.009s | 3.002s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.534s | 0.266s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.824s | 0.509s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.764s | 0.405s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.742s | 0.202s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.247s | 0.266s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.808s | 0.469s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.250s | 0.005s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.589s | 0.293s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.598s | 0.344s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.101s | 0.375s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.330s | 0.018s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.961s | 0.017s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.415s | 0.005s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.454s | 0.282s | 0.019s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.520s | 0.308s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.678s | 0.358s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.356s | 0.070s | 0.015s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.804s | 0.409s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.747s | 0.479s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.709s | 0.206s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州1电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.978s | 0.021s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.813s | 0.049s | 0.126s | 0.001s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.470s | 0.080s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.464s | 0.033s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.658s | 0.122s | 0.077s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.516s | 0.006s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.348s | 0.013s | 0.039s | 0.002s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 0.222s | 0.012s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江温州电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.449s | 0.110s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.668s | 0.318s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.619s | 0.014s | 0.049s | 0.001s | -- | |
