全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
319 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 江苏南京电信 0.093s | 江苏泰州移动 11.164s | 1.368s |
| 中国电信 | 江苏南京电信 0.093s | 西藏拉萨1电信 10.619s | 1.386s |
| 中国联通 | 安徽六安联通 0.163s | 浙江宁波联通 2.992s | 1.061s |
| 中国移动 | 江苏苏州移动 0.325s | 江苏泰州移动 11.164s | 1.691s |
| 华东 | 江苏南京电信 0.093s | 江苏泰州移动 11.164s | 1.251s |
| 华南 | 广东佛山联通 0.280s | 海南三亚电信 10.303s | 1.358s |
| 华中 | 湖北十堰电信 0.2865s | 河南郑州电信 2.437s | 1.049s |
| 华北 | 河北电信 0.3261s | 山西大同移动 3.039s | 1.389s |
| 西南 | 四川广安电信 0.4586s | 西藏拉萨1电信 10.619s | 1.699s |
| 西北 | 甘肃兰州联通 0.567s | 青海西宁电信 10.437s | 2.069s |
| 东北 | 辽宁沈阳联通 0.707s | 辽宁大连移动 2.862s | 1.103s |
| 港澳台 | 香港九龙 0.138s | 香港沙田 1.091s | 0.672s |
域名解析统计
6当前显示:319/319
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.1614s | 0.2184s | 0.941s | 0.0004s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.2865s | 0.0238s | 0.2592s | 0.0005s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.4586s | 0.1257s | 0.3298s | 0.0005s | -- | |
| 电信河北电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.3261s | 0.0626s | 0.2617s | 0.0003s | -- | |
| 电信北京电信 | -- | 节点异常 | 节点异常 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联通甘肃联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.8871s | 0.303s | 0.5819s | 0.0003s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 43.229.5.56 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.6325s | 0.1146s | 0.5167s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 43.229.5.55 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.2453s | 1.0848s | 2.158s | 0.0004s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 103.68.173.11 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.9781s | 0.6061s | 0.3697s | 0.0005s | -- | |
| 海外迪拜 | 103.68.173.12 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.9098s | 1.3474s | 0.5599s | 0.0006s | -- | |
| 电信电信青海 | 43.229.5.55 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.4354s | 0.2593s | 1.1748s | 0.0002s | -- | |
| 电信宿迁电信 | -- | 节点异常 | 节点异常 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 海外美国芝加哥 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.837s | 0.217s | 0.513s | 1.379s | -- | |
| 海外香港沙田 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.091s | 0.340s | 0.228s | 0.047s | -- | |
| 海外巴西 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.069s | 0.176s | 0.967s | 2.608s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.060s | 0.416s | 2.100s | 2.153s | -- | |
| 海外美国华盛顿 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.192s | 0.046s | 1.305s | 1.337s | -- | |
| 海外英国 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.417s | 0.157s | 1.980s | 2.011s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.307s | 0.662s | 2.125s | 2.090s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.697s | 0.536s | 1.234s | 0.498s | -- | |
| 海外芬兰 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.662s | 0.392s | 0.842s | 2.275s | -- | |
| 海外南非 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.711s | 0.416s | 0.966s | 0.999s | -- | |
| 海外西班牙 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.539s | 0.211s | 2.105s | 0.808s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 0.431s | 0.183s | 0.087s | 0.078s | -- | |
| 海外印度 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.735s | 0.401s | 0.903s | 0.367s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.109s | 0.404s | 0.527s | 0.558s | -- | |
| 海外新加坡 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.128s | 0.317s | 0.127s | 0.471s | -- | |
| 海外德国 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.972s | 0.170s | 0.744s | 2.028s | -- | |
| 海外法国 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.762s | 0.344s | 2.032s | 2.068s | -- | |
| 海外日本东京 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.372s | 0.530s | 0.171s | 0.200s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.878s | 0.203s | 0.201s | 0.167s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.323s | 0.005s | 0.078s | 0.103s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 200 | 0.112s | 0.008s | 0.017s | 0.034s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.669s | 0.944s | 0.197s | 0.231s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.603s | 0.161s | 0.062s | 0.096s | -- | |
| 联通重庆联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.756s | 0.321s | 0.096s | 0.162s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.303s | 0.008s | 0.415s | 0.404s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.403s | 0.154s | 0.053s | 0.085s | -- | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.619s | 0.206s | 0.171s | 0.086s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.846s | 0.164s | 0.182s | 0.188s | -- | |
| 电信重庆黔江电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.803s | 0.192s | 0.479s | 0.537s | -- | |
| 电信青海西宁1电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.035s | 0.034s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河北石家庄1电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.017s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东佛山联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.280s | 0.010s | 0.053s | 0.082s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.031s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山西太原电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.749s | 0.681s | 0.552s | 0.568s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.555s | 0.078s | 0.117s | 0.151s | -- | |
| 电信山东青岛1电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.453s | 0.806s | 0.173s | 0.209s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.376s | 0.078s | 0.398s | 0.423s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.024s | 0.024s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信海南三亚电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.303s | 0.169s | 0.045s | 0.022s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.847s | 0.434s | 0.101s | 0.133s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.902s | 0.212s | 0.540s | 0.516s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.392s | 0.258s | 0.449s | 0.161s | -- | |
| 电信江苏宿迁电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.798s | 0.006s | 0.124s | 0.461s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.320s | 0.110s | 0.230s | 0.641s | -- | |
| 海外波兰 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.856s | 0.199s | 2.114s | 2.132s | -- | |
| 海外以色列 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.386s | 0.482s | 2.178s | 2.245s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.323s | 0.376s | 0.172s | 0.510s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.992s | 1.272s | 0.571s | 0.526s | -- | |
| 联通宁夏银川1联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.234s | 0.202s | 0.198s | 0.546s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.490s | 0.093s | 0.113s | 0.108s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.524s | 0.307s | 0.487s | 0.160s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.944s | 1.074s | 0.201s | 0.218s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.573s | 0.484s | 0.187s | 0.590s | -- | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.097s | 0.412s | 0.518s | 0.550s | -- | |
| 电信浙江杭州电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.218s | 3.412s | 0.404s | 0.137s | -- | |
| 电信湖南郴州电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.529s | 0.130s | 0.422s | 0.458s | -- | |
| 电信湖南长沙电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.130s | 0.714s | 0.100s | 0.134s | -- | |
| 电信广东广州电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.362s | 0.119s | 0.048s | 0.086s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.415s | 0.136s | 0.513s | 0.166s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.417s | 0.015s | 0.505s | 0.247s | -- | |
| 海外韩国 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.066s | 0.770s | 0.239s | 0.686s | -- | |
| 联通天津联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.552s | 0.004s | 0.129s | 0.206s | -- | |
| 移动天津移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.845s | 0.169s | 0.175s | 0.211s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.388s | 0.557s | 0.252s | 0.213s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.561s | 0.188s | 0.375s | 0.355s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.820s | 0.189s | 0.158s | 0.158s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.917s | 0.210s | 0.174s | 0.215s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.885s | 0.039s | 0.224s | 0.247s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.174s | 0.242s | 0.193s | 0.292s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.211s | 0.164s | 0.336s | 0.282s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | -- | 保留 | 失败 | 0.190s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南洛阳联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.687s | 0.140s | 0.149s | 0.148s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.881s | 0.167s | 0.181s | 0.221s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.960s | 0.148s | 0.197s | 0.289s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.841s | 0.121s | 0.183s | 0.223s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.773s | 0.355s | 0.114s | 0.130s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.790s | 1.219s | 0.148s | 0.177s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.613s | 0.143s | 0.122s | 0.148s | -- | |
| 电信青海海东电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.842s | 0.003s | 0.220s | 0.313s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.693s | 0.073s | 0.136s | 0.177s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.028s | 0.028s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东韶关联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.355s | 0.829s | 0.110s | 0.107s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 200 | 0.133s | 0.036s | 0.017s | 0.032s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.045s | 0.024s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信云南昭通电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.863s | 0.914s | 0.174s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.707s | 0.041s | 0.125s | 0.233s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.579s | 0.025s | 0.137s | 0.179s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.979s | 0.373s | 0.156s | 0.209s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 200 | 0.150s | 0.031s | 0.037s | 0.024s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.629s | 0.028s | 0.152s | 0.174s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.062s | 0.026s | 0.176s | 0.590s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.900s | 0.131s | 0.232s | 0.198s | -- | |
| 电信湖南邵阳1电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.242s | 0.716s | 0.123s | 0.159s | -- | |
| 联通上海联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.668s | 0.009s | 0.174s | 0.213s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.710s | 0.183s | 0.124s | 0.181s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.099s | 0.380s | 0.252s | 0.152s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.538s | 0.017s | 0.130s | 0.162s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.530s | 0.019s | 0.126s | 0.164s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.802s | 0.032s | 0.235s | 0.194s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.408s | 0.020s | 0.085s | 0.119s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | -- | 保留 | 失败 | 0.030s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东济宁联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.988s | 0.098s | 0.186s | 0.180s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.532s | 0.142s | 0.090s | 0.132s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.983s | 0.214s | 0.200s | 0.233s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.596s | 0.108s | 0.119s | 0.158s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.185s | 0.564s | 0.153s | 0.193s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.030s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.061s | 0.155s | 0.162s | 0.345s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.809s | 0.008s | 0.221s | 0.245s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.709s | 0.016s | 0.213s | 0.189s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.437s | 0.173s | 0.066s | 0.066s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.697s | 0.027s | 0.177s | 0.215s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.135s | 0.358s | 0.117s | 0.199s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.944s | 0.416s | 0.147s | 0.147s | -- | |
| 联通江苏盐城联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.719s | 0.017s | 0.199s | 0.199s | -- | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.339s | 0.300s | 0.292s | 0.313s | -- | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.892s | 0.012s | 0.263s | 0.237s | -- | |
| 电信江苏徐州1电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 2.199s | 0.018s | 0.045s | 0.045s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.630s | 0.019s | 0.159s | 0.206s | -- | |
| 电信广东佛山电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.734s | 0.426s | 0.065s | 0.087s | -- | |
| 电信重庆两江电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.946s | 0.113s | 0.210s | 0.233s | -- | |
| 移动江苏徐州移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.076s | 0.238s | 0.194s | 0.234s | -- | |
| 电信广东广州电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.097s | 1.212s | 0.362s | 0.098s | -- | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.631s | 0.011s | 0.185s | 0.157s | -- | |
| 移动安徽合肥1移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.686s | 0.026s | 0.172s | 0.210s | -- | |
| 联通河南漯河联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.584s | 0.073s | 0.105s | 0.144s | -- | |
| 电信陕西西安1电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.030s | 0.026s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁抚顺联通 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.169s | 0.368s | 0.210s | 0.226s | -- | |
| 电信云南文山电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.096s | 0.355s | 0.175s | 0.264s | -- | |
| 电信天津电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.015s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动湖南长沙移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.227s | 0.153s | 0.195s | 0.593s | -- | |
| 移动陕西西安2移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.152s | 0.354s | 0.562s | 0.554s | -- | |
| 移动重庆九龙坡移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.632s | 0.183s | 0.111s | 0.145s | -- | |
| 移动上海移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.987s | 0.185s | 0.121s | 0.461s | -- | |
| 移动广东广州移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.996s | 0.231s | 0.310s | 0.091s | -- | |
| 移动贵州贵阳移动 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.851s | 0.078s | 0.113s | 0.461s | -- | |
| 移动福建漳州移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.445s | 0.131s | 0.397s | 0.440s | -- | |
| 移动内蒙古呼和浩特移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.628s | 0.010s | 0.162s | 0.192s | -- | |
| 移动北京移动 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.823s | 0.133s | 0.529s | 0.539s | -- | |
| 移动山东济南移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.435s | 0.073s | 0.524s | 0.187s | -- | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.876s | 0.004s | 0.239s | 0.264s | -- | |
| 联通湖南衡阳联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.560s | 0.029s | 0.131s | 0.171s | -- | |
| 移动安徽黄山移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.718s | 0.023s | 0.181s | 0.219s | -- | |
| 电信安徽黄山电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.165s | 0.632s | 0.124s | 0.200s | -- | |
| 电信河北邢台电信 | -- | 保留 | 失败 | 0.019s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动吉林通化移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.373s | 0.500s | 0.227s | 0.265s | -- | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.660s | 0.099s | 0.153s | 0.156s | -- | |
| 电信江苏无锡电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/镇江/电信 | 200 | 0.104s | 0.016s | 0.015s | 0.028s | -- | |
| 电信福建漳州电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.601s | 0.027s | 0.149s | 0.172s | -- | |
| 电信福建三明电信 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.822s | 0.035s | 0.222s | 0.202s | -- | |
| 电信浙江丽水电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.725s | 0.043s | 2.273s | 0.127s | -- | |
| 移动陕西西安1移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 6.619s | 0.633s | 1.160s | 0.333s | -- | |
| 联通陕西西安联通 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.273s | 0.457s | 0.125s | 0.497s | -- | |
| 电信四川成都电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.807s | 0.038s | 0.212s | 0.227s | -- | |
| 移动江苏苏州2移动 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 失败 | 10.026s | 0.025s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广东韶关电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.416s | 0.014s | 0.109s | 0.100s | -- | |
| 电信湖南株洲电信 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.638s | 0.027s | 0.160s | 0.193s | -- | |
| 联通吉林梅河口联通 | 43.229.5.55 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.126s | 0.149s | 0.260s | 0.304s | -- | |
| 电信山东济南电信 | 103.68.173.12 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.741s | 0.030s | 0.181s | 0.223s | -- | |
| 移动江苏泰州移动 | 103.68.173.11 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 11.164s | 0.580s | 0.120s | 0.038s | -- | |
| 电信浙江金华电信 | 43.229.5.56 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.758s | 0.013s | 0.051s | 0.001s | -- | |
