全国测速分布

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
282 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 福建厦门移动 0.004s | 辽宁辽阳电信 10.392s | 1.089s |
| 中国电信 | 江苏无锡电信 0.066s | 辽宁辽阳电信 10.392s | 0.891s |
| 中国联通 | 福建厦门联通 0.048s | 河南漯河联通 10.036s | 0.895s |
| 中国移动 | 福建厦门移动 0.004s | 黑龙江鸡西移动 10.067s | 1.617s |
| 华东 | 福建厦门移动 0.004s | 福建泉州电信 10.020s | 1.223s |
| 华南 | 广东韶关电信 0.156s | 海南海口电信 3.462s | 0.694s |
| 华中 | 湖北襄阳电信 0.166s | 河南漯河联通 10.036s | 0.921s |
| 华北 | 内蒙古包头移动 0.009s | 河北唐山联通 3.309s | 0.906s |
| 西南 | 四川绵阳电信 0.232s | 西藏拉萨电信 3.598s | 1.228s |
| 西北 | 青海西宁电信 0.258s | 陕西渭南移动 3.127s | 0.821s |
| 东北 | 辽宁鞍山联通 0.233s | 辽宁辽阳电信 10.392s | 1.693s |
| 港澳台 | 台湾台北 1.765s | 香港沙田 1.841s | 1.805s |
域名解析统计
11当前显示:282/282
| 检测点 | 响应IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 502 | 0.4064s | 0.2144s | 0.1913s | 0.0001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 502 | 0.3695s | 0.2737s | 0.0901s | 0.0031s | -- | |
| 电信深圳电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 502 | 0.3994s | 0.312s | 0.0857s | 0.0002s | -- | |
| 电信苏州电信 | 180.109.0.221 | 中国/江苏/南京市/电信 | 200 | 6.4482s | 0.0081s | 6.4188s | 0.0195s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.4153s | 0.305s | 0.1077s | 0.0009s | -- | |
| 电信河北电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 502 | 1.2136s | 1.0904s | 0.1226s | 0.0002s | -- | |
| 电信北京电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.441s | 0.3407s | 0.0997s | 0.0002s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 502 | 0.5109s | 0.3995s | 0.1104s | 0.0002s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 207.148.46.119 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.3452s | 0.2562s | 0.0884s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 147.161.39.223 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.2591s | 0.1367s | 6.1216s | 0.0003s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 147.161.39.223 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 2.7357s | 0.0921s | 2.6427s | 0.0003s | -- | |
| 海外迪拜 | 147.161.39.214 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.9634s | 0.5982s | 5.3644s | 0.0003s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.830s | 0.027s | 0.156s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.841s | 0.065s | 0.002s | 0.202s | -- | |
| 海外泰国 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.472s | 0.059s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.271s | 0.115s | 0.319s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.707s | 0.172s | 0.256s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.436s | 0.028s | 0.162s | 0.488s | -- | |
| 海外英国 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.329s | 0.043s | 0.247s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.771s | 0.157s | 0.260s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.663s | 0.108s | 0.153s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.573s | 0.027s | 0.295s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.226s | 0.169s | 0.316s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.595s | 0.035s | 0.256s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.818s | 0.044s | 0.002s | 0.203s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.836s | 0.415s | 0.030s | 0.009s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 6.979s | 0.001s | 0.008s | 3.002s | -- | |
| 海外印度 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.379s | 0.076s | 0.103s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.384s | 0.025s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.208s | 0.013s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.554s | 0.013s | 0.250s | 2.243s | -- | |
| 海外法国 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.334s | 0.023s | 0.250s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.429s | 0.018s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.925s | 0.180s | 0.017s | 0.080s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.883s | 0.306s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.265s | 0.168s | 0.004s | 0.025s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.923s | 0.331s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.921s | 0.195s | 0.021s | 0.116s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.385s | 0.150s | 0.036s | 0.094s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.574s | 0.197s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.637s | 0.457s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 7.433s | 0.005s | 0.025s | 3.010s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.522s | 0.296s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.380s | 0.152s | 0.016s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.629s | 0.447s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.471s | 0.330s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.796s | 0.101s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.493s | 0.341s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.598s | 0.324s | 0.085s | 3.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.569s | 0.319s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.423s | 0.267s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.508s | 0.302s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.511s | 0.311s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.588s | 0.413s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.604s | 0.371s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.436s | 0.260s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.417s | 0.233s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.346s | 0.203s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.392s | 0.316s | 0.074s | 0.001s | -- | -- |
| 电信海南海口电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.462s | 0.314s | 0.021s | 3.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.684s | 0.537s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.622s | 0.376s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.166s | 0.014s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 4.133s | 0.005s | 0.005s | 0.030s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.555s | 0.316s | 0.082s | 3.000s | -- | |
| 海外波兰 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.060s | 0.029s | 0.272s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.241s | 0.109s | 0.275s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.846s | 0.354s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.649s | 0.480s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 156.234.115.172 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 2.734s | 0.492s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.571s | 0.388s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.655s | 0.508s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.422s | 0.226s | 0.040s | 0.007s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.407s | 0.146s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.480s | 0.300s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.250s | 0.102s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.444s | 0.265s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.163s | 0.661s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.605s | 0.394s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.511s | 0.280s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.909s | 0.276s | 0.035s | 0.393s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.468s | 0.282s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.843s | 0.337s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.911s | 0.166s | 0.058s | 0.258s | -- | |
| 联通天津联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.563s | 0.362s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.875s | 0.278s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.823s | 0.337s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.641s | 0.488s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.764s | 0.453s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.252s | 0.054s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.762s | 0.508s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.232s | 0.043s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.711s | 0.459s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.851s | 0.348s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 156.234.115.171 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 1.123s | 0.508s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.584s | 0.399s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.661s | 0.407s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.578s | 0.351s | 0.076s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.140s | 0.445s | 0.564s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.196s | 0.023s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.378s | 0.141s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.540s | 0.325s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.504s | 0.236s | 0.088s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.636s | 0.492s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.578s | 0.377s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.494s | 0.326s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.530s | 0.370s | 0.025s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.670s | 0.300s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.503s | 0.330s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信青海海东电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.495s | 0.290s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 156.234.115.172 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 0.838s | 0.388s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.473s | 0.292s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.332s | 0.126s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.444s | 0.235s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.432s | 0.234s | 0.066s | 0.005s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.717s | 0.426s | 0.040s | 0.206s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.397s | 0.145s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.925s | 0.454s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.468s | 0.017s | 0.058s | 0.007s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.177s | 0.009s | 0.031s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.565s | 0.038s | 0.054s | 3.009s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.281s | 0.028s | 0.079s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.253s | 0.051s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.921s | 0.438s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.462s | 0.266s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.230s | 0.057s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.028s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建厦门电信 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.042s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 6.080s | 0.016s | 0.006s | 3.014s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.543s | 0.324s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.003s | 1.805s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.709s | 0.513s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.428s | 0.152s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.587s | 0.418s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.480s | 0.299s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.495s | 0.346s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.448s | 0.264s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.697s | 0.512s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.844s | 0.305s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.198s | 0.016s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.188s | 0.020s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.637s | 0.407s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.385s | 0.248s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.846s | 0.278s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 156.234.115.171 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 0.952s | 0.380s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.489s | 0.170s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.711s | 0.498s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 156.234.115.172 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 0.964s | 0.398s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.387s | 0.145s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 147.161.39.214 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.800s | 0.352s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.570s | 0.364s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.213s | 0.026s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.405s | 0.151s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.674s | 0.433s | 0.071s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.299s | 0.017s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.194s | 0.015s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江温州电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.234s | 0.009s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 156.234.115.171 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 0.916s | 0.406s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 207.148.46.119 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.258s | 0.004s | 0.065s | 0.001s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.226s | 0.027s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.611s | 0.428s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 156.234.115.171 | 中国/香港/香港/Yancy Limited | 200 | 0.922s | 0.410s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏盐城联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.145s | 0.013s | 0.039s | 0.012s | -- | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 163.223.146.70 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.477s | 0.257s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 147.161.39.223 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.935s | 0.357s | 0.074s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州电信 | 163.223.146.71 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.272s | 0.017s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州联通 | 163.223.146.81 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.254s | 0.019s | 0.040s | 0.001s | -- | |
