全国Ping延迟分布

- 超时
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
301 个监测点参与测试
100%
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 贵州贵阳电信 171.103ms | 超时 | 182ms |
| 中国电信 | 贵州贵阳电信 171.103ms | 北京电信 193.241ms | 182ms |
| 中国联通 | -- | -- | -- |
| 中国移动 | -- | -- | -- |
| 华东 | 宿迁电信 188.274ms | 宿迁电信 188.274ms | 188ms |
| 华南 | -- | -- | -- |
| 华中 | -- | -- | -- |
| 华北 | 河北电信 176.304ms | 北京电信 193.241ms | 185ms |
| 西南 | 贵州贵阳电信 171.103ms | 贵州贵阳电信 171.103ms | 171ms |
| 西北 | -- | -- | -- |
| 东北 | -- | -- | -- |
| 港澳台 | -- | -- | -- |
域名解析统计
1当前显示:301/301
| 检测点 | 响应IP:端口 | IP位置 | 响应时间 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信家庭 | 韩国/首尔特别市/首尔/Cloudflare, Inc. | 171.103ms | 一般 | |
| 电信河北电信家庭 | 韩国/首尔特别市/首尔/Cloudflare, Inc. | 176.304ms | 一般 | |
| 电信北京电信家庭 | 韩国/首尔特别市/首尔/Cloudflare, Inc. | 193.241ms | 一般 | |
| 电信宿迁电信家庭 | 韩国/首尔特别市/首尔/Cloudflare, Inc. | 188.274ms | 一般 | |
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 | ||
| 海外 | 超时 | 超时 |
49.238.239.42 TCPing检测结论
- 检测时间
- 2026年11月13日 02:56
- 完成节点
- 301/301
- 成功 TCP 建连节点
- 4 (1.3%)
- 平均 TCP 建连耗时
- 182 毫秒
本次 TCPing 测试于 2026-11-12 对目标 49.238.239.42 发起,301 个节点中仅 4 个完成 TCP 连接建立,整体 TCP 连接成功率为 1.3%,明显低于 99% 的参考阈值。已建立连接的节点连接时间中位数为 182 毫秒。
49.238.239.42 各运营商 TCPing 表现
TCP 建连成功率按成功建立 TCP 连接的节点计算,P50 表示一半成功连接的建连耗时不超过该值;这不是 ICMP Ping 结果。
TCP 建连成功率
TCP 建连成功率(%)
100%最高响应率
P50 TCP 建连耗时
TCP 建连耗时(毫秒)
182 ms最低 P50
重点发现
- telecom 的 4 个节点全部完成 TCP 连接建立,连接时间中位数 182 毫秒、P90 与 P95 均为 192 毫秒,响应率 100%。
- unicom 与 mobile 各记录 0 个节点,未提供可比较的连接时间数据。
- overseas 的 297 个节点均未完成 TCP 连接建立,响应率为 0%,是本次成功率偏低的主要来源。
- 全部节点均未返回 HTTP 2xx 结果,本次测试仅反映 TCP 连接建立情况,不代表应用层状态。
改进建议
- 本次 TCP 建连成功率为 1.3%,低于 99% 复核线。建议先复测超时节点;若持续失败,再核对测试端口、监听服务、防火墙和安全组。
结果仅代表本次分布式节点检测,不等同于网站的长期可用性、安全性或故障原因判定。