全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
310 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 福建泉州电信 0.001s | 贵州黔南移动 4.072s | 0.072s |
| 中國電信 | 福建泉州电信 0.001s | 山西太原电信 1.157s | 0.075s |
| 中國聯通 | 广西柳州联通 0.001s | 青海西宁联通 0.743s | 0.051s |
| 中國移動 | 北京移动 0.003s | 贵州黔南移动 4.072s | 0.090s |
| 華東 | 福建泉州电信 0.001s | 安徽黄山电信 0.804s | 0.037s |
| 華南 | 广西柳州联通 0.001s | 广西柳州移动 0.465s | 0.042s |
| 華中 | 河南商丘联通 0.002s | 湖南长沙电信 0.717s | 0.060s |
| 華北 | 天津联通 0.002s | 山西太原电信 1.157s | 0.121s |
| 西南 | 贵州贵阳联通 0.004s | 贵州黔南移动 4.072s | 0.160s |
| 西北 | 甘肃兰州联通 0.005s | 新疆乌鲁木齐电信 0.878s | 0.095s |
| 東北 | 吉林松原电信 0.005s | 辽宁鞍山移动 0.102s | 0.042s |
| 港澳台 | 香港九龙 0.005s | 台湾彰化 0.054s | 0.019s |
域名解析統計
199當前顯示:310/310
| 檢測點 | 目標 | 類型 | 解析結果 | 記錄數 | 詳情 | 耗時 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.234.53.168 | 1 | 11ms | 8.8.8.8 | |
| 电信北京电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.96 | 1 | 22ms | 127.0.0.53 | |
| 电信天津电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.91 | 1 | 25ms | 223.5.5.5 | |
| 电信上海徐汇电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 11ms | 8.8.8.8 | |
| 电信上海奉贤电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 18ms | 127.0.0.53 | |
| 电信上海黄浦电信 | bbs.acgrx.com | A | 185.60.218.50 | 1 | 26ms | 10.43.0.10 | |
| 电信重庆黔江电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.103 | 1 | 10ms | 8.8.8.8 | |
| 电信重庆江津电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.43.167 | 1 | 12ms | 127.0.0.53 | |
| 电信重庆两江电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.163.106 | 1 | 33ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北石家庄电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.21.9 | 1 | 31ms | 8.8.8.8 | |
| 电信河北邢台电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.21.9 | 1 | 19ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北唐山电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.253 | 1 | 5ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河北电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.96 | 1 | 28ms | 114.114.114.114 | |
| 电信河南商丘电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.40 | 1 | 57ms | 119.29.29.29 | |
| 电信河南郑州电信 | bbs.acgrx.com | A | 64.13.192.74 | 1 | 629ms | 100.95.0.1 | |
| 电信河南开封电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.244.217.42 | 1 | 82ms | 223.5.5.5 | |
| 电信河南驻马店电信 | bbs.acgrx.com | A | 210.209.84.142 | 1 | 10ms | 192.168.5.1 | |
| 电信河南漯河1电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.7.8 | 1 | 28ms | 222.85.85.85 | |
| 电信河南信阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.121.243.76 | 1 | 41ms | 192.168.1.1 | |
| 电信河南漯河电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.130.117 | 1 | 17ms | 192.168.9.1 | |
| 电信河南南阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.40 | 1 | 59ms | 223.5.5.5 | |
| 电信云南昆明电信 | bbs.acgrx.com | A | 38.121.72.166 | 1 | 7ms | fe80::5 | |
| 电信云南文山电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.2.50 | 1 | 12ms | 61.166.150.123 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.234.53.168 | 1 | 30ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 8ms | 219.148.204.66 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.234.53.168 | 1 | 26ms | 8.8.8.8 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.37 | 1 | 20ms | 223.5.5.5 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 11ms | 219.148.204.66 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.149.230 | 1 | 49ms | 112.100.100.100 | |
| 电信湖南郴州电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.67.33 | 1 | 23ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南长沙电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.174 | 1 | 717ms | 100.95.0.1 | |
| 电信湖南衡阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.67.33 | 1 | 27ms | 8.8.8.8 | |
| 电信湖南株洲电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.67.33 | 1 | 25ms | 223.5.5.5 | |
| 电信湖南邵阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.86.21 | 1 | 21ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖南岳阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 69.171.224.36 | 1 | 35ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖南永州电信 | bbs.acgrx.com | A | 67.228.102.32 | 1 | 25ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽池州电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.185 | 1 | 12ms | 127.0.0.53 | |
| 电信安徽滁州电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 17ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽黄山电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.21.80.215172.67.154.92 | 2 | 804ms | 223.5.5.5 | |
| 电信安徽安庆电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 19ms | 114.114.115.115 | |
| 电信安徽淮南电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.185 | 1 | 5ms | 202.102.213.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.229 | 1 | 22ms | 61.132.163.68 | |
| 电信安徽合肥电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 18ms | 8.8.8.8 | |
| 电信安徽芜湖电信 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 14ms | 8.8.8.8 | |
| 电信山东青岛1电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.167 | 1 | 225ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山东枣庄电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.167 | 1 | 14ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东济南电信 | bbs.acgrx.com | A | 64.13.192.74 | 1 | 18ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山东青岛电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.167 | 1 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信山东枣庄电信 | bbs.acgrx.com | A | 64.13.192.74 | 1 | 24ms | 223.5.5.5 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.129.36 | 1 | 878ms | 100.95.0.1 | |
| 电信江苏苏州电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.71 | 1 | 42ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏宿迁电信 | bbs.acgrx.com | A | 192.133.77.191 | 1 | 27ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏泰州电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.222 | 1 | 10ms | 218.4.4.4 | |
| 电信江苏连云港电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.163.116 | 1 | 28ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏徐州电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.250.155 | 1 | 18ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏无锡电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.206 | 1 | 29ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏盐城电信 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.2.5 | 1 | 26ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江苏南通电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.250.155 | 1 | 25ms | 223.5.5.5 | |
| 电信江苏南京电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.250.155 | 1 | 31ms | 8.8.8.8 | |
| 电信宿迁电信 | bbs.acgrx.com | A | -- | 0 | 逾時 | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.6.35 | 1 | 9ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江杭州电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.170.39 | 1 | 64ms | 100.95.0.1 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.12.5 | 1 | 13ms | 223.6.6.6 | |
| 电信浙江绍兴电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.12.5 | 1 | 18ms | 114.114.115.115 | |
| 电信浙江温州电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.12.5 | 1 | 26ms | 127.0.0.53 | |
| 电信浙江丽水电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.12.5 | 1 | 23ms | 223.6.6.6 | |
| 电信浙江义乌电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.9.36 | 1 | 6ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江西南昌电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.85.2 | 1 | 6ms | 127.0.0.53 | |
| 电信江西吉安电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.10.41 | 1 | 14ms | 192.168.1.1 | |
| 电信江西赣州电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.236.212.42 | 1 | 24ms | 119.29.29.29 | |
| 电信湖北十堰电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.246 | 1 | 72ms | 127.0.0.53 | |
| 电信湖北武汉电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.205 | 1 | 82ms | 202.103.24.68 | |
| 电信湖北咸宁电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.165.173 | 1 | 24ms | 1.1.1.1 | |
| 电信湖北襄阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.246 | 1 | 20ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广西贵港电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.162.115 | 1 | 24ms | fe80::1 | |
| 电信广西南宁电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.166.62 | 1 | 3ms | 202.103.224.68 | |
| 电信广西南宁1电信 | bbs.acgrx.com | A | 75.126.33.156 | 1 | 30ms | 100.95.0.1 | |
| 电信广西玉林电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.96.62.41 | 1 | 40ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广西柳州电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.70.9 | 1 | 10ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃兰州电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.81.4 | 1 | 62ms | 8.8.8.8 | |
| 电信甘肃平凉电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.18.18 | 1 | 28ms | 192.168.1.1 | |
| 电信甘肃武威电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.175 | 1 | 36ms | 223.5.5.5 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.175 | 1 | 69ms | 119.29.29.29 | |
| 电信山西太原电信 | bbs.acgrx.com | A | 209.95.56.60 | 1 | 1157ms | 100.95.0.1 | |
| 电信山西晋中电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.18.18 | 1 | 51ms | 8.8.8.8 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.55 | 1 | 1018ms | 100.95.0.1 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.15.8 | 1 | 13ms | 223.5.5.5 | |
| 电信内蒙古包头电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.234.53.168 | 1 | 31ms | 223.5.5.5 | |
| 电信陕西西安1电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.43.229 | 1 | 37ms | fe80::1 | |
| 电信陕西咸阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.69.245 | 1 | 23ms | 218.30.19.40 | |
| 电信陕西渭南电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.11 | 1 | 49ms | 119.29.29.29 | |
| 电信陕西西安电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.11 | 1 | 48ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林辽源电信 | bbs.acgrx.com | A | 154.83.14.134 | 1 | 54ms | 119.29.29.29 | |
| 电信吉林松原电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.43.234 | 1 | 5ms | 240e:211::6666 | |
| 电信福建福州电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.96.62.17 | 1 | 29ms | 8.8.8.8 | |
| 电信福建厦门电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.96.62.17 | 1 | 36ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建漳州电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.96.62.17 | 1 | 34ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建三明电信 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.172.200 | 1 | 29ms | 114.114.115.115 | |
| 电信福建宁德电信 | bbs.acgrx.com | A | 127.0.0.1 | 1 | 4ms | 223.5.5.5 | |
| 电信福建泉州电信 | bbs.acgrx.com | A | 127.0.0.1 | 1 | 1ms | 223.5.5.5 | |
| 电信贵州贵阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.89 | 1 | 39ms | 8.8.8.8 | |
| 电信贵州黔南电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.7 | 1 | 35ms | 192.168.31.1 | |
| 电信贵州贵阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.202 | 1 | 27ms | 114.114.114.114 | |
| 电信广东揭阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.121.243.106 | 1 | 17ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东佛山电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.253 | 1 | 19ms | fe80::1 | |
| 电信广东清远电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.121.243.76 | 1 | 46ms | 127.0.0.53 | |
| 电信广东湛江电信 | bbs.acgrx.com | A | 128.121.243.106 | 1 | 19ms | 223.5.5.5 | |
| 电信广东广州电信 | bbs.acgrx.com | A | 173.255.213.90 | 1 | 9ms | 202.96.128.86 | |
| 电信青海西宁电信 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.203 | 1 | 62ms | 8.8.8.8 | |
| 电信青海海东电信 | bbs.acgrx.com | A | 67.15.100.252 | 1 | 47ms | 192.168.1.1 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.57 | 1 | 115ms | 8.8.8.8 | |
| 电信西藏拉萨电信 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.0.18 | 1 | 56ms | 127.0.0.53 | |
| 电信西藏山南电信 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.96.193 | 1 | 62ms | 192.168.0.1 | |
| 电信四川自贡电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.150.39 | 1 | 46ms | 61.139.2.69 | |
| 电信四川绵阳电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.150.39 | 1 | 57ms | 223.5.5.5 | |
| 电信四川广安电信 | bbs.acgrx.com | A | -- | 0 | 逾時 | -- | |
| 电信宁夏银川电信 | bbs.acgrx.com | A | 174.36.228.136 | 1 | 100ms | 119.29.29.29 | |
| 电信海南三亚电信 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.149.236 | 1 | 43ms | 8.8.8.8 | |
| 联通北京联通 | bbs.acgrx.com | A | 173.255.213.90 | 1 | 46ms | 127.0.0.53 | |
| 联通天津联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.95.38 | 1 | 2ms | 180.76.76.76 | |
| 联通上海黄浦联通 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 17ms | 8.8.8.8 | |
| 联通上海徐汇联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.10.36 | 1 | 125ms | 10.43.0.10 | |
| 联通重庆联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.149.210 | 1 | 6ms | fe80::1 | |
| 联通河北邢台联通 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.166.253 | 1 | 5ms | 202.99.160.68 | |
| 联通河北唐山联通 | bbs.acgrx.com | A | 173.236.182.137 | 1 | 59ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河北邯郸联通 | bbs.acgrx.com | A | 173.236.182.137 | 1 | 71ms | 119.29.29.29 | |
| 联通河南洛阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.80.6 | 1 | 66ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南平顶山联通 | bbs.acgrx.com | A | 45.77.186.255 | 1 | 47ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南漯河联通 | bbs.acgrx.com | A | 45.77.186.255 | 1 | 38ms | 222.85.85.85 | |
| 联通河南商丘联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.117 | 1 | 2ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南郑州联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.121.243.106 | 1 | 7ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南郑州联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.83.34 | 1 | 17ms | 192.168.31.1 | |
| 联通河南信阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.80.6 | 1 | 70ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南开封联通 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.181 | 1 | 48ms | 223.5.5.5 | |
| 联通河南驻马店联通 | bbs.acgrx.com | A | 45.77.186.255 | 1 | 37ms | 127.0.0.53 | |
| 联通河南驻马店联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.83.2 | 1 | 8ms | 127.0.0.53 | |
| 联通云南曲靖联通 | bbs.acgrx.com | A | 154.85.102.32 | 1 | 13ms | 221.3.131.11 | |
| 联通云南昆明联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.84.34 | 1 | 75ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | bbs.acgrx.com | A | 210.209.84.142 | 1 | 81ms | 8.8.8.8 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.13.8 | 1 | 77ms | 223.5.5.5 | |
| 联通辽宁鞍山联通 | bbs.acgrx.com | A | 185.60.216.11 | 1 | 82ms | 8.8.8.8 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | bbs.acgrx.com | A | 116.89.243.8 | 1 | 5ms | 202.97.224.68 | |
| 联通湖南岳阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.244 | 1 | 7ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖南永州联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.9.36 | 1 | 68ms | 119.29.29.29 | |
| 联通湖南衡阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.9.36 | 1 | 63ms | 223.5.5.5 | |
| 联通湖南邵阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 67.15.129.210 | 1 | 7ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽芜湖联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.246 | 1 | 98ms | 127.0.0.53 | |
| 联通安徽滁州联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 62ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山东济宁联通 | bbs.acgrx.com | A | 156.233.67.243 | 1 | 7ms | 202.102.154.3 | |
| 联通山东枣庄联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.15.8 | 1 | 10ms | fe80::1 | |
| 联通山东青岛联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.7 | 1 | 33ms | 202.102.134.68 | |
| 联通山东菏泽联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.7 | 1 | 51ms | 127.0.0.53 | |
| 联通山东龙口联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.7 | 1 | 40ms | 8.8.8.8 | |
| 联通新疆伊犁联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.156.11 | 1 | 8ms | 127.0.0.53 | |
| 联通江苏苏州联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.71 | 1 | 40ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏徐州联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.71 | 1 | 49ms | 223.5.5.5 | |
| 联通江苏南京联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.149 | 1 | 3ms | 192.168.0.1 | |
| 联通江苏盐城联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.71 | 1 | 45ms | 223.5.5.5 | |
| 联通浙江宁波联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.150.13 | 1 | 48ms | 127.0.0.53 | |
| 联通浙江杭州联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 53ms | 223.5.5.5 | |
| 联通浙江温州联通 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 16ms | 127.0.0.53 | |
| 联通浙江金华联通 | bbs.acgrx.com | A | 103.39.76.66 | 1 | 35ms | 192.168.1.1 | |
| 联通江西南昌联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.85.169 | 1 | 9ms | 127.0.0.53 | |
| 联通湖北恩施联通 | bbs.acgrx.com | A | 210.209.84.142 | 1 | 14ms | 192.168.1.1 | |
| 联通广西贵港联通 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.2.5 | 1 | 8ms | fe80::1 | |
| 联通广西柳州联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.117 | 1 | 1ms | fe80::1 | |
| 联通广西南宁联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.9 | 1 | 82ms | 119.29.29.29 | |
| 联通甘肃兰州联通 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.165.11 | 1 | 5ms | 221.7.34.10 | |
| 联通甘肃平凉1联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.61 | 1 | 11ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃平凉联通 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.162.104 | 1 | 99ms | 223.5.5.5 | |
| 联通甘肃威武联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.61 | 1 | 12ms | 192.168.1.1 | |
| 联通甘肃庆阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 103.252.114.61 | 1 | 109ms | 119.29.29.29 | |
| 联通山西长治联通 | bbs.acgrx.com | A | 98.159.108.58 | 1 | 18ms | 223.5.5.5 | |
| 联通山西运城联通 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.87.9 | 1 | 63ms | 192.168.1.1 | |
| 联通内蒙古包头联通 | bbs.acgrx.com | A | 172.67.154.92104.21.80.215 | 2 | 76ms | 223.5.5.5 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | bbs.acgrx.com | A | 74.86.142.55 | 1 | 84ms | 223.5.5.5 | |
| 联通陕西西安联通 | bbs.acgrx.com | A | 208.77.47.172 | 1 | 309ms | 119.29.29.29 | |
| 联通陕西渭南联通 | bbs.acgrx.com | A | 208.77.47.172 | 1 | 67ms | 119.29.29.29 | |
| 联通吉林辽源联通 | bbs.acgrx.com | A | 157.240.10.41 | 1 | 21ms | fe80::1 | |
| 联通吉林梅河口联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.9 | 1 | 73ms | 119.29.29.29 | |
| 联通福建厦门联通 | bbs.acgrx.com | A | 43.226.16.8 | 1 | 4ms | 58.22.96.66 | |
| 联通福建宁德联通 | bbs.acgrx.com | A | 127.0.0.1 | 1 | 5ms | 58.22.96.66 | |
| 联通贵州贵阳1联通 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.17.131 | 1 | 37ms | 127.0.0.53 | |
| 联通贵州黔南联通 | bbs.acgrx.com | A | 4.78.139.50 | 1 | 12ms | 192.168.1.1 | |
| 联通贵州贵阳联通 | bbs.acgrx.com | A | 199.59.148.20 | 1 | 4ms | 192.168.1.1 | |
| 联通广东佛山联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.240.117 | 1 | 9ms | fe80::1 | |
| 联通广东广州联通 | bbs.acgrx.com | A | 185.60.216.50 | 1 | 6ms | 210.21.196.6 | |
| 联通广东韶关联通 | bbs.acgrx.com | A | 173.252.108.3 | 1 | 79ms | 223.5.5.5 | |
| 联通广东中山联通 | bbs.acgrx.com | A | 192.133.77.145 | 1 | 70ms | 127.0.0.53 | |
| 联通青海西宁联通 | bbs.acgrx.com | A | 128.242.250.157 | 1 | 743ms | 223.5.5.5 | |
| 联通青海海东联通 | bbs.acgrx.com | A | 103.97.176.73 | 1 | 32ms | 192.168.1.1 | |
| 联通四川广安联通 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.128.14 | 1 | 17ms | 127.0.0.53 | |
| 联通宁夏银川联通 | bbs.acgrx.com | A | 47.88.58.234 | 1 | 5ms | 192.168.1.1 | |
| 移动北京移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.156 | 1 | 3ms | 100.127.129.129 | |
| 移动天津移动 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.95.35 | 1 | 3ms | 180.76.76.76 | |
| 移动上海黄浦移动 | bbs.acgrx.com | A | 199.16.158.9 | 1 | 29ms | 10.43.0.10 | |
| 移动重庆江津移动 | bbs.acgrx.com | A | 103.228.130.61 | 1 | 17ms | 127.0.0.53 | |
| 移动重庆沙坪坝移动 | bbs.acgrx.com | A | 202.160.130.52 | 1 | 10ms | 127.0.0.53 | |
| 移动重庆九龙坡移动 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.43.6 | 1 | 29ms | 100.127.129.129 | |
| 移动重庆黔江移动 | bbs.acgrx.com | A | 199.96.62.41 | 1 | 42ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河北唐山1移动 | bbs.acgrx.com | A | 88.191.249.182 | 1 | 21ms | 192.168.0.2 | |
| 移动河北唐山移动 | bbs.acgrx.com | A | 69.171.242.11 | 1 | 33ms | 119.29.29.29 | |
| 移动河北石家庄移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.171 | 1 | 47ms | 223.5.5.5 | |
| 移动河北衡水移动 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.94.10 | 1 | 837ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南漯河移动 | bbs.acgrx.com | A | 103.42.176.244 | 1 | 24ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南驻马店移动 | bbs.acgrx.com | A | 122.10.85.4 | 1 | 34ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南信阳移动 | bbs.acgrx.com | A | 162.220.12.226 | 1 | 24ms | 100.100.100.100 | |
| 移动河南三门峡移动 | bbs.acgrx.com | A | 69.171.229.73 | 1 | 14ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南鹤壁移动 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.9 | 1 | 10ms | 127.0.0.53 | |
| 移动河南漯河1移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.147 | 1 | 5ms | 192.168.1.1 | |
| 移动云南昆明移动 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.32.12 | 1 | 83ms | 223.5.5.5 | |
| 移动辽宁鞍山移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.167.167 | 1 | 102ms | 223.5.5.5 | |
| 移动辽宁大连移动 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.32.9 | 1 | 69ms | 127.0.0.53 | |
| 移动辽宁盘锦移动 | bbs.acgrx.com | A | 54.234.18.200 | 1 | 30ms | 211.140.197.58 | |
| 移动黑龙江鸡西移动 | bbs.acgrx.com | A | 65.49.68.152 | 1 | 5ms | 218.203.59.116 | |
| 移动湖南永州移动 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.43.208 | 1 | 48ms | 8.8.8.8 | |
| 移动湖南长沙移动 | bbs.acgrx.com | A | 74.86.151.167 | 1 | 24ms | 100.127.129.129 | |
| 移动湖南岳阳移动 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.75.12 | 1 | 12ms | 127.0.0.53 | |
| 移动湖南邵阳移动 | bbs.acgrx.com | A | 31.13.67.19 | 1 | 7ms | 127.0.0.53 | |
| 移动安徽池州移动 | bbs.acgrx.com | A | 182.50.139.56 | 1 | 9ms | fe80::1 | |
| 移动安徽滁州移动 | bbs.acgrx.com | A | 103.252.115.49 | 1 | 28ms | 223.5.5.5 | |
| 移动安徽黄山移动 | bbs.acgrx.com | A | 103.252.115.49 | 1 | 25ms | 223.5.5.5 | |
| 移动安徽合肥移动 | bbs.acgrx.com | A | 103.252.115.49 | 1 | 31ms | 223.5.5.5 | |
| 移动山东济南移动 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 16ms | 100.127.129.129 | |
| 移动山东烟台移动 | bbs.acgrx.com | A | 162.125.32.13 | 1 | 28ms | 223.5.5.5 | |
| 移动山东聊城移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.170.52 | 1 | 13ms | 127.0.0.53 | |
| 移动山东菏泽移动 | bbs.acgrx.com | A | 108.160.169.174 | 1 | 11ms | 127.0.0.53 | |
| 移动新疆昌吉移动 | bbs.acgrx.com | A | 104.244.46.63 | 1 | 45ms | ::1 | |
