全國Ping延遲分佈

- 逾時
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
173 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | -- | 天津电信 超时 | -- |
| 中國電信 | -- | 天津电信 超时 | -- |
| 中國聯通 | -- | 北京联通 超时 | -- |
| 中國移動 | -- | 北京A移动 超时 | -- |
| 華東 | -- | 上海电信 超时 | -- |
| 華南 | -- | 广西钦州电信 超时 | -- |
| 華中 | -- | 河南漯河电信 超时 | -- |
| 華北 | -- | 天津电信 超时 | -- |
| 西南 | -- | 重庆电信 超时 | -- |
| 西北 | -- | 新疆哈密电信 超时 | -- |
| 東北 | -- | 辽宁辽阳电信 超时 | -- |
| 港澳台 | -- | 台湾 超时 | -- |
域名解析統計
1當前顯示:173/173
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 回應時間 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信天津电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信上海电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信重庆电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信重庆城乡电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信河北石家庄1电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信河北石家庄2电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信河南漯河电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信河南郑州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信河南三门峡电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信云南昆明电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信安徽池州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山东青岛电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山东枣庄电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山东龙口电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山东烟台电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信新疆哈密电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信江苏扬州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信江苏苏州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信江苏南通电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信浙江温州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信浙江宁波1电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信浙江宁波电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信江西南昌电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北十堰电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北襄阳A电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北荆州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北恩施电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信广西钦州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信广西贵港电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信甘肃兰州A电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山西太原电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山西晋中电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信山西长治电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信内蒙古浩特电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信陕西西安电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信吉林辽源电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信福建泉州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信福建福州电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信福建泉州A电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信福建宁德电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信广东佛山电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信青海西宁电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信青海海东电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信西藏拉萨A电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信四川成都电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信四川绵阳电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信宁夏银川电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 电信海南海口电信 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通北京联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通天津2联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通天津联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通上海联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通重庆两江联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河北廊坊联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南开封联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南洛阳联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南郑州1联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南郑州2联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南平顶山联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通云南昆明联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通黑龙江绥化联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通湖南永州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东济南联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东菏泽联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东济南A联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东枣庄联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东青岛联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东龙口联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通江苏苏州2联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通江苏扬州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通江苏苏州1联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通浙江宁波1联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通浙江宁波联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通浙江温州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通江西抚州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通江西南昌联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通湖北黄冈联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广西柳州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广西贵港联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通陕西咸阳联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通吉林通化联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通吉林辽源联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通福建福州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通福建宁德联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东清远联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东佛山联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东阳江联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东韶关联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川成都联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川广安联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川泸州联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川成都联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 联通宁夏银川联通 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动北京A移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动天津移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动重庆移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动河北石家庄1移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动河北石家庄3移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动黑龙江哈尔滨移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动湖南长沙1移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动湖南永州移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动安徽淮南移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动安徽池州移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动山东枣庄A移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动山东菏泽移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动山东枣庄移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动江苏南京移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动浙江宁波移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动江西南昌移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动湖北荆州移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动广西贵港移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动甘肃兰州移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动甘肃兰州A移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动山西太原移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动内蒙古浩特A移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动吉林长春移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动吉林辽源移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动福建厦门A移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动贵阳西南移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动广东清远移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动青海海东移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动四川成都1移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动四川广安移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动四川成都2移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动四川泸州移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动宁夏中卫移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动宁夏银川移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 移动海南三亚移动 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外台湾 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外香港沙田 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外香港九龙 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外泰国 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外卡塔尔 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外印度 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外印度尼西亚 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外新加坡 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外日本东京 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外以色列 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外韩国 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外英国 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外芬兰 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外西班牙 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外德国 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外法国 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外波兰 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外美国芝加哥 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外美国洛杉矶 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外巴西 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外南非 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 | |
| 海外澳大利亚 | 中国/香港/香港/cognetcloud INC | 逾時 | 超时 |
149.88.80.254 Ping檢測結論
- 檢測時間
- 2026年8月4日 下午3:18
- 完成節點
- 173/173
- 有效 Ping 回應節點
- 0 (0%)
- 平均往返延遲
- --
149.88.80.254 各電信商 Ping 表現
Ping 有效回應率按取得 ICMP 回應的節點計算,P50 表示一半有效回應的往返延遲不超過該值;這不是封包層級的遺失率。
Ping 有效回應率
Ping 有效回應率(%)
0%最高回應率
P50 往返延遲
往返延遲(毫秒)
改善建議
- 本次 Ping 有效回應率為 0%,低於 98% 複核線。建議先對未回應節點分時複測;若同一批節點持續無回應,再用 TCPing 或 HTTP 測試區分 ICMP 限制與服務連通性。
結果僅代表本次分散式節點檢測,不等同於網站的長期可用性、安全性或故障原因判定。



