全國Ping延遲分佈

- 逾時
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
116 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 上海徐汇电信 29ms | 上海黄浦电信 超时 | 82ms |
| 中國電信 | 上海徐汇电信 29ms | 上海黄浦电信 超时 | 82ms |
| 中國聯通 | -- | -- | -- |
| 中國移動 | -- | -- | -- |
| 華東 | 上海徐汇电信 29ms | 上海黄浦电信 超时 | 64ms |
| 華南 | 广东佛山电信 53ms | 广西贵港电信 92ms | 64ms |
| 華中 | 湖北十堰电信 54ms | 湖北咸宁电信 超时 | 79ms |
| 華北 | 河北石家庄电信 72ms | 内蒙古呼和浩特1电信 超时 | 103ms |
| 西南 | 贵州贵阳电信 66ms | 西藏山南电信 144ms | 93ms |
| 西北 | 宁夏银川电信 90ms | 新疆乌鲁木齐电信 133ms | 112ms |
| 東北 | 辽宁沈阳电信 103ms | 黑龙江鸡西电信 118ms | 108ms |
| 港澳台 | -- | -- | -- |
域名解析統計
1當前顯示:116/116
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 回應時間 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信北京电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 90ms | 良好 | |
| 电信北京电信 | 美国/Cloudflare, Inc. | 89.1ms | 良好 | |
| 电信天津电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 93ms | 良好 | |
| 电信上海徐汇电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 29ms | 优秀 | |
| 电信上海奉贤电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 52ms | 良好 | |
| 电信上海黄浦电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 逾時 | 超时 | |
| 电信重庆黔江电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 85ms | 良好 | |
| 电信重庆江津电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 72ms | 良好 | |
| 电信重庆两江电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 75ms | 良好 | |
| 电信河北石家庄电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 72ms | 良好 | |
| 电信河北邢台电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 90ms | 良好 | |
| 电信河北唐山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 81ms | 良好 | |
| 电信河北电信 | 美国/Cloudflare, Inc. | 90.3ms | 良好 | |
| 电信河南商丘电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 84ms | 良好 | |
| 电信河南郑州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 94ms | 良好 | |
| 电信河南开封电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 85ms | 良好 | |
| 电信河南驻马店电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 100ms | 良好 | |
| 电信河南漯河电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 94ms | 良好 | |
| 电信河南南阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 102ms | 一般 | |
| 电信河南信阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 68ms | 良好 | |
| 电信云南昆明电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 74ms | 良好 | |
| 电信云南文山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 84ms | 良好 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 104ms | 一般 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 105ms | 一般 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 103ms | 一般 | |
| 电信辽宁鞍山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 106ms | 一般 | |
| 电信辽宁盘锦电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 106ms | 一般 | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 118ms | 一般 | |
| 电信湖南郴州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 82ms | 良好 | |
| 电信湖南长沙电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 76ms | 良好 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 78ms | 良好 | |
| 电信湖南株洲电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 79ms | 良好 | |
| 电信湖南邵阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 68ms | 良好 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 73ms | 良好 | |
| 电信湖南永州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 60ms | 良好 | |
| 电信安徽池州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 62ms | 良好 | |
| 电信安徽滁州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 61ms | 良好 | |
| 电信安徽黄山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 58ms | 良好 | |
| 电信安徽安庆电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 63ms | 良好 | |
| 电信安徽淮南电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 40ms | 优秀 | |
| 电信安徽合肥电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 60ms | 良好 | |
| 电信安徽合肥电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 59ms | 良好 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 77ms | 良好 | |
| 电信山东青岛1电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 62ms | 良好 | |
| 电信山东枣庄电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 47ms | 优秀 | |
| 电信山东济南电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 46ms | 优秀 | |
| 电信山东青岛电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 73ms | 良好 | |
| 电信山东枣庄电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 68ms | 良好 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 133ms | 一般 | |
| 电信江苏苏州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 179ms | 一般 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 37ms | 优秀 | |
| 电信江苏泰州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 95ms | 良好 | |
| 电信江苏连云港电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 42ms | 优秀 | |
| 电信江苏徐州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 103ms | 一般 | |
| 电信江苏无锡电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 59ms | 良好 | |
| 电信江苏盐城电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 45ms | 优秀 | |
| 电信江苏南通电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 44ms | 优秀 | |
| 电信江苏南京电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 90ms | 良好 | |
| 电信浙江宁波电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 58ms | 良好 | |
| 电信浙江杭州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 40ms | 优秀 | |
| 电信浙江嘉兴电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 35ms | 优秀 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 37ms | 优秀 | |
| 电信浙江温州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 63ms | 良好 | |
| 电信浙江丽水电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 43ms | 优秀 | |
| 电信浙江义乌电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 77ms | 良好 | |
| 电信江西南昌电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 69ms | 良好 | |
| 电信江西吉安电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 88ms | 良好 | |
| 电信江西赣州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 72ms | 良好 | |
| 电信湖北十堰电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 54ms | 良好 | |
| 电信湖北武汉电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 72ms | 良好 | |
| 电信湖北咸宁电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 66ms | 良好 | |
| 电信广西贵港电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 92ms | 良好 | |
| 电信广西南宁电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 63ms | 良好 | |
| 电信广西南宁1电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 63ms | 良好 | |
| 电信广西玉林电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 70ms | 良好 | |
| 电信广西柳州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 68ms | 良好 | |
| 电信甘肃兰州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 109ms | 一般 | |
| 电信甘肃平凉电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 117ms | 一般 | |
| 电信甘肃武威电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 116ms | 一般 | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 122ms | 一般 | |
| 电信山西太原电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 96ms | 良好 | |
| 电信山西晋中电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 96ms | 良好 | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 96ms | 良好 | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 233ms | 较慢 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 105ms | 一般 | |
| 电信内蒙古呼和浩特1电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 逾時 | 超时 | |
| 电信陕西西安1电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 104ms | 一般 | |
| 电信陕西咸阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 107ms | 一般 | |
| 电信陕西渭南电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 114ms | 一般 | |
| 电信陕西西安电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 107ms | 一般 | |
| 电信吉林辽源电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 109ms | 一般 | |
| 电信吉林松原电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 114ms | 一般 | |
| 电信福建福州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 66ms | 良好 | |
| 电信福建厦门电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 71ms | 良好 | |
| 电信福建漳州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 58ms | 良好 | |
| 电信福建三明电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 71ms | 良好 | |
| 电信福建宁德电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 74ms | 良好 | |
| 电信福建泉州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 71ms | 良好 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 66ms | 良好 | |
| 电信贵州黔南电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 74ms | 良好 | |
| 电信贵州贵阳电信 | 美国/Cloudflare, Inc. | 68.9ms | 良好 | |
| 电信广东揭阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 60ms | 良好 | |
| 电信广东佛山电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 53ms | 良好 | |
| 电信广东清远电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 57ms | 良好 | |
| 电信广东湛江电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 63ms | 良好 | |
| 电信广东广州电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 56ms | 良好 | |
| 电信青海西宁电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 112ms | 一般 | |
| 电信青海海东电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 117ms | 一般 | |
| 电信西藏拉萨1电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 141ms | 一般 | |
| 电信西藏拉萨电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 137ms | 一般 | |
| 电信西藏山南电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 144ms | 一般 | |
| 电信四川自贡电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 93ms | 良好 | |
| 电信四川绵阳电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 91ms | 良好 | |
| 电信宁夏银川电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 90ms | 良好 | |
| 电信海南三亚电信 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 62ms | 良好 |
172.64.53.202 Ping檢測結論
分析產生中- 檢測時間
- 2026年11月15日 清晨6:48
- 完成節點
- 116/116
- 有效 Ping 回應節點
- 113 (97.4%)
- 平均往返延遲
- 82 毫秒
172.64.53.202 各電信商 Ping 表現
Ping 有效回應率按取得 ICMP 回應的節點計算,P50 表示一半有效回應的往返延遲不超過該值;這不是封包層級的遺失率。
Ping 有效回應率
Ping 有效回應率(%)
97.4%最高回應率
P50 往返延遲
往返延遲(毫秒)
75 ms最低 P50
改善建議
- 本次 Ping 有效回應率為 97.4%,低於 98% 複核線。建議先對未回應節點分時複測;若同一批節點持續無回應,再用 TCPing 或 HTTP 測試區分 ICMP 限制與服務連通性。
結果僅代表本次分散式節點檢測,不等同於網站的長期可用性、安全性或故障原因判定。