全國Ping延遲分佈

- 逾時
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
174 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 广东阳江联通 15ms | 河南三门峡电信 超时 | 816ms |
| 中國電信 | 内蒙古包头电信 32ms | 河南三门峡电信 超时 | 980ms |
| 中國聯通 | 广东阳江联通 15ms | 天津联通 超时 | 790ms |
| 中國移動 | 安徽淮南移动 73ms | 湖南永州移动 超时 | 551ms |
| 華東 | 安徽淮南移动 73ms | 安徽芜湖电信 超时 | 848ms |
| 華南 | 广东阳江联通 15ms | 广西贵港电信 超时 | 632ms |
| 華中 | 湖南长沙1移动 113ms | 河南三门峡电信 超时 | 900ms |
| 華北 | 内蒙古包头电信 32ms | 山西长治电信 超时 | 920ms |
| 西南 | 四川广安联通 182ms | 云南昆明电信 超时 | 733ms |
| 西北 | 甘肃兰州A电信 197ms | 新疆昌吉移动 超时 | 969ms |
| 東北 | 黑龙江哈尔滨移动 92ms | 辽宁沈阳电信 超时 | 557ms |
| 港澳台 | 台湾 680ms | 香港沙田 779ms | 722ms |
域名解析統計
1當前顯示:174/174
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 回應時間 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信天津电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 34ms | 优秀 | |
| 电信上海电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 436ms | 较慢 | |
| 电信重庆电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 895ms | 很慢 | |
| 电信重庆城乡电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 514ms | 很慢 | |
| 电信河北石家庄电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2974ms | 很慢 | |
| 电信河南漯河电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1381ms | 很慢 | |
| 电信河南三门峡电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信云南昆明电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信云南昭通电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 958ms | 很慢 | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 733ms | 很慢 | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖南衡阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖南岳阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 806ms | 很慢 | |
| 电信安徽芜湖电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信安徽池州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 728ms | 很慢 | |
| 电信安徽马鞍山电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 641ms | 很慢 | |
| 电信山东青岛电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 484ms | 较慢 | |
| 电信山东龙口电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 819ms | 很慢 | |
| 电信山东烟台电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 457ms | 较慢 | |
| 电信新疆哈密电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 525ms | 很慢 | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1270ms | 很慢 | |
| 电信新疆昌吉电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1011ms | 很慢 | |
| 电信江苏扬州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 507ms | 很慢 | |
| 电信江苏苏州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2338ms | 很慢 | |
| 电信江苏宿迁电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信江苏南通电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2648ms | 很慢 | |
| 电信江苏盐城电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 246ms | 较慢 | |
| 电信浙江绍兴电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 573ms | 很慢 | |
| 电信浙江温州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 152ms | 一般 | |
| 电信浙江宁波1电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 835ms | 很慢 | |
| 电信浙江宁波电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 913ms | 很慢 | |
| 电信浙江衢州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1094ms | 很慢 | |
| 电信江西南昌电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2668ms | 很慢 | |
| 电信湖北襄阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北十堰电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信湖北襄阳A电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 754ms | 很慢 | |
| 电信湖北恩施电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1103ms | 很慢 | |
| 电信湖北武汉电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信广西钦州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 188ms | 一般 | |
| 电信广西贵港电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信甘肃兰州A电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 197ms | 一般 | |
| 电信山西太原电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 798ms | 很慢 | |
| 电信山西晋中电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1006ms | 很慢 | |
| 电信山西长治电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信内蒙古包头电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 32ms | 优秀 | |
| 电信内蒙古浩特电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信陕西西安电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 674ms | 很慢 | |
| 电信吉林辽源电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 146ms | 一般 | |
| 电信福建泉州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1002ms | 很慢 | |
| 电信福建泉州电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 605ms | 很慢 | |
| 电信福建宁德电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信福建厦门电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1080ms | 很慢 | |
| 电信广东佛山电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信青海西宁电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2621ms | 很慢 | |
| 电信青海海东电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1804ms | 很慢 | |
| 电信西藏拉萨A电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 834ms | 很慢 | |
| 电信四川成都电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 电信四川绵阳电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1768ms | 很慢 | |
| 电信四川自贡电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 835ms | 很慢 | |
| 电信宁夏银川电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 281ms | 较慢 | |
| 电信海南海口电信 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2698ms | 很慢 | |
| 联通北京联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 966ms | 很慢 | |
| 联通天津2联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2252ms | 很慢 | |
| 联通天津联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通上海联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 193ms | 一般 | |
| 联通重庆两江联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通河北廊坊联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通河北石家庄联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南开封联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 211ms | 较慢 | |
| 联通河南洛阳联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通河南郑州1联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 334ms | 较慢 | |
| 联通河南郑州2联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 341ms | 较慢 | |
| 联通河南平顶山联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1872ms | 很慢 | |
| 联通云南昆明联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 405ms | 较慢 | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 877ms | 很慢 | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 169ms | 一般 | |
| 联通黑龙江绥化联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1242ms | 很慢 | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 133ms | 一般 | |
| 联通湖南岳阳联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通湖南永州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通安徽芜湖联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东济南联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东菏泽联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2241ms | 很慢 | |
| 联通山东济南A联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 935ms | 很慢 | |
| 联通山东青岛联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通山东龙口联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 148ms | 一般 | |
| 联通江苏苏州2联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2511ms | 很慢 | |
| 联通江苏扬州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 395ms | 较慢 | |
| 联通浙江宁波1联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 428ms | 较慢 | |
| 联通浙江宁波联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 804ms | 很慢 | |
| 联通浙江温州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 415ms | 较慢 | |
| 联通江西南昌联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 811ms | 很慢 | |
| 联通湖北黄冈联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 2696ms | 很慢 | |
| 联通广西柳州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 787ms | 很慢 | |
| 联通广西贵港联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 18ms | 优秀 | |
| 联通甘肃兰州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 278ms | 较慢 | |
| 联通内蒙古包头联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 141ms | 一般 | |
| 联通陕西咸阳联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1597ms | 很慢 | |
| 联通吉林通化联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 422ms | 较慢 | |
| 联通吉林辽源联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通福建宁德联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 433ms | 较慢 | |
| 联通贵州贵阳联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1821ms | 很慢 | |
| 联通广东清远联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东佛山联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通广东阳江联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 15ms | 优秀 | |
| 联通广东韶关联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川广安联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 182ms | 一般 | |
| 联通四川泸州联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 联通四川成都联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 199ms | 一般 | |
| 联通四川自贡联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 768ms | 很慢 | |
| 联通宁夏银川联通 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 603ms | 很慢 | |
| 移动北京A移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 135ms | 一般 | |
| 移动天津移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1191ms | 很慢 | |
| 移动重庆移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 834ms | 很慢 | |
| 移动河北石家庄移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 563ms | 很慢 | |
| 移动河南郑州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 264ms | 较慢 | |
| 移动云南昭通移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 517ms | 很慢 | |
| 移动黑龙江哈尔滨移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 92ms | 良好 | |
| 移动湖南长沙1移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 113ms | 一般 | |
| 移动湖南永州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动安徽淮南移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 73ms | 良好 | |
| 移动安徽池州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动山东枣庄移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 420ms | 较慢 | |
| 移动山东菏泽移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 712ms | 很慢 | |
| 移动新疆昌吉移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动江苏南京移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 222ms | 较慢 | |
| 移动江苏盐城移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 593ms | 很慢 | |
| 移动浙江宁波移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 887ms | 很慢 | |
| 移动江西南昌移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动湖北荆州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 925ms | 很慢 | |
| 移动广西贵港移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动甘肃兰州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动甘肃兰州A移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动山西太原移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动内蒙古包头移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 942ms | 很慢 | |
| 移动内蒙古浩特A移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动吉林长春移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动吉林辽源移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 799ms | 很慢 | |
| 移动福建厦门移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 936ms | 很慢 | |
| 移动贵阳西南移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动广东清远移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 88ms | 良好 | |
| 移动青海海东移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动西藏拉萨移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 263ms | 较慢 | |
| 移动四川成都1移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 196ms | 一般 | |
| 移动四川广安移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 944ms | 很慢 | |
| 移动四川成都2移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 746ms | 很慢 | |
| 移动四川泸州移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 移动宁夏银川移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 767ms | 很慢 | |
| 移动海南三亚移动 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 逾時 | 超时 | |
| 海外台湾 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 680ms | 很慢 | |
| 海外香港沙田 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 779ms | 很慢 | |
| 海外香港九龙 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 708ms | 很慢 | |
| 海外泰国 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 737ms | 很慢 | |
| 海外卡塔尔 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 986ms | 很慢 | |
| 海外沙特阿拉伯 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 108ms | 一般 | |
| 海外印度 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 181ms | 一般 | |
| 海外印度尼西亚 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 605ms | 很慢 | |
| 海外新加坡 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 600ms | 很慢 | |
| 海外日本东京 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 871ms | 很慢 | |
| 海外以色列 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 771ms | 很慢 | |
| 海外韩国 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 200ms | 一般 | |
| 海外英国 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 162ms | 一般 | |
| 海外芬兰 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 565ms | 很慢 | |
| 海外西班牙 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1050ms | 很慢 | |
| 海外德国 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 1113ms | 很慢 | |
| 海外法国 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 944ms | 很慢 | |
| 海外波兰 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 223ms | 较慢 | |
| 海外美国芝加哥 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 557ms | 很慢 | |
| 海外美国洛杉矶 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 451ms | 较慢 | |
| 海外巴西 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 912ms | 很慢 | |
| 海外南非 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 94ms | 良好 | |
| 海外澳大利亚 | 土耳其/布尔萨/布尔萨/Meric Internet Teknolojileri A.S. | 780ms | 很慢 |
31.40.205.42 Ping檢測結論
- 檢測時間
- 2026年8月5日 下午3:41
- 完成節點
- 174/174
- 有效 Ping 回應節點
- 128 (73.6%)
- 平均往返延遲
- 781 毫秒
31.40.205.42 各電信商 Ping 表現
Ping 有效回應率按取得 ICMP 回應的節點計算,P50 表示一半有效回應的往返延遲不超過該值;這不是封包層級的遺失率。
Ping 有效回應率
Ping 有效回應率(%)
100%最高回應率
P50 往返延遲
往返延遲(毫秒)
428 ms最低 P50
改善建議
- 本次 Ping 有效回應率為 73.6%,低於 98% 複核線。建議先對未回應節點分時複測;若同一批節點持續無回應,再用 TCPing 或 HTTP 測試區分 ICMP 限制與服務連通性。
- 本次 P50 為 710 毫秒,高於 300 毫秒複核線。建議換時段以相同節點重測;只有中位耗時持續偏高時,再檢查對應的網路路徑。
- 本次 P95 為 2450 毫秒,高於 1000 毫秒複核線。建議重測慢速節點並比對路由或服務階段,確認問題可重現後再調整設定。
- 移動與海外的回應率相差 36.8 個百分點。建議使用相同節點集複測;只有差異持續存在時,再檢查受影響網路或服務端點。
結果僅代表本次分散式節點檢測,不等同於網站的長期可用性、安全性或故障原因判定。



