全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
274 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 陕西西安联通 0.001s | 重庆江津电信 10.803s | 1.371s |
| 中國電信 | 江苏盐城电信 0.077s | 重庆江津电信 10.803s | 1.513s |
| 中國聯通 | 陕西西安联通 0.001s | 福建宁德联通 2.091s | 0.793s |
| 中國移動 | 江苏苏州1移动 0.058s | 辽宁大连移动 3.773s | 1.804s |
| 華東 | 江苏苏州1移动 0.058s | 江苏南通电信 10.285s | 1.277s |
| 華南 | 广东清远联通 0.206s | 广西贵港电信 10.266s | 1.310s |
| 華中 | 湖南株洲电信 0.251s | 湖南长沙移动 2.639s | 0.965s |
| 華北 | 北京联通 0.001s | 内蒙古巴彦淖尔电信 10.555s | 1.509s |
| 西南 | 云南文山电信 0.465s | 重庆江津电信 10.803s | 2.006s |
| 西北 | 陕西西安联通 0.001s | 宁夏银川移动 3.550s | 1.313s |
| 東北 | 辽宁抚顺联通 0.022s | 辽宁辽阳电信 10.720s | 1.865s |
| 港澳台 | 香港九龙 0.218s | 台湾台北 0.785s | 0.457s |
域名解析統計
14當前顯示:274/274
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.3437s | 0.4374s | 0.9033s | 0.0005s | -- | |
| 电信深圳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.455s | 0.3496s | 0.1024s | 0.0005s | -- | |
| 电信苏州电信 | 180.109.0.221 | 中国/江苏/南京市/电信 | 200 | 0.2722s | 0.0077s | 0.0288s | 0.2341s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.2301s | 0.3296s | 0.8937s | 0.0003s | -- | |
| 电信河北电信 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.36s | 0.4578s | 0.9009s | 0.0002s | -- | |
| 电信北京电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.7979s | 0.52s | 0.2765s | 0.0002s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.624s | 0.361s | 0.2614s | 0.0003s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.2123s | 0.5169s | 0.6942s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 172.252.224.210 | 美国/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.873s | 0.5738s | 1.2966s | 0.0003s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 69.160.175.209 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.0661s | 0.61s | 0.4536s | 0.0002s | -- | |
| 海外迪拜 | 69.160.175.208 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.2569s | 1.0766s | 1.1776s | 0.0003s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.150s | 0.129s | 0.157s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.534s | 0.160s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.617s | 0.233s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.254s | 0.294s | 0.316s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.841s | 0.198s | 0.266s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.122s | 0.091s | 0.158s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.648s | 0.126s | 0.246s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.835s | 0.199s | 0.269s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.964s | 0.184s | 0.125s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.894s | 0.165s | 0.274s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.207s | 0.253s | 0.320s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.693s | 0.110s | 0.262s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.218s | 0.154s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.481s | 0.393s | 0.038s | 0.007s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 302 | 0.058s | 0.001s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.017s | 0.286s | 0.116s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.538s | 0.209s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.464s | 0.178s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.300s | 0.132s | 0.189s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.625s | 0.100s | 0.248s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.379s | 0.013s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.489s | 0.491s | 0.034s | 0.284s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.273s | 0.416s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.214s | 0.419s | 0.001s | 0.210s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.490s | 0.480s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.200s | 0.519s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.403s | 0.559s | 0.090s | 0.022s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.997s | 0.527s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.206s | 0.006s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 1.076s | 0.008s | 1.011s | 0.009s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.786s | 0.450s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.042s | 0.448s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.587s | 0.339s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.578s | 0.343s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.291s | 0.157s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.242s | 0.439s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.754s | 0.431s | 0.083s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.930s | 0.368s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.588s | 0.310s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.077s | 0.575s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.866s | 0.492s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.838s | 0.651s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.427s | 0.523s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.039s | 0.426s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.692s | 0.409s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.693s | 0.431s | 0.031s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.720s | 0.496s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.599s | 0.434s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.200s | 0.378s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.241s | 0.442s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.881s | 0.101s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.500s | 0.005s | 0.005s | 0.237s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.803s | 0.551s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 海外波兰 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.782s | 0.139s | 0.265s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.940s | 0.224s | 0.271s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.550s | 0.486s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.901s | 0.529s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.685s | 0.336s | 0.036s | 0.018s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | -- | 保留 | 0 | 0.019s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.539s | 0.307s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.877s | 0.530s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.057s | 0.521s | 0.080s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.720s | 0.375s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.577s | 0.277s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.799s | 0.438s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.420s | 0.504s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.866s | 0.480s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.698s | 0.459s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.585s | 0.257s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.058s | 0.399s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.593s | 0.177s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.202s | 0.279s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.825s | 1.088s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.282s | 0.569s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.266s | 0.029s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.037s | 0.017s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.056s | 0.019s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁铁岭联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 1.025s | 0.023s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信四川绵阳电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.365s | 0.352s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.870s | 0.427s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.92.40.138 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.455s | 0.687s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.651s | 0.315s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.047s | 0.012s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通吉林辽源联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.729s | 0.314s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.157s | 0.518s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.091s | 0.042s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建宁德电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 0.221s | 0.028s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.697s | 0.281s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.882s | 0.459s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.199s | 0.465s | 0.103s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.612s | 0.430s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.645s | 0.355s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.040s | 0.014s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广西贵港联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.530s | 0.307s | 0.025s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.845s | 0.794s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.224.213 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 10.266s | 0.259s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.806s | 0.275s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.622s | 0.294s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.306s | 0.002s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.817s | 0.429s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.725s | 0.209s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.045s | 0.222s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.648s | 0.342s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.599s | 0.386s | 0.093s | 0.292s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.117s | 0.467s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.077s | 0.008s | 0.007s | 0.007s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.370s | 0.089s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.760s | 0.072s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.633s | 0.053s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.547s | 0.050s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.296s | 0.550s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.053s | 0.024s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江衢州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.056s | 0.179s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.363s | 0.023s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.370s | 0.024s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.395s | 0.028s | 0.006s | 0.008s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.484s | 0.237s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.906s | 0.555s | 0.048s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.669s | 0.310s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.732s | 0.195s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.632s | 0.291s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.559s | 0.269s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.197s | 0.309s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.620s | 0.439s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.541s | 0.269s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 103.93.126.29 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.078s | 0.402s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.335s | 0.024s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.340s | 0.019s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.422s | 0.005s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.269s | 0.086s | 0.019s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 147.161.39.98 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.257s | 0.389s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.626s | 0.301s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.092s | 0.512s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 2.083s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖北恩施联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.593s | 0.341s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.535s | 0.200s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.107s | 0.019s | 0.012s | 0.011s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.903s | 0.251s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.884s | 0.440s | 0.069s | 0.001s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.605s | 0.168s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.680s | 0.140s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.048s | 0.005s | 0.071s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 103.48.7.35 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.352s | 0.018s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 127.0.0.2 | 保留 | 0 | 1.015s | 0.013s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江温州电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.923s | 0.011s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 69.160.175.207 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.669s | 0.315s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 172.252.224.210 | 中国/香港/香港/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.943s | 0.004s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.556s | 0.073s | 0.063s | 0.001s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.625s | 0.334s | 0.040s | 0.004s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.594s | 0.323s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏盐城联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.138s | 0.018s | 0.036s | 0.013s | -- | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 69.160.175.208 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.555s | 0.322s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 103.93.126.28 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.881s | 0.016s | 0.074s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 301 | 10.120s | 0.017s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州联通 | 45.126.181.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.652s | 0.018s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信广东佛山电信 | 69.160.175.209 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.466s | 0.220s | 0.020s | 0.001s | -- | |
