全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
282 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 台湾台北 0.140s | 苏州电信 17.098s | 7.132s |
| 中國電信 | 广西钦州电信 0.853s | 苏州电信 17.098s | 7.047s |
| 中國聯通 | 四川成都联通 2.354s | 广东阳江联通 13.911s | 7.618s |
| 中國移動 | 广西南宁移动 1.826s | 江苏苏州2移动 11.453s | 7.165s |
| 華東 | 安徽合肥电信 0.860s | 苏州电信 17.098s | 7.149s |
| 華南 | 广西钦州电信 0.853s | 深圳电信 15.4725s | 6.656s |
| 華中 | 河南平顶山电信 1.834s | 河南三门峡电信 11.795s | 7.738s |
| 華北 | 天津津南电信 4.434s | 山西晋中1电信 11.965s | 7.723s |
| 西南 | 四川成都联通 2.354s | 四川绵阳联通 12.776s | 7.113s |
| 西北 | 新疆吐鲁番电信 0.945s | 甘肃联通 10.7451s | 6.635s |
| 東北 | 辽宁鞍山电信 2.991s | 吉林梅河口联通 11.049s | 7.866s |
| 港澳台 | 台湾台北 0.140s | 香港沙田 0.524s | 0.333s |
域名解析統計
1當前顯示:282/282
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.3456s | 0.0003s | 6.6384s | 3.7061s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.9999s | 0.0001s | 0.5566s | 9.4411s | -- | |
| 电信深圳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 15.4725s | 0.0002s | 0.3916s | 15.0784s | -- | |
| 电信苏州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 17.098s | 0.0003s | 0.487s | 16.6082s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 12.7483s | 0.0003s | 0.5461s | 12.2007s | -- | |
| 电信河北电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.9867s | 0.0003s | 0.5263s | 8.4593s | -- | |
| 电信北京电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.5381s | 0.0001s | 0.5095s | 8.0277s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.7451s | 0.0002s | 0.5011s | 10.2427s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.9101s | 0.0001s | 0.4586s | 4.4509s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 403 | 0.8967s | 0.0004s | 0.8947s | 0.0007s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.0633s | 0.0003s | 0.653s | 0.4092s | -- | |
| 海外迪拜 | 43.252.172.101 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.0296s | 0.0004s | 1.4019s | 0.6263s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.021s | 0.001s | 0.160s | 0.160s | -- | |
| 海外香港沙田 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.524s | 0.001s | 0.002s | 0.003s | -- | |
| 海外泰国 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.745s | 0.001s | 0.055s | 0.003s | -- | |
| 海外巴西 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.857s | 0.001s | 0.301s | 0.302s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.419s | 0.001s | 0.228s | 0.227s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.005s | 0.001s | 0.157s | 0.158s | -- | |
| 海外英国 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.047s | 0.001s | 0.205s | 0.002s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.050s | 0.001s | 0.210s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.625s | 0.001s | 0.121s | 0.007s | -- | |
| 海外芬兰 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.326s | 0.001s | 0.261s | 0.003s | -- | |
| 海外南非 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.601s | 0.001s | 0.309s | 0.043s | -- | |
| 海外西班牙 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.172s | 0.001s | 0.231s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.507s | 0.001s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.991s | 0.001s | 0.033s | 3.014s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.883s | 0.001s | 0.060s | 0.261s | -- | |
| 海外印度 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.541s | 0.001s | 0.105s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.708s | 0.001s | 0.047s | 0.022s | -- | |
| 海外新加坡 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.885s | 0.001s | 0.039s | 0.099s | -- | |
| 海外德国 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.993s | 0.001s | 0.194s | 0.002s | -- | |
| 海外法国 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.069s | 0.001s | 0.203s | 0.045s | -- | |
| 海外日本东京 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.973s | 0.001s | 0.050s | 0.002s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 9.937s | 0.001s | 0.001s | 0.001s | -- | -- |
| 移动山西太原移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.656s | 0.001s | 0.062s | 2.180s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.352s | 0.048s | 0.024s | 0.068s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.152s | 0.001s | 0.073s | 0.001s | -- | -- |
| 移动海南三亚移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.934s | 0.001s | 1.064s | 0.630s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.481s | 0.048s | 0.079s | 0.001s | -- | -- |
| 移动江西南昌移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.093s | 0.001s | 0.043s | 0.001s | -- | -- |
| 联通广东清远联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.041s | 0.001s | 0.016s | 0.001s | -- | -- |
| 电信江苏苏州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.301s | 0.001s | 0.046s | 0.173s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.741s | 0.001s | 0.064s | 0.446s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.356s | 0.001s | 0.018s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.626s | 0.001s | 0.034s | 0.034s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.270s | 0.001s | 0.029s | 0.783s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 403 | 0.160s | 0.001s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.853s | 0.001s | 0.019s | 0.041s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.340s | 0.001s | 0.092s | 0.460s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.052s | 0.001s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.879s | 0.001s | 0.036s | 3.000s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.102s | 0.001s | 0.077s | 0.147s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.705s | 0.001s | 0.051s | 0.364s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.812s | 0.001s | 0.014s | 3.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.470s | 0.001s | 0.059s | 0.119s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.941s | 0.001s | 0.052s | 1.557s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.204s | 0.001s | 0.035s | 2.285s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.803s | 0.001s | 0.032s | 0.329s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.130s | 0.001s | 0.061s | 0.001s | -- | -- |
| 电信海南海口电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.541s | 0.001s | 0.021s | 0.286s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.880s | 0.001s | 0.027s | 1.070s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.892s | 0.001s | 0.052s | 1.975s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.419s | 0.001s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.355s | 0.001s | 0.037s | 0.540s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.600s | 0.001s | 0.068s | 0.268s | -- | |
| 海外波兰 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.213s | 0.001s | 0.239s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.165s | 0.001s | 0.230s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.680s | 0.001s | 0.055s | 0.530s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.629s | 0.001s | 0.044s | 0.965s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.858s | 0.001s | 0.035s | 2.505s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.866s | 0.001s | 0.048s | 1.570s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.124s | 0.001s | 0.024s | 3.000s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.167s | 0.001s | 0.039s | 1.579s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.585s | 0.001s | 0.084s | 3.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.283s | 0.001s | 0.048s | 1.027s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.971s | 0.001s | 0.035s | 1.093s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.434s | 0.001s | 0.049s | 0.096s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.145s | 0.001s | 0.078s | 0.001s | -- | -- |
| 电信甘肃庆阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.514s | 0.001s | 0.051s | 0.153s | -- | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.294s | 0.001s | 0.050s | 0.151s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.901s | 0.001s | 0.029s | 1.575s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.060s | 0.001s | 0.040s | 0.602s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.109s | 0.001s | 0.045s | 0.001s | -- | -- |
| 海外韩国 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.423s | 0.001s | 0.061s | 0.062s | -- | |
| 联通天津联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.120s | 0.001s | 0.043s | 0.173s | -- | |
| 移动天津移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.177s | 0.001s | 0.053s | 1.215s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.484s | 0.001s | 0.061s | 3.015s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.696s | 0.001s | 0.045s | 0.058s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.080s | 0.001s | 0.038s | 0.001s | -- | -- |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.152s | 0.001s | 0.077s | 0.001s | -- | -- |
| 联通辽宁铁岭联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.963s | 0.001s | 0.058s | 0.170s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.736s | 0.001s | 0.052s | 3.002s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.539s | 0.001s | 0.072s | 0.001s | -- | -- |
| 移动湖南永州移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.977s | 0.001s | 0.038s | 0.155s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.102s | 0.001s | 0.046s | 0.001s | -- | -- |
| 联通河南洛阳联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.987s | 0.001s | 0.034s | 0.174s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.221s | 0.001s | 0.078s | 0.215s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.683s | 0.001s | 0.078s | 1.272s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.496s | 0.001s | 0.001s | 3.004s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.557s | 0.001s | 0.045s | 0.130s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.920s | 0.001s | 0.063s | 0.123s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 11.965s | 0.001s | 0.001s | 3.000s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.350s | 0.001s | 0.107s | 3.010s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 13.911s | 0.001s | 0.030s | 0.067s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.038s | 0.001s | 0.031s | 0.001s | -- | -- |
| 联通河南郑州2联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.037s | 0.001s | 0.046s | 0.276s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.745s | 0.001s | 0.028s | 0.151s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.269s | 0.001s | 1.033s | 0.031s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.154s | 0.001s | 0.046s | 0.001s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.700s | 0.001s | 0.079s | 1.273s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.231s | 0.001s | 0.015s | 2.039s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.099s | 0.001s | 0.037s | 0.735s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 11.795s | 0.001s | 2.117s | 0.167s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.354s | 0.001s | 0.040s | 0.407s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.660s | 0.001s | 0.056s | 0.307s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.098s | 0.001s | 0.001s | 2.781s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.883s | 0.001s | 0.107s | 0.512s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.961s | 0.001s | 1.073s | 0.321s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.251s | 0.001s | 2.082s | 1.615s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.273s | 0.001s | 0.046s | 0.035s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.278s | 0.001s | 0.043s | 1.433s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.310s | 0.001s | 1.073s | 0.822s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.805s | 0.001s | 0.060s | 0.501s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.817s | 0.001s | 1.071s | 0.428s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.511s | 0.001s | 0.015s | 0.934s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.305s | 0.001s | 0.059s | 3.010s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.617s | 0.001s | 1.062s | 0.102s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.028s | 0.001s | 1.047s | 1.086s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.315s | 0.001s | 1.044s | 0.243s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.209s | 0.001s | 0.037s | 0.230s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.557s | 0.001s | 0.060s | 0.481s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.254s | 0.001s | 0.049s | 1.678s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.571s | 0.001s | 1.088s | 0.132s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 12.776s | 0.001s | 0.052s | 0.169s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.966s | 0.001s | 1.038s | 0.222s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.554s | 0.001s | 0.031s | 0.491s | -- | |
| 联通上海联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.083s | 0.001s | 0.046s | 3.013s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.738s | 0.001s | 0.032s | 0.092s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.725s | 0.001s | 0.061s | 0.554s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.209s | 0.001s | 0.041s | 0.367s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.090s | 0.001s | 0.043s | 0.001s | -- | -- |
| 联通河北邢台联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.719s | 0.001s | 0.061s | 0.542s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.830s | 0.001s | 0.046s | 0.325s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.289s | 0.001s | 0.078s | 3.011s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.405s | 0.001s | 0.062s | 0.320s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.193s | 0.001s | 1.025s | 0.428s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.996s | 0.001s | 0.061s | 0.375s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.076s | 0.001s | 0.036s | 0.001s | -- | -- |
| 联通江苏徐州1联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.505s | 0.001s | 0.050s | 0.216s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.496s | 0.001s | 0.119s | 0.518s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.986s | 0.001s | 0.079s | 1.657s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.441s | 0.001s | 0.065s | 2.447s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.879s | 0.001s | 0.076s | 0.226s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.632s | 0.001s | 1.075s | 0.103s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.337s | 0.001s | 0.042s | 3.002s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.222s | 0.001s | 0.049s | 2.357s | -- | |
| 电信浙江温州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.149s | 0.001s | 0.061s | 1.083s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.834s | 0.001s | 0.077s | 0.203s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.905s | 0.001s | 0.089s | 0.379s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.699s | 0.001s | 0.072s | 0.319s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.532s | 0.001s | 0.061s | 0.168s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.591s | 0.001s | 0.036s | 0.885s | -- | |
| 联通江苏盐城联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 8.587s | 0.001s | 0.061s | 0.520s | -- | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 7.424s | 0.001s | 0.066s | 0.659s | -- | |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.145s | 0.001s | 0.066s | 0.783s | -- | |
| 电信江苏徐州电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.391s | 0.001s | 0.061s | 3.011s | -- | |
| 联通江苏徐州联通 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.712s | 0.001s | 0.039s | 0.783s | -- | |
| 电信广东佛山电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.928s | 0.001s | 0.016s | 0.043s | -- | |
| 电信重庆两江电信 | 43.252.172.101 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.431s | 0.001s | 1.060s | 0.100s | -- | |
