全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
208 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 天津移动 0.177s | 黑龙江鸡西联通 10.941s | 3.292s |
| 中國電信 | 浙江衢州电信 0.959s | 湖北武汉电信 10.535s | 3.784s |
| 中國聯通 | 湖南长沙联通 0.730s | 黑龙江鸡西联通 10.941s | 3.355s |
| 中國移動 | 天津移动 0.177s | 黑龙江鸡西移动 10.918s | 2.799s |
| 華東 | 浙江衢州电信 0.959s | 安徽合肥电信 2.606s | 1.799s |
| 華南 | 海南三亚移动 2.287s | 海南三亚移动 2.287s | 2.287s |
| 華中 | 湖南长沙联通 0.730s | 湖北武汉电信 10.535s | 4.435s |
| 華北 | 天津移动 0.177s | 内蒙古巴彦淖尔移动 2.891s | 1.501s |
| 西南 | 四川自贡联通 0.946s | 四川泸州联通 1.970s | 1.381s |
| 西北 | 陕西西安1电信 10.187s | 陕西西安1电信 10.187s | 10.187s |
| 東北 | 黑龙江鸡西移动 10.918s | 黑龙江鸡西联通 10.941s | 10.930s |
| 港澳台 | -- | -- | -- |
域名解析統計
15當前顯示:208/208
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信天津1电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信天津2电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.010s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信上海电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信重庆江津电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信重庆两江电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.011s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河北石家庄电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河北邯郸电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.016s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河北邢台电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河北电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信河南三门峡电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.007s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河南商丘电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信河南郑州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信云南昆明电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信云南昭通电信 | 23.180.136.127 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 200 | 1.417s | 0.056s | 0.098s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.161s) | |
| 电信云南文山电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信辽宁铁岭电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信辽宁沈阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信黑龙江鸡西电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖南岳阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖南衡阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖南邵阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖南长沙电信 | 23.180.136.178 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 200 | 0.999s | 0.001s | 0.058s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.866s) | |
| 电信安徽池州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信安徽滁州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信安徽合肥电信 | 48.193.9.209 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 2.606s | 0.050s | 1.131s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.317s) | |
| 电信安徽淮南电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.011s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信安徽黄山电信 | 85.211.204.161 | 马来西亚/吉隆坡/吉隆坡/微软公司 | 200 | 2.427s | 0.002s | 0.090s | 0.001s | 2次 (耗时: 2.244s) | |
| 电信山东烟台电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.016s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信山东青岛电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信山东枣庄电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.005s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信山东龙口电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.010s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信新疆哈密电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信新疆昌吉电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.005s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏扬州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏苏州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏宿迁电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏盐城电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏泰州电信 | 23.180.136.132 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 200 | 1.144s | 0.018s | 0.092s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.949s) | |
| 电信江苏连云港电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏徐州1电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏徐州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江苏无锡电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信苏州电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信浙江宁波电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信浙江衢州电信 | 177.4.33.17 | 中国/ Limited/香港/Hong Kong Communications International Co. | 200 | 0.959s | 0.004s | 0.034s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.884s) | |
| 电信浙江温州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.016s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信浙江嘉兴电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信浙江丽水电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信江西南昌电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖北十堰1电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.413s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖北襄阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖北武汉电信 | 23.180.136.178 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 302 | 10.535s | 0.001s | 0.013s | 0.001s | 2次 (耗时: 10.406s) | |
| 电信湖北十堰2电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信湖北十堰电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信广西贵港电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信甘肃兰州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信甘肃庆阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信山西晋中电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信山西长治电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信内蒙古包头电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 23.180.136.132 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 失敗 | 10.106s | 0.102s | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信陕西西安2电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信陕西西安1电信 | 23.145.136.81 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 301 | 10.187s | 0.001s | 0.095s | 0.001s | 1次 (耗时: 10.015s) | |
| 电信吉林辽源电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信吉林松原电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建泉州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建宁德电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建厦门电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建漳州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建三明电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信福建南平电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.017s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信广东揭阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信广东佛山电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信广东广州电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信广东东莞1电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信广东珠海电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.016s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信深圳电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信青海西宁电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信青海电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信西藏拉萨电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信四川绵阳电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信四川自贡电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信四川成都电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信四川广安电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信宁夏银川电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信海南海口电信 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 电信贵州贵阳电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电信北京电信 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联通北京联通 | -- | 保留 | 失敗 | 5.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通天津联通 | 48.218.158.184 | 日本/东京都/东京/微软公司 | 200 | 1.434s | 0.186s | 0.105s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.032s) | |
| 联通上海联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通上海数据中心 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联通重庆联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河北邯郸联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河北邢台联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南开封联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.010s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南洛阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南郑州1联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南郑州2联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南平顶山联通 | 135.149.206.125 | 日本/大阪府/大阪/微软公司 | 200 | 8.220s | 0.351s | 0.140s | 0.001s | 2次 (耗时: 7.607s) | |
| 联通河南漯河联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通河南郑州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通云南曲靖联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通辽宁铁岭联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通辽宁沈阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通辽宁抚顺联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 4.214.208.185 | 日本/东京都/东京/微软公司 | 302 | 10.941s | 0.001s | 0.135s | 0.001s | 2次 (耗时: 10.670s) | |
| 联通湖南岳阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通湖南永州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通湖南邵阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通湖南长沙联通 | 23.180.136.132 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 200 | 0.730s | 0.001s | 0.065s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.597s) | |
| 联通湖南衡阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通安徽芜湖联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通安徽滁州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通安徽马鞍山联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东菏泽联通 | -- | 保留 | 失敗 | 5.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东济南联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东龙口联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.007s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东济宁联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.005s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东枣庄联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.016s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东济南联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山东烟台联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江苏苏州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.010s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江苏扬州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江苏徐州1联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江苏盐城联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江苏徐州2联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通浙江宁波1联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通浙江宁波联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通浙江温州联通 | 135.149.206.125 | 日本/大阪府/大阪/微软公司 | 200 | 1.296s | 0.005s | 0.018s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.066s) | |
| 联通浙江杭州联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通湖北黄冈联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通湖北恩施联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通广西贵港联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.021s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通山西晋中联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通内蒙古包头联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通内蒙古赤峰联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通陕西西安联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通吉林通化联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.007s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通吉林辽源联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.015s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通吉林通化联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.012s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通福建宁德联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通广东清远联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通广东佛山联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通广东阳江联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.010s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通青海西宁联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.004s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通四川广安联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通四川泸州联通 | 177.4.33.5 | 中国/ Limited/香港/Hong Kong Communications International Co. | 200 | 1.970s | 0.685s | 0.001s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.195s) | |
| 联通四川自贡联通 | 177.4.33.5 | 中国/ Limited/香港/Hong Kong Communications International Co. | 200 | 0.946s | 0.012s | 0.037s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.857s) | |
| 联通四川绵阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通四川成都联通 | 177.4.33.17 | 中国/ Limited/香港/Hong Kong Communications International Co. | 200 | 1.306s | 0.005s | 0.054s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.210s) | |
| 联通宁夏银川联通 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通贵州贵阳联通 | -- | 保留 | 失敗 | 5.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 联通甘肃联通 | -- | -- | 失敗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 移动北京移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动天津移动 | 40.82.144.131 | 韩国/首尔特别/首尔/微软公司 | 200 | 0.177s | 0.005s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 移动上海移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆江津移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆沙坪坝移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动重庆移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河北石家庄移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南郑州2移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南三门峡移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动河南郑州1移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动云南昭通移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.017s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动辽宁大连移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动黑龙江鸡西移动 | 70.153.24.85 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 302 | 10.918s | 0.001s | 0.138s | 0.001s | 2次 (耗时: 10.640s) | |
| 移动湖南永州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动湖南长沙移动 | 23.180.136.127 | 日本/ Inc./东京/Cloudflare | 200 | 1.689s | 0.001s | 0.086s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.310s) | |
| 移动湖南长沙1移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动安徽池州移动 | 70.153.104.41 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 1.780s | 0.074s | 0.115s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.468s) | |
| 移动安徽滁州移动 | 48.193.9.209 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 2.117s | 0.328s | 0.114s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.526s) | |
| 移动安徽黄山移动 | 48.193.9.209 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 2.066s | 0.254s | 0.114s | 0.001s | 2次 (耗时: 1.555s) | |
| 移动山东菏泽移动 | -- | 保留 | 失敗 | 5.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东聊城移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动山东济南移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动新疆昌吉移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.493s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏苏州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.011s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏盐城移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.009s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江苏徐州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.013s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江宁波移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江金华移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动浙江杭州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动江西南昌移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.014s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广西贵港移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动甘肃兰州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 9.630s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动内蒙古包头移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 70.153.107.155 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 2.891s | 0.405s | 0.150s | 0.001s | 2次 (耗时: 2.194s) | |
| 移动内蒙呼和浩特移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动陕西西安2移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动陕西西安1移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动福建厦门移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.003s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动福建厦门移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动贵州贵阳移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东清远移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东佛山移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.006s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动广东广州移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动西藏拉萨移动 | -- | 保留 | 失敗 | 9.916s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动西藏拉萨移动 | -- | 保留 | 失敗 | 9.951s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动四川成都1移动 | 177.4.33.17 | 中国/ Limited/香港/Hong Kong Communications International Co. | 200 | 1.267s | 0.286s | 0.086s | 0.001s | 2次 (耗时: 0.827s) | |
| 移动四川成都2移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.008s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动四川广安移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.001s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动宁夏银川移动 | -- | 保留 | 失敗 | 10.002s | -- | 失败 | -- | -- | -- |
| 移动海南三亚移动 | 70.153.104.41 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/微软公司 | 200 | 2.287s | 0.086s | 0.210s | 0.232s | 2次 (耗时: 1.759s) |
9saa.top 網站測速檢測結論
- 檢測時間
- 2026年8月13日 下午3:35
- 完成節點
- 208/208
- 有效 HTTP 回應節點
- 25 (12%)
- 平均總回應時間
- 3292 毫秒
9saa.top 各電信商 HTTP 測速表現
HTTP 有效回應率按同時取得狀態碼與總回應時間的節點計算,P50 表示一半有效回應的總耗時不超過該值。
HTTP 有效回應率
HTTP 有效回應率(%)
18%最高回應率
P50 總回應時間
總回應時間(毫秒)
1370 ms最低 P50
改善建議
- 本次 HTTP 有效回應率為 12%,低於 95% 複核線。建議先複測失敗節點;若持續失敗,再按狀態碼與網路錯誤檢查 CDN、反向代理或來源站。
- 本次 P95 為 10841 毫秒,高於 10000 毫秒複核線。建議重測慢速節點並比對路由或服務階段,確認問題可重現後再調整設定。
結果僅代表本次分散式節點檢測,不等同於網站的長期可用性、安全性或故障原因判定。



