全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
282 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 福建泉州电信 0.084s | 广东湛江移动 10.673s | 6.787s |
| 中國電信 | 福建泉州电信 0.084s | 西藏拉萨电信 10.511s | 6.536s |
| 中國聯通 | 广东揭阳联通 5.085s | 河南平顶山联通 10.461s | 6.624s |
| 中國移動 | 新疆昌吉移动 0.390s | 广东湛江移动 10.673s | 7.501s |
| 華東 | 福建泉州电信 0.084s | 浙江杭州移动 10.399s | 6.496s |
| 華南 | 广东清远移动 0.449s | 广东湛江移动 10.673s | 6.230s |
| 華中 | 湖南株洲电信 5.096s | 河南平顶山联通 10.461s | 7.110s |
| 華北 | 河北石家庄移动 5.074s | 内蒙古巴彦淖尔电信 10.461s | 6.994s |
| 西南 | 西藏拉萨移动 0.764s | 西藏拉萨电信 10.511s | 7.362s |
| 西北 | 新疆昌吉移动 0.390s | 甘肃庆阳电信 10.478s | 7.054s |
| 東北 | 辽宁铁岭电信 0.372s | 辽宁辽阳电信 10.491s | 6.964s |
| 港澳台 | 香港沙田 3.173s | 台湾高雄 8.189s | 5.415s |
域名解析統計
5當前顯示:282/282
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.2013s | 0.0256s | 8.1743s | 0.0009s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信深圳电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.5502s | 0.4467s | 5.1011s | 0.0006s | -- | |
| 电信苏州电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信四川广安电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.5212s | 0.4267s | 5.0919s | 0.0008s | -- | |
| 电信河北电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.5942s | 0.3885s | 8.205s | 0.0002s | -- | |
| 电信北京电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.5921s | 0.3761s | 8.2155s | 0.0002s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.5057s | 0.3967s | 5.1083s | 0.0001s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.3719s | 0.2953s | 5.076s | 0.0002s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.5827s | 0.1391s | 5.4428s | 0.0002s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 103.48.7.36 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.305s | 0.0673s | 8.2367s | 0.0005s | -- | |
| 海外迪拜 | 207.148.46.118 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 9.1401s | 0.6965s | 8.4426s | 0.0004s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.345s | 0.040s | 0.150s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 3.173s | 0.076s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.277s | 0.161s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.134s | 0.488s | 0.321s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.799s | 0.187s | 0.261s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.403s | 0.039s | 0.166s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.692s | 0.121s | 0.253s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.012s | 0.493s | 0.257s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.727s | 0.425s | 0.149s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.629s | 0.069s | 0.277s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 9.250s | 0.503s | 0.328s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.748s | 0.144s | 0.259s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.094s | 0.086s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.567s | 0.476s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.203s | 0.355s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.394s | 0.163s | 0.113s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.228s | 0.042s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.183s | 0.029s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.627s | 0.028s | 0.247s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.644s | 0.122s | 0.259s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.289s | 0.103s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.873s | 0.300s | 0.111s | 0.197s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.144s | 0.274s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.390s | 0.282s | 0.001s | 0.107s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.142s | 0.289s | 0.066s | 0.001s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.189s | 0.288s | 0.029s | 0.007s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.764s | 0.345s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.608s | 0.334s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.435s | 0.388s | 0.016s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 1.310s | 0.327s | 0.009s | 0.010s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.499s | 0.381s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.449s | 0.306s | 0.015s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.035s | 0.374s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.483s | 0.424s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.189s | 0.101s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.579s | 0.395s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.511s | 0.414s | 0.096s | 0.001s | -- | -- |
| 电信新疆哈密电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.601s | 0.416s | 0.090s | 0.001s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.516s | 0.433s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.507s | 0.351s | 0.076s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.493s | 0.379s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.566s | 0.506s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.514s | 0.389s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.538s | 0.431s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.449s | 0.311s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.355s | 0.288s | 0.031s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.491s | 0.419s | 0.070s | 0.001s | -- | -- |
| 电信海南海口电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.424s | 0.376s | 0.045s | 0.001s | -- | -- |
| 联通安徽芜湖联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.609s | 0.463s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.391s | 0.346s | 0.043s | 0.001s | -- | -- |
| 电信湖北襄阳电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.507s | 0.399s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 6.205s | 0.178s | 0.005s | 3.001s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.464s | 0.378s | 0.084s | 0.001s | -- | -- |
| 海外波兰 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.722s | 0.090s | 0.261s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.801s | 0.172s | 0.313s | 0.001s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 7.920s | 0.373s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.698s | 0.605s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.463s | 0.387s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.571s | 0.422s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.592s | 0.540s | 0.024s | 0.001s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.493s | 0.409s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.601s | 0.432s | 0.082s | 0.001s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.542s | 0.405s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.297s | 0.219s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.556s | 0.344s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.839s | 0.349s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.472s | 0.414s | 0.055s | 0.001s | -- | -- |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.475s | 0.364s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.469s | 0.348s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.534s | 0.335s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.374s | 0.304s | 0.039s | 0.001s | -- | -- |
| 海外韩国 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.418s | 0.286s | 0.064s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.482s | 0.395s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 移动天津移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.353s | 0.300s | 0.049s | 0.001s | -- | -- |
| 移动四川成都2移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.418s | 0.364s | 0.051s | 0.001s | -- | -- |
| 联通湖南永州联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.567s | 0.512s | 0.025s | 0.001s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.268s | 0.478s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.201s | 0.066s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.629s | 0.505s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.206s | 0.040s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 0.372s | 0.228s | 0.073s | 0.001s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.229s | 0.334s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.632s | 0.456s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.444s | 0.406s | 0.031s | 0.001s | -- | -- |
| 联通吉林辽源联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.696s | 0.444s | 0.056s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.420s | 0.271s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.591s | 0.530s | 0.026s | 0.001s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 7.093s | 0.031s | 7.058s | 0.001s | -- | -- |
| 电信山东烟台电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.460s | 0.342s | 0.057s | 0.001s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.362s | 0.222s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.588s | 0.254s | 0.121s | 0.001s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.585s | 0.541s | 0.028s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.159s | 0.353s | 0.036s | 0.001s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.644s | 0.323s | 0.030s | 0.001s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.623s | 0.554s | 0.027s | 0.001s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.653s | 0.876s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.488s | 0.385s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 电信青海海东电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.596s | 0.373s | 0.062s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.593s | 0.384s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.461s | 0.412s | 0.039s | 0.001s | -- | -- |
| 电信河南三门峡电信 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.112s | 0.372s | 0.058s | 0.001s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.442s | 0.241s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.165s | 0.040s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.342s | 0.471s | 0.107s | 0.021s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.434s | 0.173s | 0.091s | 0.001s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.085s | 0.332s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.217s | 0.018s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.143s | 0.009s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.559s | 0.024s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.173s | 0.025s | 0.081s | 0.001s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.193s | 0.049s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.433s | 0.368s | 0.049s | 0.001s | -- | -- |
| 联通辽宁沈阳联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.488s | 0.261s | 0.001s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.426s | 0.345s | 0.037s | 0.001s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.199s | 0.023s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.003s | 0.376s | 0.031s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.520s | 0.350s | 0.008s | 0.056s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.439s | 0.377s | 0.029s | 0.001s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.275s | 0.086s | 0.054s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.520s | 0.411s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.464s | 0.301s | 0.085s | 0.001s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.560s | 0.399s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.480s | 0.350s | 0.047s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.599s | 0.448s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通上海联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.608s | 0.454s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.716s | 0.456s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.942s | 0.484s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.107s | 0.015s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.200s | 0.017s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.517s | 0.406s | 0.049s | 0.001s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.398s | 0.351s | 0.020s | 0.001s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 103.233.97.222 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.074s | 0.324s | 0.077s | 0.001s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.465s | 0.371s | 0.042s | 0.001s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.895s | 0.269s | 0.021s | 0.001s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.710s | 0.545s | 0.046s | 0.001s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.527s | 0.396s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.457s | 0.274s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.146s | 0.104s | 0.040s | 0.001s | -- | -- |
| 电信山东青岛电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.192s | 0.035s | 0.086s | 0.003s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.852s | 0.116s | 0.059s | 0.001s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.537s | 0.383s | 0.075s | 0.001s | -- | |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.200s | 0.056s | 0.067s | 0.001s | -- | |
| 联通安徽马鞍山联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.106s | 0.013s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 电信河北石家庄2电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.127s | 0.018s | 0.052s | 0.001s | -- | |
| 电信浙江温州电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.326s | 0.165s | 0.044s | 0.001s | -- | |
| 联通山东枣庄联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.521s | 0.406s | 0.055s | 0.001s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.235s | 0.075s | 0.076s | 0.001s | -- | |
| 电信山东枣庄电信 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.133s | 0.024s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 联通云南曲靖联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.558s | 0.371s | 0.035s | 0.001s | -- | |
| 联通浙江杭州联通 | 103.48.7.36 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.324s | 0.253s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏盐城联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.106s | 0.019s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古巴彦淖尔电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.461s | 0.381s | 0.066s | 0.001s | -- | -- |
| 移动内蒙古巴彦淖尔移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 6.241s | 0.460s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏徐州电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.107s | 0.018s | 0.041s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏徐州联通 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.198s | 0.022s | 0.038s | 0.001s | -- | |
| 电信广东佛山电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 8.453s | 0.311s | 0.017s | 0.001s | -- | |
| 电信重庆两江电信 | 207.148.46.118 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 502 | 5.537s | 0.344s | 0.122s | 0.001s | -- | |
| 移动江苏徐州移动 | 147.92.40.137 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 0 | 10.076s | 0.012s | 0.063s | 0.001s | -- | -- |
