全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
278 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 宁夏银川电信 0.030s | 北京联通 11.240s | 9.409s |
| 中國電信 | 宁夏银川电信 0.030s | 陕西西安2电信 10.333s | 9.294s |
| 中國聯通 | 青海西宁2联通 0.584s | 北京联通 11.240s | 9.967s |
| 中國移動 | 江苏南通移动 0.088s | 海南三亚移动 10.400s | 9.589s |
| 華東 | 江苏无锡电信 0.070s | 山东济南2联通 11.046s | 8.841s |
| 華南 | 广东广州移动 10.005s | 海南三亚移动 10.400s | 10.084s |
| 華中 | 湖南岳阳电信 10.014s | 河南开封联通 10.370s | 10.062s |
| 華北 | 北京移动 10.003s | 北京联通 11.240s | 10.077s |
| 西南 | 西藏拉萨移动 9.942s | 西藏拉萨电信 10.177s | 10.056s |
| 西北 | 宁夏银川电信 0.030s | 陕西西安2电信 10.333s | 9.387s |
| 東北 | 黑龙江鸡西移动 10.019s | 辽宁铁岭联通 10.154s | 10.051s |
| 港澳台 | 香港沙田 0.160s | 台湾高雄 0.337s | 0.247s |
域名解析統計
151當前顯示:278/278
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信湖北十堰电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信深圳电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信苏州电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信四川广安电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信河北电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 电信北京电信 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 联通甘肃联通 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 联通上海数据中心 | -- | 失敗 | -- | -- | |||||
| 海外俄罗斯莫斯科 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.6038s | 0.3168s | 1.2796s | 0.0054s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 172.252.173.81 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.9697s | 0.4757s | 0.4882s | 0.004s | -- | |
| 海外迪拜 | 172.252.173.132 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.1317s | 0.9956s | 1.1296s | 0.0046s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 172.252.173.74 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.025s | 0.059s | 0.145s | 0.001s | -- | |
| 海外香港沙田 | 172.252.173.74 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.160s | 0.060s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 海外泰国 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.543s | 0.155s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外巴西 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.938s | 0.011s | 0.310s | 0.001s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 172.252.173.81 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.392s | 0.189s | 0.191s | 0.001s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.008s | 0.028s | 0.145s | 0.001s | -- | |
| 海外英国 | 172.252.173.90 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.278s | 0.048s | 0.195s | 0.001s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 172.252.173.132 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.417s | 0.257s | 0.185s | 0.001s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 172.252.173.74 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.904s | 0.124s | 0.126s | 0.001s | -- | |
| 海外芬兰 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.454s | 0.063s | 0.226s | 0.001s | -- | |
| 海外南非 | 172.252.173.81 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.933s | 0.169s | 0.315s | 0.001s | -- | |
| 海外西班牙 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.482s | 0.033s | 0.203s | 0.001s | -- | |
| 海外香港九龙 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.179s | 0.144s | 0.002s | 0.001s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 162.125.32.12 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.081s | 0.078s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏苏州1移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.105s | 0.001s | 0.008s | 0.013s | -- | |
| 联通内蒙古包头联通 | 31.13.95.35 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/脸书 | 0 | 10.067s | 0.049s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外印度 | 172.252.173.81 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.727s | 0.031s | 0.110s | 0.001s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 172.252.173.71 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.448s | 0.095s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 海外新加坡 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.453s | 0.177s | 0.032s | 0.001s | -- | |
| 海外德国 | 172.252.173.87 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.201s | 0.015s | 0.188s | 0.001s | -- | |
| 海外法国 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.240s | 0.029s | 0.189s | 0.001s | -- | |
| 海外日本东京 | 172.252.173.87 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.368s | 0.015s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信内蒙古包头电信 | 108.160.167.156 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.047s | 0.038s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动甘肃兰州移动 | 69.171.229.11 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 0 | 10.030s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动山西太原移动 | 157.240.8.36 | 澳大利亚/新南威尔士州/悉尼/脸书 | 0 | 10.021s | 0.013s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动新疆昌吉移动 | 54.234.18.200 | 美国/弗吉尼亚州/阿什本/亚马逊 | 0 | 9.763s | 0.042s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动青海海东移动 | 128.242.240.221 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.044s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动海南三亚移动 | 173.234.53.168 | 美国/ Inc./洛杉矶/Leaseweb USA | 0 | 10.400s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动西藏拉萨移动 | 69.171.229.11 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 0 | 9.942s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江西南昌移动 | 69.171.229.11 | 美国/华盛顿州/西雅图/脸书 | 0 | 10.053s | 0.032s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东清远联通 | 104.16.252.55 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 0 | 10.058s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 1.392s | 0.007s | 0.007s | 0.010s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 128.242.245.43 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.059s | 0.055s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动内蒙古包头移动 | 31.13.67.19 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | 0 | 10.049s | 0.040s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广东清远移动 | 54.234.18.200 | 美国/弗吉尼亚州/阿什本/亚马逊 | 0 | 10.046s | 0.026s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通重庆联通 | 128.242.240.29 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.051s | 0.040s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南岳阳联通 | 31.13.87.19 | 中国/台湾/台北/脸书 | 0 | 10.029s | 0.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外台湾高雄 | 172.252.173.80 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.337s | 0.156s | 0.014s | 0.001s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 66.220.146.94 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/脸书 | 0 | 10.049s | 0.047s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信西藏拉萨电信 | 199.16.156.40 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.177s | 0.175s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信新疆哈密电信 | 98.159.108.58 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 0 | 10.094s | 0.093s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建福州电信 | 108.160.166.62 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.075s | 0.072s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海西宁电信 | 162.125.34.133 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.137s | 0.136s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河北石家庄1电信 | 203.111.254.117 | 印度尼西亚/西爪哇/德波/ | 0 | 10.016s | 0.014s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东佛山联通 | 199.16.156.75 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.054s | 0.015s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信甘肃兰州电信 | 199.59.149.204 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 0 | 10.071s | 0.069s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山西太原电信 | 108.160.165.11 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.049s | 0.047s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽芜湖电信 | 108.160.167.158 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.033s | 0.032s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信上海徐汇电信 | 31.13.67.19 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | 0 | 10.017s | 0.016s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁辽阳电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.033s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信海南海口电信 | 202.160.128.203 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | 0 | 10.059s | 0.058s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通安徽芜湖联通 | 31.13.106.4 | 爱尔兰/都柏林郡/都柏林/脸书 | 0 | 10.293s | 0.291s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动重庆江津移动 | 128.121.243.235 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.050s | 0.048s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖北襄阳电信 | 108.160.169.46 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.021s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.086s | 0.005s | 0.005s | 0.029s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 202.160.129.37 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | 0 | 10.083s | 0.080s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建泉州2电信 | 162.220.12.226 | 美国/ Inc/洛杉矶/Interserver | 0 | 10.002s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东济南2联通 | 179.60.193.16 | 美国///脸书 | 0 | 11.046s | 1.044s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江宁波1联通 | 122.248.226.57 | 新加坡/新加坡/新加坡/亚马逊 | 0 | 10.632s | 0.631s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外波兰 | 172.252.173.74 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.347s | 0.048s | 0.209s | 0.001s | -- | |
| 海外以色列 | 172.252.173.87 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.400s | 0.103s | 0.202s | 0.001s | -- | |
| 电信陕西西安2电信 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | 0 | 10.333s | 0.331s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信宁夏银川电信 | 108.160.170.44 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 0.030s | 0.001s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动宁夏银川移动 | 199.96.62.75 | 美国/// | 0 | 10.039s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江宁波电信 | 199.59.149.202 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 0 | 10.059s | 0.057s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江宁波联通 | 157.240.18.18 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/脸书 | 0 | 10.057s | 0.056s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通宁夏银川联通 | 104.244.46.186 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | 0 | 10.110s | 0.108s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江西南昌联通 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/雅加达/雅加达/脸书 | 0 | 10.047s | 0.045s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江西南昌电信 | 199.59.149.230 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 0 | 10.039s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山西晋中2电信 | 108.160.167.156 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.017s | 0.016s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 98.159.108.58 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 0 | 10.002s | 0.000s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信贵州贵阳电信 | 128.242.240.157 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.078s | 0.077s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽合肥电信 | 108.160.167.158 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.012s | 0.011s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信天津津南电信 | 31.13.94.41 | 阿根廷/布宜诺斯艾利斯/Santa Catalina - Dique Lujan/脸书 | 0 | 10.028s | 0.023s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动四川成都1移动 | 69.63.186.30 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/脸书 | 0 | 10.090s | 0.081s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信甘肃庆阳电信 | 128.121.146.101 | 美国/华盛顿州/雷德蒙德/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.066s | 0.065s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南长沙1电信 | 104.244.46.208 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter Inc. | 0 | 10.049s | 0.048s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽池州电信 | 104.16.251.55 | 美国/ Inc.//Cloudflare | 0 | 10.039s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动安徽池州移动 | 108.160.172.232 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.070s | 0.025s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 海外韩国 | 172.252.173.84 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 0.494s | 0.071s | 0.060s | 0.001s | -- | |
| 联通天津联通 | 67.228.102.32 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.055s | 0.039s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动天津移动 | 31.13.69.169 | 意大利/西西里大区/巴勒莫/脸书 | 0 | 10.019s | 0.009s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动四川成都2移动 | 108.160.167.30 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.053s | 0.050s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南永州联通 | 31.13.90.19 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | 0 | 10.138s | 0.129s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南开封联通 | 104.244.43.208 | 美国/ Inc.//Fastly | 0 | 10.370s | 0.357s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 114.43.24.59 | 中国/台湾/桃园/中华电信股份有限公司 | 0 | 10.061s | 0.044s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁铁岭联通 | 69.197.153.180 | 美国/ Inc./北堪萨斯城/WholeSale Internet | 0 | 10.154s | 0.153s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信四川绵阳电信 | 98.159.108.61 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 0 | 10.024s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁铁岭电信 | 108.160.167.156 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.028s | 0.020s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动四川泸州移动 | 199.59.148.209 | 美国/华盛顿州/西雅图/Twitter Inc. | 0 | 10.100s | 0.097s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动湖南永州移动 | 31.13.87.34 | 中国/台湾/台北/脸书 | 0 | 10.058s | 0.053s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东龙口联通 | 103.240.182.55 | 日本/东京都/东京/HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.036s | 0.025s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南洛阳联通 | 173.208.182.68 | 美国/ Inc./堪萨斯城/WholeSale Internet | 0 | 10.068s | 0.054s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通吉林辽源联通 | 104.244.43.35 | 美国/ Inc.//Fastly | 0 | 10.039s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信吉林辽源电信 | 203.111.254.117 | 印度尼西亚/西爪哇/德波/ | 0 | 10.037s | 0.032s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通福建宁德联通 | 199.59.148.9 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.139s | 0.129s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建宁德电信 | 108.160.166.62 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.031s | 0.025s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东烟台电信 | 104.244.43.104 | 美国/ Inc.//Fastly | 0 | 10.042s | 0.039s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山西晋中1电信 | 108.160.167.156 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.038s | 0.025s | 0.011s | 0.001s | -- | -- |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 162.125.80.6 | 日本/ Inc./东京/Dropbox | 0 | 10.150s | 0.127s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广东阳江联通 | 31.13.85.2 | 巴西/圣保罗州/圣保罗/脸书 | 0 | 10.162s | 0.146s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南郑州1联通 | 31.13.106.4 | 爱尔兰/都柏林郡/都柏林/脸书 | 0 | 10.038s | 0.033s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南郑州2联通 | 173.208.182.68 | 美国/ Inc./堪萨斯城/WholeSale Internet | 0 | 10.037s | 0.033s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通广西贵港联通 | 199.16.156.40 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.052s | 0.029s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广西贵港移动 | 38.121.72.166 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/Cogent Communications | 0 | 10.183s | 0.177s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广西贵港电信 | 108.160.163.112 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.144s | 0.138s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 108.160.169.174 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.105s | 0.091s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通浙江温州联通 | 128.242.240.85 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.050s | 0.033s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河南平顶山联通 | 39.109.122.128 | 中国/香港/香港/亿速云 | 0 | 10.026s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南三门峡电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.042s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通四川成都联通 | 128.242.240.125 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.038s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信四川自贡电信 | 98.159.108.61 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 0 | 10.022s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通四川自贡联通 | 202.160.129.6 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | 0 | 10.042s | 0.040s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信新疆昌吉电信 | 23.101.24.70 | 新加坡/新加坡/新加坡/微软公司 | 0 | 10.090s | 0.083s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河南郑州2移动 | 74.86.12.172 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.072s | 0.054s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.084s | 0.007s | 0.008s | 0.007s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 31.13.67.19 | 美国/佛罗里达州/迈阿密/脸书 | 0 | 10.009s | 0.006s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动江苏盐城移动 | 108.160.166.61 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.044s | 0.038s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信辽宁沈阳电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.027s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信云南昭通电信 | 108.160.169.46 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.060s | 0.050s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动云南昭通移动 | 104.244.43.104 | 美国/ Inc.//Fastly | 0 | 10.080s | 0.065s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通辽宁沈阳联通 | 69.197.153.180 | 美国/ Inc./北堪萨斯城/WholeSale Internet | 0 | 10.054s | 0.040s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信浙江衢州电信 | 202.160.128.14 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | 0 | 10.063s | 0.050s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动福建厦门移动 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.032s | 0.003s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信福建厦门电信 | 127.0.0.1 | 保留 | 0 | 2.039s | 0.004s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.467s | 0.391s | 0.022s | 0.006s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 118.193.202.219 | 中国/// | 0 | 10.050s | 0.048s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖北十堰电信 | 108.160.169.46 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.020s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河北邯郸联通 | 199.96.62.41 | 美国/// | 0 | 10.042s | 0.037s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信吉林松原电信 | 157.240.17.35 | 瑞士/苏黎世州/苏黎世/脸书 | 0 | 10.039s | 0.021s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通四川绵阳联通 | 154.83.15.45 | 中国/香港/香港/亿速云 | 0 | 10.014s | 0.013s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信湖南邵阳电信 | 103.228.130.27 | 西班牙/马德里/马德里/自由全球股份有限公司 | 0 | 10.039s | 0.029s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖南邵阳联通 | 199.16.156.75 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.048s | 0.026s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通上海联通 | 108.160.163.117 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.076s | 0.068s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通安徽滁州联通 | 199.96.63.177 | 美国/// | 0 | 10.082s | 0.075s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动安徽滁州移动 | 202.160.130.118 | 新加坡/新加坡/新加坡/Twitter Inc. | 0 | 10.048s | 0.027s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信安徽滁州电信 | 108.160.167.158 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.031s | 0.016s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏连云港电信 | 31.13.94.41 | 阿根廷/布宜诺斯艾利斯/Santa Catalina - Dique Lujan/脸书 | 0 | 10.020s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通河北邢台联通 | 199.59.149.207 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 0 | 10.057s | 0.046s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信广东揭阳电信 | 128.242.240.61 | 美国///HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 0 | 10.034s | 0.030s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河北石家庄移动 | 31.13.87.33 | 中国/台湾/台北/脸书 | 0 | 10.070s | 0.063s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通山东济宁联通 | 209.95.56.60 | 美国/犹他州/盐湖城/ | 0 | 10.059s | 0.038s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动广东佛山移动 | 173.234.53.168 | 美国/ Inc./洛杉矶/Leaseweb USA | 0 | 10.091s | 0.031s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通青海西宁联通 | 199.59.149.232 | 美国/北卡罗来纳州/杰克逊维尔/Twitter Inc. | 0 | 10.165s | 0.151s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通湖北恩施联通 | 108.160.165.141 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.065s | 0.045s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通江苏徐州1联通 | 199.59.148.202 | 美国/乔治亚州/亚特兰大/Twitter Inc. | 0 | 10.047s | 0.040s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信江苏徐州1电信 | 31.13.94.41 | 阿根廷/布宜诺斯艾利斯/Santa Catalina - Dique Lujan/脸书 | 0 | 10.031s | 0.022s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 移动河南三门峡移动 | 199.96.63.75 | 美国/// | 0 | 10.128s | 0.126s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信山东青岛电信 | 67.230.169.182 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/IT7 Networks Inc | 0 | 10.267s | 0.258s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信河南商丘电信 | 67.15.100.252 | 美国/德克萨斯州/达拉斯/SoftLayer Technologies Inc. | 0 | 10.034s | 0.032s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 31.13.91.33 | 巴西/里约热内卢州/里约热内卢/脸书 | 0 | 10.058s | 0.049s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通黑龙江鸡西联通 | 173.252.105.21 | 美国/哥伦比亚特区/华盛顿/脸书 | 0 | 10.048s | 0.036s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
| 联通安徽马鞍山联通 | 108.160.167.158 | 美国/ Inc./旧金山/Dropbox | 0 | 10.029s | 0.018s | 0.000s | 0.000s | -- | -- |
