全國測速分佈

- >10s
- 3s-10s
- 1s-3s
- 0.5s-1s
- <=0.5s
282 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 江苏苏州1移动 0.054s | 湖南岳阳电信 10.421s | 4.943s |
| 中國電信 | 江苏盐城电信 0.074s | 湖南岳阳电信 10.421s | 5.693s |
| 中國聯通 | 江苏盐城联通 0.183s | 河南平顶山联通 9.336s | 6.587s |
| 中國移動 | 江苏苏州1移动 0.054s | 福建厦门2移动 5.979s | 1.944s |
| 華東 | 江苏苏州1移动 0.054s | 浙江衢州电信 10.354s | 4.352s |
| 華南 | 海南三亚移动 0.432s | 广西贵港联通 9.317s | 4.067s |
| 華中 | 河南三门峡移动 0.996s | 湖南岳阳电信 10.421s | 5.606s |
| 華北 | 天津移动 1.103s | 山西晋中1电信 8.910s | 5.744s |
| 西南 | 四川成都2移动 1.076s | 云南昭通电信 9.672s | 5.294s |
| 西北 | 新疆昌吉移动 0.370s | 青海西宁联通 9.329s | 5.726s |
| 東北 | 黑龙江鸡西移动 1.359s | 辽宁铁岭电信 8.970s | 5.154s |
| 港澳台 | 香港九龙 1.794s | 台湾台北 2.155s | 1.982s |
域名解析統計
15當前顯示:282/282
| 檢測點 | 響應IP | IP位置 | 狀態 | 總耗時 | 解析 | 連接 | 下載 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.5092s | 0.397s | 0.8887s | 7.222s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.6994s | 0.3324s | 0.9135s | 0.4509s | -- | |
| 电信深圳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.3024s | 0.5186s | 0.7915s | 6.9877s | -- | |
| 电信苏州电信 | 180.109.0.221 | 中国/江苏/南京市/电信 | 200 | 0.5154s | 0.081s | 0.4116s | 0.0215s | -- | |
| 电信四川广安电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.5758s | 0.1552s | 1.1634s | 6.2547s | -- | |
| 电信河北电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.2675s | 0.4534s | 0.9566s | 6.8562s | -- | |
| 电信北京电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.0045s | 0.1277s | 1.0569s | 6.8187s | -- | |
| 联通甘肃联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.0625s | 0.1907s | 1.0926s | 7.7772s | -- | |
| 联通上海数据中心 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.7041s | 0.2784s | 0.7519s | 6.6729s | -- | |
| 海外俄罗斯莫斯科 | 207.148.36.84 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.105s | 0.3434s | 8.3007s | 0.4594s | -- | |
| 海外柬埔寨金边 | 147.161.37.26 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.7986s | 0.1293s | 3.4938s | 0.1742s | -- | |
| 海外迪拜 | 207.148.36.84 | 中国/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 9.0446s | 1.247s | 7.3674s | 0.4286s | -- | |
| 海外美国芝加哥 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.655s | 0.059s | 0.159s | 0.161s | -- | |
| 海外香港沙田 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.848s | 0.097s | 0.001s | 0.003s | -- | |
| 海外泰国 | 147.161.37.25 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.156s | 0.061s | 0.053s | 0.056s | -- | |
| 海外巴西 | 207.148.36.82 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 12.899s | 0.383s | 0.318s | 0.319s | -- | |
| 海外卡塔尔 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 11.316s | 0.376s | 0.273s | 0.260s | -- | |
| 海外美国洛杉矶 | 207.148.36.83 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 6.711s | 0.027s | 0.161s | 0.157s | -- | |
| 海外英国 | 147.161.37.25 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.062s | 0.035s | 0.248s | 0.250s | -- | |
| 海外沙特阿拉伯 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.628s | 0.333s | 0.254s | 0.253s | -- | |
| 海外澳大利亚 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 5.528s | 0.477s | 0.120s | 0.121s | -- | |
| 海外芬兰 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 11.174s | 0.035s | 0.277s | 0.277s | -- | |
| 海外南非 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 12.940s | 0.010s | 0.325s | 0.322s | -- | |
| 海外西班牙 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.431s | 0.036s | 0.258s | 0.257s | -- | |
| 海外香港九龙 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.794s | 0.056s | 0.002s | 0.002s | -- | |
| 联通江苏苏州联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.948s | 0.633s | 0.077s | 1.252s | -- | |
| 移动江苏苏州1移动 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 302 | 0.054s | 0.001s | 0.009s | 0.001s | -- | |
| 海外印度 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 4.530s | 0.075s | 0.105s | 0.103s | -- | |
| 海外印度尼西亚 | 207.148.36.82 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.019s | 0.023s | 0.046s | 0.057s | -- | |
| 海外新加坡 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.738s | 0.016s | 0.040s | 0.036s | -- | |
| 海外德国 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.142s | 0.016s | 0.253s | 0.247s | -- | |
| 海外法国 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.035s | 0.021s | 0.249s | 0.244s | -- | |
| 海外日本东京 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.002s | 0.012s | 0.051s | 0.049s | -- | |
| 移动甘肃兰州移动 | 147.161.37.25 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.010s | 0.224s | 0.001s | 0.161s | -- | |
| 移动山西太原移动 | 207.148.36.82 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.130s | 0.274s | 0.053s | 0.001s | -- | |
| 移动新疆昌吉移动 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.370s | 0.124s | 0.092s | 0.001s | -- | |
| 移动青海海东移动 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.486s | 0.318s | 0.067s | 0.048s | -- | |
| 移动海南三亚移动 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.432s | 0.027s | 0.001s | 0.264s | -- | |
| 移动西藏拉萨移动 | 147.161.37.25 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.159s | 0.200s | 0.127s | 0.146s | -- | |
| 移动江西南昌移动 | 147.161.37.25 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.735s | 0.185s | 0.033s | 0.001s | -- | |
| 联通广东清远联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.269s | 0.005s | 0.082s | 3.001s | -- | |
| 电信江苏苏州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.401s | 0.008s | 0.010s | 0.010s | -- | |
| 电信云南昆明电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.793s | 0.132s | 0.042s | 1.357s | -- | |
| 移动广东清远移动 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.540s | 0.151s | 0.013s | 0.001s | -- | |
| 联通重庆联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.529s | 0.356s | 0.080s | 3.002s | -- | |
| 联通湖南岳阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.724s | 0.007s | 0.078s | 2.269s | -- | |
| 海外台湾高雄 | 147.161.39.16 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.129s | 0.082s | 0.014s | 0.013s | -- | |
| 电信广西钦州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.573s | 0.122s | 0.025s | 0.201s | -- | |
| 电信西藏拉萨电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.442s | 0.519s | 0.091s | 1.450s | -- | |
| 电信新疆哈密电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.968s | 0.263s | 0.084s | 2.112s | -- | |
| 电信福建福州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.353s | 0.232s | 0.033s | 1.052s | -- | |
| 电信青海西宁电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.156s | 0.163s | 0.069s | 3.001s | -- | |
| 电信河北石家庄1电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.231s | 0.280s | 0.049s | 3.001s | -- | |
| 联通广东佛山联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.850s | 0.009s | 0.079s | 1.835s | -- | |
| 电信甘肃兰州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.563s | 0.120s | 0.059s | 2.606s | -- | |
| 电信山西太原电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.395s | 0.168s | 0.050s | 3.000s | -- | |
| 电信安徽芜湖电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.431s | 0.150s | 0.032s | 0.191s | -- | |
| 电信上海徐汇电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.454s | 0.216s | 0.027s | 0.187s | -- | |
| 电信辽宁辽阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 2.957s | 0.232s | 0.059s | 0.886s | -- | |
| 电信海南海口电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.339s | 0.098s | 0.020s | 0.179s | -- | |
| 联通安徽芜湖联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.805s | 0.475s | 0.079s | 0.861s | -- | |
| 移动重庆江津移动 | 207.148.36.83 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 2.893s | 0.020s | 0.043s | 0.041s | -- | |
| 电信湖北襄阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.223s | 0.025s | 0.035s | 0.176s | -- | |
| 电信江苏宿迁1电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 6.240s | 0.007s | 0.005s | 3.001s | -- | |
| 电信重庆江津电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.166s | 0.099s | 0.052s | 3.001s | -- | |
| 海外波兰 | 207.148.36.83 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 10.682s | 0.067s | 0.263s | 0.262s | -- | |
| 海外以色列 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 11.558s | 0.109s | 0.272s | 0.305s | -- | |
| 移动宁夏银川移动 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.475s | 0.333s | 0.050s | 0.051s | -- | |
| 电信浙江宁波电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.484s | 0.086s | 0.041s | 1.707s | -- | |
| 联通浙江宁波联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.860s | 0.246s | 0.078s | 1.854s | -- | |
| 联通宁夏银川联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.783s | 0.596s | 0.086s | 0.949s | -- | |
| 联通江西南昌联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.694s | 0.413s | 0.083s | 1.842s | -- | |
| 电信江西南昌电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.246s | 0.174s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信新疆克拉玛依电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.115s | 0.090s | 0.092s | 3.000s | -- | |
| 电信贵州贵阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.084s | 0.102s | 0.043s | 3.001s | -- | |
| 电信安徽合肥电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.537s | 0.118s | 0.034s | 1.771s | -- | |
| 电信天津津南电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.554s | 0.273s | 0.048s | 2.576s | -- | |
| 移动四川成都1移动 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.634s | 0.941s | 0.062s | 0.002s | -- | |
| 电信甘肃庆阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.671s | 0.212s | 0.054s | 0.205s | -- | |
| 电信内蒙古呼和浩特电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.923s | 1.940s | 0.049s | 0.551s | -- | |
| 电信湖南长沙1电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 1.290s | 0.123s | 0.026s | 0.177s | -- | |
| 电信安徽池州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.182s | 0.335s | 0.039s | 3.001s | -- | |
| 移动安徽池州移动 | 207.148.36.83 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.722s | 0.013s | 0.043s | 0.001s | -- | |
| 海外韩国 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.368s | 0.072s | 0.062s | 0.062s | -- | |
| 联通天津联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.203s | 0.002s | 0.079s | 1.270s | -- | |
| 移动天津移动 | 147.161.37.8 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.103s | 0.284s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 移动四川成都2移动 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.076s | 0.350s | 0.045s | 0.001s | -- | |
| 联通湖南永州联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.945s | 0.585s | 0.086s | 0.720s | -- | |
| 联通河南开封联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.000s | 0.706s | 0.086s | 0.457s | -- | |
| 联通内蒙古赤峰联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.965s | 0.279s | 0.090s | 0.964s | -- | |
| 联通辽宁铁岭联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.531s | 0.448s | 0.090s | 1.400s | -- | |
| 电信四川绵阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.510s | 0.202s | 0.051s | 1.641s | -- | |
| 电信辽宁铁岭电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.970s | 0.194s | 0.060s | 3.000s | -- | |
| 移动湖南永州移动 | 147.161.39.17 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.399s | 0.558s | 0.043s | 0.006s | -- | |
| 联通山东龙口联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.966s | 0.087s | 0.085s | 0.437s | -- | |
| 联通河南洛阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.760s | 0.633s | 0.081s | 0.673s | -- | |
| 联通吉林辽源联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.329s | 0.395s | 0.090s | 1.535s | -- | |
| 电信吉林辽源电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 3.116s | 0.264s | 0.066s | 0.638s | -- | |
| 联通福建宁德联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.203s | 0.074s | 0.104s | 0.507s | -- | |
| 电信福建宁德电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 301 | 0.386s | 0.029s | 0.050s | 0.001s | -- | |
| 电信山东烟台电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.486s | 0.088s | 0.058s | 3.005s | -- | |
| 电信山西晋中1电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.910s | 0.120s | 0.054s | 3.000s | -- | |
| 电信新疆乌鲁木齐电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.211s | 0.004s | 0.118s | 0.678s | -- | |
| 联通广东阳江联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.725s | 0.419s | 0.105s | 0.751s | -- | |
| 联通河南郑州1联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.322s | 0.214s | 0.092s | 1.643s | -- | |
| 联通河南郑州2联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.060s | 0.585s | 0.083s | 0.848s | -- | |
| 联通广西贵港联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.317s | 0.007s | 0.081s | 2.349s | -- | |
| 移动广西贵港移动 | 147.161.37.26 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.665s | 1.122s | 0.034s | 0.001s | -- | |
| 电信广西贵港电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 0 | 1.585s | 0.014s | 1.559s | 0.001s | -- | -- |
| 电信青海海东电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.532s | 0.003s | 0.064s | 1.742s | -- | |
| 联通浙江温州联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.360s | 0.434s | 0.084s | 2.113s | -- | |
| 联通河南平顶山联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.336s | 0.527s | 0.080s | 2.447s | -- | |
| 电信河南三门峡电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.656s | 0.299s | 0.055s | 1.906s | -- | |
| 联通四川成都联通 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 3.259s | 0.238s | 0.040s | 0.039s | -- | |
| 电信四川自贡电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.286s | 0.043s | 0.052s | 3.001s | -- | |
| 联通四川自贡联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.021s | 0.007s | 0.163s | 1.824s | -- | |
| 电信新疆昌吉电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.507s | 0.227s | 0.090s | 1.114s | -- | |
| 移动河南郑州2移动 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.115s | 0.500s | 0.057s | 0.002s | -- | |
| 电信江苏盐城电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.074s | 0.007s | 0.009s | 0.008s | -- | |
| 电信上海黄浦电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.105s | 0.011s | 0.032s | 3.013s | -- | |
| 移动江苏盐城移动 | 207.148.36.82 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.828s | 0.127s | 0.061s | 0.001s | -- | |
| 电信辽宁沈阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.257s | 0.026s | 0.066s | 3.012s | -- | |
| 电信云南昭通电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.672s | 0.048s | 0.091s | 0.001s | -- | |
| 移动云南昭通移动 | 147.161.39.17 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.271s | 0.407s | 0.051s | 0.001s | -- | |
| 联通辽宁沈阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.801s | 0.429s | 0.001s | 0.689s | -- | |
| 电信浙江衢州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 10.354s | 0.006s | 0.053s | 3.007s | -- | |
| 移动福建厦门2移动 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 5.979s | 0.021s | 0.041s | 2.169s | -- | |
| 电信福建厦门电信 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.925s | 0.539s | 0.022s | 0.001s | -- | |
| 电信江苏泰州电信 | 221.228.32.13 | 中国/江苏/南京/电信 | 200 | 0.542s | 0.173s | 0.007s | 0.007s | -- | |
| 电信湖南衡阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.722s | 0.121s | 0.027s | 3.000s | -- | |
| 电信湖北十堰电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.635s | 0.325s | 0.042s | 1.359s | -- | |
| 联通河北邯郸联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.517s | 0.376s | 0.081s | 1.415s | -- | |
| 电信吉林松原电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.171s | 0.283s | 0.069s | 0.639s | -- | |
| 联通四川绵阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.968s | 0.400s | 0.087s | 0.726s | -- | |
| 电信湖南邵阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.690s | 0.127s | 0.047s | 0.798s | -- | |
| 联通湖南邵阳联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.308s | 0.005s | 0.084s | 0.243s | -- | |
| 联通上海联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.227s | 0.471s | 0.077s | 1.761s | -- | |
| 联通安徽滁州联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.149s | 0.439s | 0.084s | 1.614s | -- | |
| 移动安徽滁州移动 | 147.161.37.7 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.225s | 0.561s | 0.039s | 0.001s | -- | |
| 电信安徽滁州电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.240s | 0.013s | 0.036s | 1.044s | -- | |
| 电信江苏连云港电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 301 | 10.255s | 0.016s | 0.040s | 0.001s | -- | |
| 联通河北邢台联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.753s | 0.005s | 0.083s | 2.517s | -- | |
| 电信广东揭阳电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.092s | 0.122s | 0.019s | 0.543s | -- | |
| 移动河北石家庄移动 | 207.148.36.84 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 1.580s | 0.731s | 0.053s | 0.002s | -- | |
| 联通山东济宁联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 8.419s | 0.377s | 0.076s | 1.894s | -- | |
| 移动广东佛山移动 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.667s | 0.013s | 0.026s | 0.023s | -- | |
| 联通青海西宁联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 9.329s | 0.443s | 0.097s | 1.825s | -- | |
| 联通湖北恩施联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.999s | 0.390s | 0.091s | 1.084s | -- | |
| 联通江苏徐州1联通 | 172.252.172.203 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 7.942s | 0.156s | 0.079s | 0.704s | -- | |
| 移动河南三门峡移动 | 147.161.37.24 | 中国/香港/香港/戴讯互联有限公司 | 200 | 0.996s | 0.269s | 0.043s | 0.002s | -- | |
| 电信山东青岛电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.639s | 0.088s | 0.079s | 0.384s | -- | |
| 电信河南商丘电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 4.153s | 0.042s | 0.061s | 0.209s | -- | |
| 电信黑龙江鸡西电信 | 172.252.172.202 | 美国/加利福尼亚州/圣何塞/Stack Network Sdn. Bhd. | 200 | 6.300s | 0.134s | 0.076s | 1.495s | -- | |
