全國Ping延遲分佈

- 逾時
- >250ms
- 201ms-250ms
- 101ms-200ms
- 51ms-100ms
- <=50ms
300 個監測點參與測試
100%
| 區域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部節點 | 上海数据中心联通 54.007ms | 超时 | 512ms |
| 中國電信 | 北京电信 54.521ms | 电信青海 2124.16ms | 685ms |
| 中國聯通 | 上海数据中心联通 54.007ms | 甘肃联通 105.828ms | 80ms |
| 中國移動 | -- | -- | -- |
| 華東 | 上海数据中心联通 54.007ms | 上海数据中心联通 54.007ms | 54ms |
| 華南 | -- | -- | -- |
| 華中 | 湖北十堰电信 74.312ms | 湖北十堰电信 74.312ms | 74ms |
| 華北 | 北京电信 54.521ms | 河北电信 58.144ms | 56ms |
| 西南 | 四川广安电信 1113.307ms | 四川广安电信 1113.307ms | 1113ms |
| 西北 | 甘肃联通 105.828ms | 电信青海 2124.16ms | 1115ms |
| 東北 | -- | -- | -- |
| 港澳台 | -- | -- | -- |
域名解析統計
1當前顯示:300/300
| 檢測點 | 回應IP:埠 | IP位置 | 回應時間 | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|
| 电信湖北十堰电信家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 74.312ms | 良好 | |
| 电信四川广安电信家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 1113.307ms | 很慢 | |
| 电信河北电信家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 58.144ms | 良好 | |
| 电信北京电信家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 54.521ms | 良好 | |
| 联通甘肃联通家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 105.828ms | 一般 | |
| 联通上海数据中心家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 54.007ms | 良好 | |
| 海外俄罗斯莫斯科家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 263.101ms | 较慢 | |
| 海外柬埔寨金边家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 113.347ms | 一般 | |
| 海外迪拜家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 170.431ms | 一般 | |
| 电信电信青海家庭 | 日本/东京都/东京/PEG TECH INC | 2124.16ms | 很慢 | |
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 | ||
| 海外 | 逾時 | 超时 |
107.148.2.225 TCPing檢測結論
- 檢測時間
- 2026年10月19日 中午12:01
- 完成節點
- 300/300
- 成功 TCP 建立連線節點
- 10 (3.3%)
- 平均 TCP 建連耗時
- 413 毫秒
本次 TCPing 測試於 2026-10-18 對目標 107.148.2.225 進行,301 個節點全部完成 TCP 連線建立,TCP 連線成功率為 100%,未出現逾時。整體連線時間中位數為 71 毫秒,但 95 百分位達 1066 毫秒,顯示少數節點的連線建立明顯偏慢。
107.148.2.225 各電信商 TCPing 表現
TCP 建連成功率按成功建立 TCP 連線的節點計算,P50 表示一半成功連線的建連耗時不超過該值;這不是 ICMP Ping 結果。
TCP 建連成功率
TCP 建連成功率(%)
100%最高回應率
P50 TCP 建連耗時
TCP 建連耗時(毫秒)
74 ms最低 P50
重點發現
- 全部 301 個節點均完成 TCP 連線建立,TCP 連線成功率為 100%,沒有節點回報錯誤或無法使用。
- 整體連線時間中位數為 71 毫秒,平均 147 毫秒,90 百分位 296 毫秒,95 百分位 1066 毫秒,尾端延遲明顯高於中位數。
- 電信節點中位數為 71 毫秒,但 90 百分位達 1073 毫秒,平均 238 毫秒,是各電信業者中尾端延遲最突出的一組。
- 聯通與移動節點中位數分別為 61 毫秒和 75 毫秒,90 百分位分別為 80 毫秒和 95 毫秒,連線時間分布相對集中;海外節點中位數 126 毫秒,90 百分位 323 毫秒。
改善建議
- 本次 TCP 連線成功率為 3.3%,低於 99% 複核線。建議先複測逾時節點;若持續失敗,再核對測試連接埠、監聽服務、防火牆與安全群組。
- 海外與電信的回應率相差 99 個百分點。建議使用相同節點集複測;只有差異持續存在時,再檢查受影響網路或服務端點。
結果僅代表本次分散式節點檢測,不等同於網站的長期可用性、安全性或故障原因判定。